Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 70) 619-23-33ID | |
---|---|
33741 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Образец стандартных OREAS 610с фасовка 60г |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 10 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 10 |
33742 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Образец стандартных OREAS 611с фасовка 60г |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 10 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 10 |
33743 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТХА 0192Т-С4 L=500ММ ГОСТ Р 52931-2008 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 6 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 6 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 6 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 6 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 24 |
33744 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Люксметр,яркомер ТКА-люкс |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
33745 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Лампа кварцевая галогенная КГМН 6,3-15 6,3В 15Вт (для фотоколориметров типа КФК) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 5 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 5 |
33746 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Весы аналитические лабораторные 220г / НмПВ=0,01г / е=0,01г / d=0,0001г |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 2 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 2 |
33747 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Стандартный раствор Re концентрации 1г/л FLUKE Analytical |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Мл |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 50 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 50 |
33748 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Лампа с полым катодам Lumina на медь part # 3050121 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
33749 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Распылитель для спрктрометра ARCOS Part Number: 75060502 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 3 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 3 |
33750 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Набор резцов фрезерного станка HK для Spectrolab Port Number: 78140014 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | компл |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 4 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 2 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 6 |
33751 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Фильтр бумажный для Spectrolab Part Number: 47840018 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 2 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 2 |
33752 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Горелка кварцевая (part N 75060596 TORCH FIX SOP QUARTZ 1 8MM WITH CONNECTIONS FOR ICP) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 2 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 2 |
33753 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Вентилятор охлаждения осцилятора (part N57007338 FAN RADIAL 230VAC/400W) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
33754 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Пин-электрод вольфрамовый (part N46901030 PIN ELECTRODE 0.5*50MM FOR ADAPTER 75260102 [10 PCS.]) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 2 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 2 |
33755 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Стандартный раствор Cd (кадмий) 1 г/л 250 мл, фон 3% HNO3 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
33756 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Стандартный раствор Ni (никель) 1 г/л 250 мл, фон 3% HNO3 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
33757 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Стандартный раствор Co (кобальт) 1 г/л 250 мл, фон 3% HNO3 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
33758 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Стандартный раствор Cu (медь) 1 г/л 250 мл, фон 3% HNO3 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
33759 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Стандартный раствор Zn (цинк) 1 г/л 250 мл, фон 2% HNO3 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
33760 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Стандартный раствор As (мишьяк) 1 г/л 250 мл, фон 2% HNO3 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
ID | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЯНВАРЬ-МАРТ | АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) |
33741 | Образец стандартных OREAS 610с фасовка 60г | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
33742 | Образец стандартных OREAS 611с фасовка 60г | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33743 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТХА 0192Т-С4 L=500ММ ГОСТ Р 52931-2008 | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
33744 | Люксметр,яркомер ТКА-люкс | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33745 | Лампа кварцевая галогенная КГМН 6,3-15 6,3В 15Вт (для фотоколориметров типа КФК) | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
33746 | Весы аналитические лабораторные 220г / НмПВ=0,01г / е=0,01г / d=0,0001г | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33747 | Стандартный раствор Re концентрации 1г/л FLUKE Analytical | Мл | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
33748 | Лампа с полым катодам Lumina на медь part # 3050121 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33749 | Распылитель для спрктрометра ARCOS Part Number: 75060502 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
33750 | Набор резцов фрезерного станка HK для Spectrolab Port Number: 78140014 | компл | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
33751 | Фильтр бумажный для Spectrolab Part Number: 47840018 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33752 | Горелка кварцевая (part N 75060596 TORCH FIX SOP QUARTZ 1 8MM WITH CONNECTIONS FOR ICP) | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33753 | Вентилятор охлаждения осцилятора (part N57007338 FAN RADIAL 230VAC/400W) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33754 | Пин-электрод вольфрамовый (part N46901030 PIN ELECTRODE 0.5*50MM FOR ADAPTER 75260102 [10 PCS.]) | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33755 | Стандартный раствор Cd (кадмий) 1 г/л 250 мл, фон 3% HNO3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33756 | Стандартный раствор Ni (никель) 1 г/л 250 мл, фон 3% HNO3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33757 | Стандартный раствор Co (кобальт) 1 г/л 250 мл, фон 3% HNO3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33758 | Стандартный раствор Cu (медь) 1 г/л 250 мл, фон 3% HNO3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33759 | Стандартный раствор Zn (цинк) 1 г/л 250 мл, фон 2% HNO3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33760 | Стандартный раствор As (мишьяк) 1 г/л 250 мл, фон 2% HNO3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4-019-0007
Сведения о товарах (работах, услугах), которые планируется приобрести за счет средств АO "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 голосов )
25-12-2024 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2025 года
25-12-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2024 года
20-09-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 4 квартал 2023 года
19-06-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 3 квартал 2023 года
26-03-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2 квартал 2023 года
25-12-2022 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 1 квартал 2023 года
26-12-2021 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2022 года
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: