Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА | ИНН ПОСТАВЩИКА | НОМЕР КОНТРАКТА | ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА | СУММА КОНТРАКТА | ВАЛЮТА | НОМЕР ЛОТА РАЗМЕЩЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ | ВИД ЗАКУПКА | Отчетный период | Наименование приобретаемых товаров, работ и услуг | Если в валюте конвертируется в Сум |
| 1521 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 95543 | фев 02, 2026 | 810000000 | UZS | 8194587 | Биржевые торги | 1-й квартал | Марка дизельного топлива ТД-Л-0,2-62, ООО "PETRO TRADE BP" | 810000000 |
| 1522 | из собственных средств | ИП ООО EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY | 306191265 | 93376 | фев 02, 2026 | 340001200 | UZS | 8194588 | Биржевые торги | 1-й квартал | Моторное масло Shell Rimula R6M 10W40, IP OOO EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY | 340001200 |
| 1523 | из собственных средств | TOSHKENT PROFNASTIL SERVIS OOO | 309087028 | 84979 | фев 02, 2026 | 121800000 | UZS | 8194639 | Биржевые торги | 1-й квартал | Горячеоцинкованный стальной прокат толщиной 1,0 мм, шириной 1250 мм (в рулонах), ООО "TOSHKENT PROFNASTIL SERVIS" | 121800000 |
| 1524 | из собственных средств | АО OZBEKKOMIR | 200899410 | 536 | фев 02, 2026 | 351999980 | UZS | 8194650 | Биржевые торги | 1-й квартал | Бурый уголь марки 2БОМШ-Б2 0-50, АО "Узбекуголь" | 351999980 |
| 1525 | из собственных средств | OOO SHARQ TUBES | 308676165 | 466473 | фев 02, 2026 | 8695235516 | UZS | 8194663 | Биржевые торги | 1-й квартал | Медные аноды, ООО SHARQ TUBES | 8695235516 |
| 1526 | из собственных средств | OOO SHARQ TUBES | 308676165 | 466473 | фев 02, 2026 | 8695235516 | UZS | 8194664 | Биржевые торги | 1-й квартал | Медные аноды, ООО SHARQ TUBES | 8695235516 |
| 1527 | из собственных средств | OOO SHARQ TUBES | 308676165 | 466473 | фев 02, 2026 | 8695235516 | UZS | 8194665 | Биржевые торги | 1-й квартал | Медные аноды, ООО SHARQ TUBES | 8695235516 |
| 1528 | из собственных средств | OOO SHARQ TUBES | 308676165 | 466473 | фев 02, 2026 | 8695235516 | UZS | 8194666 | Биржевые торги | 1-й квартал | Медные аноды, ООО SHARQ TUBES | 8695235516 |
| 1529 | из собственных средств | ООО PETROL AUTO AND INDUSTRIAL | 305784896 | 466395 | фев 03, 2026 | 271874304 | UZS | 8196460 | Биржевые торги | 1-й квартал | Редукторное масло Mobilgear 600 XP 320, ООО PETROL AUTO AND INDUSTRIAL | 271874304 |
| 1530 | из собственных средств | АО Maxam-Chirchiq | 200941518 | 51519 | фев 03, 2026 | 445121152 | UZS | 8196503 | Биржевые торги | 1-й квартал | Марка аммиачной селитры "А," АО "Максам Чирчик" | 445121152 |
| 1531 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196529 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
| 1532 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196530 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
| 1533 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196531 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
| 1534 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196532 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
| 1535 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196533 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
| 1536 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196534 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
| 1537 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196535 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
| 1538 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196536 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
| 1539 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196537 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
| 1540 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | фев 03, 2026 | 804000000 | UZS | 8196538 | Биржевые торги | 1-й квартал | Межсезонное дизельное топливо ДТ-Э-К5, ООО "PETRO TRADE BP" | 804000000 |
4-019-0010
Сведения о государственных закупках, осуществленных АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/opendata
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat16-07-2026
( 7 голосов )
12-01-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2022 году
13-07-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2023 года
14-04-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2023 года
12-10-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2023 года
10-01-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2023 году
13-04-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2024 года
05-07-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2024 года
09-10-2024 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2024 года
09-01-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2024 году
09-04-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2025 года
10-07-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2025 года
16-10-2025 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2025 года
13-01-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2025 году
20-04-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2026 года
16-07-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2026 года