Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА | ИНН ПОСТАВЩИКА | НОМЕР КОНТРАКТА | ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА | СУММА КОНТРАКТА | ВАЛЮТА | НОМЕР ЛОТА РАЗМЕЩЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ | ВИД ЗАКУПКА | Отчетный период | Наименование приобретаемых товаров, работ и услуг | Если в валюте конвертируется в Сум |
| 3941 | из собственных средств | OGNEUPOR OOO | 202610025 | K1127928 | 2026-06-25 | 4609000000 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Кирпич ХПТ-1 №10 | 4609000000 |
| 3942 | из собственных средств | RENAISSANCE PRODUCTION OOO | 302936050 | K1127924 | 2026-06-25 | 215040000 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Азотная кислота ХЧ | 215040000 |
| 3943 | из собственных средств | AZIAMETPROMMASH OOO | 307576647 | K1128029 | 2026-06-26 | 950400000 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Каплеуловитель для градирни 1200х500х170 мм | 950400000 |
| 3944 | из собственных средств | AZIAMETPROMMASH OOO | 307576647 | K1128028 | 2026-06-26 | 2857680000 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Ороситель для градирни 1200х500х700 мм | 2857680000 |
| 3945 | из собственных средств | NASIBA-GAVHAR ЧП | 206127424 | K1128000 | 2026-06-26 | 195500000 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Ткань диагональ смесовая крашенная | 195500000 |
| 3946 | из собственных средств | APITEKS OOO | 204608594 | K1127982 | 2026-06-26 | 1775000 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Киперная лента ЛЭ | 1775000 |
| 3947 | из собственных средств | THERMOCAST OOO | 312089301 | K1128095 | 2026-06-26 | 57375000 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Покрытие противоожоговое | 57375000 |
| 3948 | из собственных средств | APITEKS OOO | 204608594 | K1127983 | 2026-06-26 | 40728600 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Ткань фильтровальная полиэфирная | 40728600 |
| 3949 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127972 | 2026-06-26 | 90718314 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-185G/200P-4 185 кВт | 90718314 |
| 3950 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127971 | 2026-06-26 | 145630054 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-132G/160P-4 132 кВт | 145630054 |
| 3951 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127970 | 2026-06-26 | 55044938 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-112G/132P-4 110 кВт | 55044938 |
| 3952 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127969 | 2026-06-26 | 108417808 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-090G/110P-4 90 кВт | 108417808 |
| 3953 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127968 | 2026-06-26 | 73990944 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-055G/075P-4 55 кВт | 73990944 |
| 3954 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127967 | 2026-06-26 | 60282322 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-045G/055P-4 45 кВт | 60282322 |
| 3955 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127966 | 2026-06-26 | 49577622 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-037G/045P-4 37 кВт | 49577622 |
| 3956 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127965 | 2026-06-26 | 89571910 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-022G/030P-4 22 кВт | 89571910 |
| 3957 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127964 | 2026-06-26 | 32138528 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-018G/022P-4 18,5 кВт | 32138528 |
| 3958 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127961 | 2026-06-26 | 23197420 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-011G/015P-4 11 кВт | 23197420 |
| 3959 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127960 | 2026-06-26 | 20311558 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-7R5G/011P-4 7,5 кВт | 20311558 |
| 3960 | из собственных средств | ALL SOLAR OOO | 302725321 | K1127958 | 2026-06-26 | 5500486 | UZS | 0 | Электронный кооперационный портал | 2-й квартал | Преобразователь частоты GD350-1R5G/2R2P-4 1,5 кВт | 5500486 |
4-019-0010
Сведения о государственных закупках, осуществленных АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/opendata
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat16-07-2026
( 7 голосов )
12-01-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2022 году
13-07-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2023 года
14-04-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2023 года
12-10-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2023 года
10-01-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2023 году
13-04-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2024 года
05-07-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2024 года
09-10-2024 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2024 года
09-01-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2024 году
09-04-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2025 года
10-07-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2025 года
16-10-2025 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2025 года
13-01-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2025 году
20-04-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2026 года
16-07-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2026 года