Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА | ИНН ПОСТАВЩИКА | НОМЕР КОНТРАКТА | ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА | СУММА КОНТРАКТА | ВАЛЮТА | НОМЕР ЛОТА РАЗМЕЩЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ | ВИД ЗАКУПКА | Отчетный период | Наименование приобретаемых товаров, работ и услуг | Если в валюте конвертируется в Сум |
| 4301 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444347 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4302 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444348 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4303 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444349 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4304 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444350 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4305 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444351 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4306 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444352 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4307 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444353 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4308 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444354 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4309 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444355 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4310 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444356 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4311 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444357 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4312 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444358 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4313 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444359 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4314 | из собственных средств | PETRO TRADE BP OOO | 310629444 | 469084 | май 12, 2026 | 957000000 | UZS | 8444360 | Биржевые торги | 2-й квартал | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5 "PETRO TRADE BP" OOO | 957000000 |
| 4315 | из собственных средств | G`ALLAOROL KALIY FOSFAT OOO | 304917849 | 65733 | май 12, 2026 | 4007992 | UZS | 8444837 | Биржевые торги | 2-й квартал | Кислота соляная синтетическая техническая, OOO Gallaorol Kaliy Fosfat | 4007992 |
| 4316 | из собственных средств | AО Maxam-Chirchiq | 200941518 | 413250 | май 12, 2026 | 723004800 | UZS | 8445424 | Биржевые торги | 2-й квартал | Раствор аммиачной селитры АО Максам-Чирчик | 723004800 |
| 4317 | из собственных средств | Navoiyazot AО | 200002933 | 29906 | май 13, 2026 | 96333330 | UZS | 8448208 | Биржевые торги | 2-й квартал | Карбамидная смола КС-11, АО Навоиазот | 96333330 |
| 4318 | из собственных средств | Navoiyazot AО | 200002933 | 29512 | май 13, 2026 | 254612775 | UZS | 8448257 | Биржевые торги | 2-й квартал | Натрий цианистый водный р-р, массовая доля осн.в-ва 20-30%, АО Навоиазот | 254612775 |
| 4319 | из собственных средств | AО Maxam-Chirchiq | 200941518 | 29584 | май 13, 2026 | 214200000 | UZS | 8448261 | Биржевые торги | 2-й квартал | Аммиак водный технический, АО "Максам Чирчик" | 214200000 |
| 4320 | из собственных средств | AО Maxam-Chirchiq | 200941518 | 51519 | май 13, 2026 | 222560576 | UZS | 8448281 | Биржевые торги | 2-й квартал | Аммиачная селитра марки А, АО "Максам Чирчик" | 222560576 |
4-019-0010
Сведения о государственных закупках, осуществленных АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/opendata
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat16-07-2026
( 7 голосов )
12-01-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2022 году
13-07-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2023 года
14-04-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2023 года
12-10-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2023 года
10-01-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2023 году
13-04-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2024 года
05-07-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2024 года
09-10-2024 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2024 года
09-01-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2024 году
09-04-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2025 года
10-07-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2025 года
16-10-2025 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2025 года
13-01-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2025 году
20-04-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2026 года
16-07-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2026 года