Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА | ИНН ПОСТАВЩИКА | НОМЕР КОНТРАКТА | ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА | СУММА КОНТРАКТА | ВАЛЮТА | НОМЕР ЛОТА РАЗМЕЩЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ | ВИД ЗАКУПКА | Отчетный период | Наименование приобретаемых товаров, работ и услуг | Если в валюте конвертируется в Сум |
| 4801 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | SMART ENERGY ECO TRADE МЧЖ | 310429338 | 95233 | авг 04, 2025 | 128125000 | UZS | 7876449 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Gidravlik moy "Hydraulic HLP-46", "Smart Energy Eco Trade" MCHJ | 128125000 |
| 4802 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | SMART ENERGY ECO TRADE МЧЖ | 310429338 | 409951 | авг 04, 2025 | 117875000 | UZS | 7876450 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Gidravlik moy "Hydraulic HLP-32" (205 l), "Smart Energy Eco Trade" MCHJ | 117875000 |
| 4803 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | ANDIJON MOYLASH MATERIALLARI МЧЖ | 204709420 | 26293 | авг 04, 2025 | 530000000 | UZS | 7876399 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Surtma "Ansol" CKa 2/6 n-3 yog‘li solidol, "Andijon Moylash Materiallari" MCHJ | 530000000 |
| 4804 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | JIZZAKH CEMENT PLANT МЧЖ | 309789522 | 98344 | авг 05, 2025 | 280000000 | UZS | 7878652 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Portlandsement CEM II/A-I 32,5 N, navbal, avtoulov bilan, "Jizzakh Cement Plant" MCHJ | 280000000 |
| 4805 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | Maxam-Chirchiq АЖ | 200941518 | 29584 | авг 05, 2025 | 285600000 | UZS | 7879466 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Texnik suvli ammiak, "Maxam Chirchiq" AJ | 285600000 |
| 4806 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | Maxam-Chirchiq АЖ | 200941518 | 31994 | авг 05, 2025 | 668156160 | UZS | 7879472 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Past zichlikdagi ammiakli selitra eritmasi, "Maxam Chirchiq" AJ | 668156160 |
| 4807 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | Maxam-Chirchiq АЖ | 200941518 | 31994 | авг 05, 2025 | 668156160 | UZS | 7879473 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Past zichlikdagi ammiakli selitra eritmasi, "Maxam Chirchiq" AJ | 668156160 |
| 4808 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | Maxam-Chirchiq АЖ | 200941518 | 51519 | авг 05, 2025 | 222560576 | UZS | 7879476 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Ammiakli selitra "A" markasi, "Maxam Chirchiq" AJ | 222560576 |
| 4809 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | PETROL AUTO AND INDUSTRIAL МЧЖ | 305784896 | 423407 | авг 05, 2025 | 243540000 | UZS | 7877922 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Reduktor moyi "LUKOIL Stilo 100", "Petrol Auto And Industrial" MCHJ | 243540000 |
| 4810 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | Navoiyazot АЖ | 200002933 | 29752 | авг 05, 2025 | 17500000 | UZS | 7877702 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Suyuq xlor, AO "Navoiyazot" | 17500000 |
| 4811 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | TOTAL OIL INVEST МЧЖ | 311055660 | 408176 | авг 05, 2025 | 129000000 | UZS | 7879452 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Industrial moy I-40A, "Total Oil Invest" MCHJ | 129000000 |
| 4812 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY МЧЖ ҚК | 306191265 | 92595 | авг 06, 2025 | 1006544000 | UZS | 7880964 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Motor moyi "Shell Rimula R4X 15W40 209 L", "Eurasian Construction Machinery" MCHJ QK | 1006544000 |
| 4813 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY МЧЖ ҚК | 306191265 | 92595 | авг 06, 2025 | 1006544000 | UZS | 7880965 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Motor moyi "Shell Rimula R4X 15W40 209 L", "Eurasian Construction Machinery" MCHJ QK | 1006544000 |
| 4814 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY МЧЖ ҚК | 306191265 | 92595 | авг 06, 2025 | 1006544000 | UZS | 7880966 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Motor moyi "Shell Rimula R4X 15W40 209 L", "Eurasian Construction Machinery" MCHJ QK | 1006544000 |
| 4815 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY МЧЖ ҚК | 306191265 | 430431 | авг 06, 2025 | 197914640 | UZS | 7880967 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Gidravlik moy “Shell Tellus S2 MX46”,"Eurasian Construction Machinery" MCHJ QK | 197914640 |
| 4816 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY МЧЖ ҚК | 306191265 | 436769 | авг 06, 2025 | 483468832 | UZS | 7880968 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Gidravlik moy “Shell Tellus S2 VX46 (209l)”,"Eurasian Construction Machinery" MCHJ QK | 483468832 |
| 4817 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY МЧЖ ҚК | 306191265 | 87667 | авг 06, 2025 | 313667200 | UZS | 7881028 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Transmissiya moyi “Shell Spirax S2A 80W90”,"Eurasian Construction Machinery" MCHJ QK | 313667200 |
| 4818 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY МЧЖ ҚК | 306191265 | 95463 | авг 06, 2025 | 317178400 | UZS | 7881036 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Transmissiya moyi “Shell Spirax S2 A 85W-140 (209 l)”, MCHJ “Eurasian Construction Machinery” | 317178400 |
| 4819 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY МЧЖ ҚК | 306191265 | 402406 | авг 06, 2025 | 427043848 | UZS | 7881083 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Turbina moyi “Shell Turbo T32 (209 l)”,"Eurasian Construction Machinery" MCHJ QK | 427043848 |
| 4820 | В рамках текущей хозяйственной деятельности | EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY МЧЖ ҚК | 306191265 | 453570 | авг 06, 2025 | 212521232 | UZS | 7881159 | Через электронной биржевой торговли | 3-й квартал | Reduktor moyi “Shell Omala S4 GXV220 (209 l)”,"Eurasian Construction Machinery" MCHJ QK | 212521232 |
4-019-0010
Сведения о государственных закупках, осуществленных АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/opendata
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat13-01-2026
( 6 голосов )
12-01-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2022 году
13-07-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2023 года
14-04-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2023 года
12-10-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2023 года
10-01-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2023 году
13-04-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2024 года
05-07-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2024 года
09-10-2024 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2024 года
09-01-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2024 году
09-04-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2025 года
10-07-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2025 года
16-10-2025 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2025 года