Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
31121 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ18300-87 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | л |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 23.1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 10 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 10 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 10 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 53.1 |
31122 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Тигли 0,75 шамотные |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | т |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 1 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 1 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 1 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 4 |
31123 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Тигли низкие фарфоровые № 3 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 25 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 25 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 25 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 25 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 100 |
31124 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Титан треххлористый Ч.Д.А. Ту 6-09 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 1 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 1 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 1 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 4 |
31125 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Трилон Б Х.Ч. ГОСТ 10652-73 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 10 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 8 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 8 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 7 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 33 |
31126 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Уголь активированный |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 30600 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 30600 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 30900 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 30900 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 123000 |
31127 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Уксусная кислота Х.Ч. ГОСТ 61-75 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 18 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 18 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 18 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 18 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 72 |
31128 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | ФЕНОЛФТАЛЕИН Ч.Д.А. ГОСТ 5850-72 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 1 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 1 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 1 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 4 |
31129 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Фиксанал натрий серноватистокислый 0,1 N |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | упак |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 11 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 5 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 5 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 5 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 26 |
31130 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Фиксаналы Соляная кислота 0,1N Ту 6-09-2540-98 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Коробка |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 11 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 5 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 5 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 5 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 26 |
31131 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Фиксаналы Трилон Б 0,1N Ту 6-09-2540-98 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Коробка |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 11 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 5 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 5 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 5 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 26 |
31132 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | ЦИНКОВЫЙ КУПОРОС |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | т |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 313.7 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 313.7 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 316.7 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 316.7 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1260.8 |
31133 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Шары стальные помольные D 120мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | т |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 153 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 153 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 154.5 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 104 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 564.5 |
31134 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Шары стальные помольные D 40мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | т |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 91.8 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 91.8 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 92.7 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 32.7 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 309 |
31135 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Шары стальные помольные D 67мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | т |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 122.4 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 122.4 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 123.6 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 23.6 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 392 |
31136 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Известь комовая ГОСТ 9179-77 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | т |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 810.9 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 810.9 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 818.9 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 818.9 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 3259.6 |
31137 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Фильтровальная ткань полиамидная |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | пог. м |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 956 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 956 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 965 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 965 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 3842 |
31138 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Флокулянт "Унифлок" ТУ 6-00-0203843-24-90 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | т |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0.112 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0.112 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0.112 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0.112 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 0.448 |
31139 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Калий марганцевокислый ЧДА ГОСТ 20940-75 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 2 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 2 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 2 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 2 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 8 |
31140 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Углерод 4-х хлористый Ч ГОСТ 20288-74 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 1 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
ID | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЯНВАРЬ-МАРТ | АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) |
31121 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ18300-87 | л | 23.1 | 10 | 10 | 10 | 53.1 |
31122 | Тигли 0,75 шамотные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31123 | Тигли низкие фарфоровые № 3 | шт | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
31124 | Титан треххлористый Ч.Д.А. Ту 6-09 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31125 | Трилон Б Х.Ч. ГОСТ 10652-73 | кг | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 |
31126 | Уголь активированный | кг | 30600 | 30600 | 30900 | 30900 | 123000 |
31127 | Уксусная кислота Х.Ч. ГОСТ 61-75 | кг | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
31128 | ФЕНОЛФТАЛЕИН Ч.Д.А. ГОСТ 5850-72 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31129 | Фиксанал натрий серноватистокислый 0,1 N | упак | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 |
31130 | Фиксаналы Соляная кислота 0,1N Ту 6-09-2540-98 | Коробка | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 |
31131 | Фиксаналы Трилон Б 0,1N Ту 6-09-2540-98 | Коробка | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 |
31132 | ЦИНКОВЫЙ КУПОРОС | т | 313.7 | 313.7 | 316.7 | 316.7 | 1260.8 |
31133 | Шары стальные помольные D 120мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 | т | 153 | 153 | 154.5 | 104 | 564.5 |
31134 | Шары стальные помольные D 40мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 | т | 91.8 | 91.8 | 92.7 | 32.7 | 309 |
31135 | Шары стальные помольные D 67мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 | т | 122.4 | 122.4 | 123.6 | 23.6 | 392 |
31136 | Известь комовая ГОСТ 9179-77 | т | 810.9 | 810.9 | 818.9 | 818.9 | 3259.6 |
31137 | Фильтровальная ткань полиамидная | пог. м | 956 | 956 | 965 | 965 | 3842 |
31138 | Флокулянт "Унифлок" ТУ 6-00-0203843-24-90 | т | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.448 |
31139 | Калий марганцевокислый ЧДА ГОСТ 20940-75 | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
31140 | Углерод 4-х хлористый Ч ГОСТ 20288-74 | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4-019-0007
Сведения о товарах (работах, услугах), которые планируется приобрести за счет средств АO "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 голосов )
25-12-2024 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2025 года
25-12-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2024 года
20-09-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 4 квартал 2023 года
19-06-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 3 квартал 2023 года
26-03-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2 квартал 2023 года
25-12-2022 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 1 квартал 2023 года
26-12-2021 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2022 года
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: