ID | |
---|---|
31121 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ18300-87 |
UNIT OF MEASUREMENT | l |
JANUARY-MARCH | 23.1 |
APRIL-JUNE | 10 |
JULY-SEPTEMBER | 10 |
OCTOBER- DECEMBER | 10 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 53.1 |
31122 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Тигли 0,75 шамотные |
UNIT OF MEASUREMENT | t |
JANUARY-MARCH | 1 |
APRIL-JUNE | 1 |
JULY-SEPTEMBER | 1 |
OCTOBER- DECEMBER | 1 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
31123 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Тигли низкие фарфоровые № 3 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 25 |
APRIL-JUNE | 25 |
JULY-SEPTEMBER | 25 |
OCTOBER- DECEMBER | 25 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 100 |
31124 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Титан треххлористый Ч.Д.А. Ту 6-09 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 1 |
APRIL-JUNE | 1 |
JULY-SEPTEMBER | 1 |
OCTOBER- DECEMBER | 1 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
31125 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Трилон Б Х.Ч. ГОСТ 10652-73 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 10 |
APRIL-JUNE | 8 |
JULY-SEPTEMBER | 8 |
OCTOBER- DECEMBER | 7 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 33 |
31126 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Уголь активированный |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 30600 |
APRIL-JUNE | 30600 |
JULY-SEPTEMBER | 30900 |
OCTOBER- DECEMBER | 30900 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 123000 |
31127 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Уксусная кислота Х.Ч. ГОСТ 61-75 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 18 |
APRIL-JUNE | 18 |
JULY-SEPTEMBER | 18 |
OCTOBER- DECEMBER | 18 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 72 |
31128 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | ФЕНОЛФТАЛЕИН Ч.Д.А. ГОСТ 5850-72 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 1 |
APRIL-JUNE | 1 |
JULY-SEPTEMBER | 1 |
OCTOBER- DECEMBER | 1 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
31129 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Фиксанал натрий серноватистокислый 0,1 N |
UNIT OF MEASUREMENT | упак |
JANUARY-MARCH | 11 |
APRIL-JUNE | 5 |
JULY-SEPTEMBER | 5 |
OCTOBER- DECEMBER | 5 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 26 |
31130 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Фиксаналы Соляная кислота 0,1N Ту 6-09-2540-98 |
UNIT OF MEASUREMENT | Коробка |
JANUARY-MARCH | 11 |
APRIL-JUNE | 5 |
JULY-SEPTEMBER | 5 |
OCTOBER- DECEMBER | 5 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 26 |
31131 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Фиксаналы Трилон Б 0,1N Ту 6-09-2540-98 |
UNIT OF MEASUREMENT | Коробка |
JANUARY-MARCH | 11 |
APRIL-JUNE | 5 |
JULY-SEPTEMBER | 5 |
OCTOBER- DECEMBER | 5 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 26 |
31132 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | ЦИНКОВЫЙ КУПОРОС |
UNIT OF MEASUREMENT | t |
JANUARY-MARCH | 313.7 |
APRIL-JUNE | 313.7 |
JULY-SEPTEMBER | 316.7 |
OCTOBER- DECEMBER | 316.7 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 1260.8 |
31133 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Шары стальные помольные D 120мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 |
UNIT OF MEASUREMENT | t |
JANUARY-MARCH | 153 |
APRIL-JUNE | 153 |
JULY-SEPTEMBER | 154.5 |
OCTOBER- DECEMBER | 104 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 564.5 |
31134 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Шары стальные помольные D 40мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 |
UNIT OF MEASUREMENT | t |
JANUARY-MARCH | 91.8 |
APRIL-JUNE | 91.8 |
JULY-SEPTEMBER | 92.7 |
OCTOBER- DECEMBER | 32.7 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 309 |
31135 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Шары стальные помольные D 67мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 |
UNIT OF MEASUREMENT | t |
JANUARY-MARCH | 122.4 |
APRIL-JUNE | 122.4 |
JULY-SEPTEMBER | 123.6 |
OCTOBER- DECEMBER | 23.6 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 392 |
31136 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Известь комовая ГОСТ 9179-77 |
UNIT OF MEASUREMENT | t |
JANUARY-MARCH | 810.9 |
APRIL-JUNE | 810.9 |
JULY-SEPTEMBER | 818.9 |
OCTOBER- DECEMBER | 818.9 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 3259.6 |
31137 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Фильтровальная ткань полиамидная |
UNIT OF MEASUREMENT | pog. m |
JANUARY-MARCH | 956 |
APRIL-JUNE | 956 |
JULY-SEPTEMBER | 965 |
OCTOBER- DECEMBER | 965 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 3842 |
31138 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Флокулянт "Унифлок" ТУ 6-00-0203843-24-90 |
UNIT OF MEASUREMENT | t |
JANUARY-MARCH | 0.112 |
APRIL-JUNE | 0.112 |
JULY-SEPTEMBER | 0.112 |
OCTOBER- DECEMBER | 0.112 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 0.448 |
31139 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Калий марганцевокислый ЧДА ГОСТ 20940-75 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 2 |
APRIL-JUNE | 2 |
JULY-SEPTEMBER | 2 |
OCTOBER- DECEMBER | 2 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 8 |
31140 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Углерод 4-х хлористый Ч ГОСТ 20288-74 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 1 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 1 |
ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
31121 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ18300-87 | l | 23.1 | 10 | 10 | 10 | 53.1 |
31122 | Тигли 0,75 шамотные | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31123 | Тигли низкие фарфоровые № 3 | dona | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
31124 | Титан треххлористый Ч.Д.А. Ту 6-09 | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31125 | Трилон Б Х.Ч. ГОСТ 10652-73 | kg | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 |
31126 | Уголь активированный | kg | 30600 | 30600 | 30900 | 30900 | 123000 |
31127 | Уксусная кислота Х.Ч. ГОСТ 61-75 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
31128 | ФЕНОЛФТАЛЕИН Ч.Д.А. ГОСТ 5850-72 | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31129 | Фиксанал натрий серноватистокислый 0,1 N | упак | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 |
31130 | Фиксаналы Соляная кислота 0,1N Ту 6-09-2540-98 | Коробка | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 |
31131 | Фиксаналы Трилон Б 0,1N Ту 6-09-2540-98 | Коробка | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 |
31132 | ЦИНКОВЫЙ КУПОРОС | t | 313.7 | 313.7 | 316.7 | 316.7 | 1260.8 |
31133 | Шары стальные помольные D 120мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 | t | 153 | 153 | 154.5 | 104 | 564.5 |
31134 | Шары стальные помольные D 40мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 | t | 91.8 | 91.8 | 92.7 | 32.7 | 309 |
31135 | Шары стальные помольные D 67мм II группы твердости ГОСТ 7524-89 | t | 122.4 | 122.4 | 123.6 | 23.6 | 392 |
31136 | Известь комовая ГОСТ 9179-77 | t | 810.9 | 810.9 | 818.9 | 818.9 | 3259.6 |
31137 | Фильтровальная ткань полиамидная | pog. m | 956 | 956 | 965 | 965 | 3842 |
31138 | Флокулянт "Унифлок" ТУ 6-00-0203843-24-90 | t | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.448 |
31139 | Калий марганцевокислый ЧДА ГОСТ 20940-75 | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
31140 | Углерод 4-х хлористый Ч ГОСТ 20288-74 | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: