Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
31141 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Сахароза Ч.Д.А. ГОСТ 5833-75 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 4 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 2 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 2 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 2 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 10 |
31142 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Серная кислота Ч.Д.А. ГОСТ 4204-77 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 200 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 200 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 200 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 200 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 800 |
31143 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Аммоний фтористокислый Х.Ч. ГОСТ 9546-75 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 10 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 10 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 10 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 10 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 40 |
31144 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Трубка медицинская d-5х1 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 5 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 5 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 5 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 5 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 20 |
31145 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Пленка полиэтиленовая 0,03...0,06х1500мм |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | м2 |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 126900 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 126900 |
31146 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Промывалка 500 мл ПЭТ, лабораторная |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 43 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 40 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 83 |
31147 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Колба П-2-100-34 ТС, ГОСТ 25336-82 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 150 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 150 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 300 |
31148 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Трубка медицинская резиновая типа 6 8,0х1,5 ГОСТ 3399-76 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 3 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 3 |
31149 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Колба П-2-250-34 ТС, ГОСТ 25366-82 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 100 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 100 |
31150 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Выпарительная чашка N6, ГОСТ 9147-80 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 20 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 20 |
31151 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Трубка медицинская резиновая типа 6 5,0х1,3 ГОСТ 3399-76 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 10 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 10 |
31152 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Древесный уголь ГОСТ 7657-84 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 75 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 75 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 75 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 75 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 300 |
31153 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Трубка медицинская резиновая типа6 6,0х1,5 ГОСТ 3399-76 (кг) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 3 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 3 |
31154 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Графитовые электроды для спектрального анализа(кг) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 6.25 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 6.25 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 6.25 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 6.25 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 25 |
31155 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Пробирка коническая 50 мл, 30х117 мм |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 30 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 30 |
31156 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Тигель фильтрующий ТФ-40 ПОР 160 ТС ХЛП, ГОСТ 25336-82 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 85 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 85 |
31157 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Штатив лабораторный универсальный |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 11 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 11 |
31158 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Щипцы для тиглей, длина- 240 мм |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 47 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 40 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 87 |
31159 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Кислота азотная ОСЧ ГОСТ 11125-84 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 100 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 100 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 100 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 100 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 400 |
31160 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Триэтаноламин Ч ТУ 6-09-2448 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0.5 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0.5 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 1 |
ID | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЯНВАРЬ-МАРТ | АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) |
31141 | Сахароза Ч.Д.А. ГОСТ 5833-75 | кг | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
31142 | Серная кислота Ч.Д.А. ГОСТ 4204-77 | кг | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
31143 | Аммоний фтористокислый Х.Ч. ГОСТ 9546-75 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
31144 | Трубка медицинская d-5х1 | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
31145 | Пленка полиэтиленовая 0,03...0,06х1500мм | м2 | 126900 | 0 | 0 | 0 | 126900 |
31146 | Промывалка 500 мл ПЭТ, лабораторная | шт | 43 | 0 | 40 | 0 | 83 |
31147 | Колба П-2-100-34 ТС, ГОСТ 25336-82 | шт | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 |
31148 | Трубка медицинская резиновая типа 6 8,0х1,5 ГОСТ 3399-76 | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31149 | Колба П-2-250-34 ТС, ГОСТ 25366-82 | шт | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
31150 | Выпарительная чашка N6, ГОСТ 9147-80 | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
31151 | Трубка медицинская резиновая типа 6 5,0х1,3 ГОСТ 3399-76 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31152 | Древесный уголь ГОСТ 7657-84 | кг | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
31153 | Трубка медицинская резиновая типа6 6,0х1,5 ГОСТ 3399-76 (кг) | кг | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31154 | Графитовые электроды для спектрального анализа(кг) | кг | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 25 |
31155 | Пробирка коническая 50 мл, 30х117 мм | шт | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
31156 | Тигель фильтрующий ТФ-40 ПОР 160 ТС ХЛП, ГОСТ 25336-82 | шт | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
31157 | Штатив лабораторный универсальный | шт | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
31158 | Щипцы для тиглей, длина- 240 мм | шт | 47 | 0 | 40 | 0 | 87 |
31159 | Кислота азотная ОСЧ ГОСТ 11125-84 | кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
31160 | Триэтаноламин Ч ТУ 6-09-2448 | кг | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
4-019-0007
Сведения о товарах (работах, услугах), которые планируется приобрести за счет средств АO "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 голосов )
25-12-2024 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2025 года
25-12-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2024 года
20-09-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 4 квартал 2023 года
19-06-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 3 квартал 2023 года
26-03-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2 квартал 2023 года
25-12-2022 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 1 квартал 2023 года
26-12-2021 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2022 года
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: