ID | |
---|---|
31141 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Сахароза Ч.Д.А. ГОСТ 5833-75 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 4 |
APRIL-JUNE | 2 |
JULY-SEPTEMBER | 2 |
OCTOBER- DECEMBER | 2 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 10 |
31142 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Серная кислота Ч.Д.А. ГОСТ 4204-77 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 200 |
APRIL-JUNE | 200 |
JULY-SEPTEMBER | 200 |
OCTOBER- DECEMBER | 200 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 800 |
31143 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Аммоний фтористокислый Х.Ч. ГОСТ 9546-75 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 10 |
APRIL-JUNE | 10 |
JULY-SEPTEMBER | 10 |
OCTOBER- DECEMBER | 10 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 40 |
31144 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Трубка медицинская d-5х1 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 5 |
APRIL-JUNE | 5 |
JULY-SEPTEMBER | 5 |
OCTOBER- DECEMBER | 5 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 20 |
31145 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Пленка полиэтиленовая 0,03...0,06х1500мм |
UNIT OF MEASUREMENT | m2 |
JANUARY-MARCH | 126900 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 126900 |
31146 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Промывалка 500 мл ПЭТ, лабораторная |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 43 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 40 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 83 |
31147 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Колба П-2-100-34 ТС, ГОСТ 25336-82 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 150 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 150 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 300 |
31148 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Трубка медицинская резиновая типа 6 8,0х1,5 ГОСТ 3399-76 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 3 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 3 |
31149 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Колба П-2-250-34 ТС, ГОСТ 25366-82 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 100 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 100 |
31150 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Выпарительная чашка N6, ГОСТ 9147-80 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 20 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 20 |
31151 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Трубка медицинская резиновая типа 6 5,0х1,3 ГОСТ 3399-76 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 10 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 10 |
31152 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Древесный уголь ГОСТ 7657-84 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 75 |
APRIL-JUNE | 75 |
JULY-SEPTEMBER | 75 |
OCTOBER- DECEMBER | 75 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 300 |
31153 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Трубка медицинская резиновая типа6 6,0х1,5 ГОСТ 3399-76 (кг) |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 3 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 3 |
31154 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Графитовые электроды для спектрального анализа(кг) |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 6.25 |
APRIL-JUNE | 6.25 |
JULY-SEPTEMBER | 6.25 |
OCTOBER- DECEMBER | 6.25 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 25 |
31155 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Пробирка коническая 50 мл, 30х117 мм |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 30 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 30 |
31156 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Тигель фильтрующий ТФ-40 ПОР 160 ТС ХЛП, ГОСТ 25336-82 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 85 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 85 |
31157 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Штатив лабораторный универсальный |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 11 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 11 |
31158 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Щипцы для тиглей, длина- 240 мм |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 47 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 40 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 87 |
31159 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Кислота азотная ОСЧ ГОСТ 11125-84 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 100 |
APRIL-JUNE | 100 |
JULY-SEPTEMBER | 100 |
OCTOBER- DECEMBER | 100 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 400 |
31160 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Триэтаноламин Ч ТУ 6-09-2448 |
UNIT OF MEASUREMENT | kg |
JANUARY-MARCH | 0.5 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0.5 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 1 |
ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
31141 | Сахароза Ч.Д.А. ГОСТ 5833-75 | kg | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
31142 | Серная кислота Ч.Д.А. ГОСТ 4204-77 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
31143 | Аммоний фтористокислый Х.Ч. ГОСТ 9546-75 | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
31144 | Трубка медицинская d-5х1 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
31145 | Пленка полиэтиленовая 0,03...0,06х1500мм | m2 | 126900 | 0 | 0 | 0 | 126900 |
31146 | Промывалка 500 мл ПЭТ, лабораторная | dona | 43 | 0 | 40 | 0 | 83 |
31147 | Колба П-2-100-34 ТС, ГОСТ 25336-82 | dona | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 |
31148 | Трубка медицинская резиновая типа 6 8,0х1,5 ГОСТ 3399-76 | dona | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31149 | Колба П-2-250-34 ТС, ГОСТ 25366-82 | dona | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
31150 | Выпарительная чашка N6, ГОСТ 9147-80 | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
31151 | Трубка медицинская резиновая типа 6 5,0х1,3 ГОСТ 3399-76 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31152 | Древесный уголь ГОСТ 7657-84 | kg | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
31153 | Трубка медицинская резиновая типа6 6,0х1,5 ГОСТ 3399-76 (кг) | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31154 | Графитовые электроды для спектрального анализа(кг) | kg | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 25 |
31155 | Пробирка коническая 50 мл, 30х117 мм | dona | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
31156 | Тигель фильтрующий ТФ-40 ПОР 160 ТС ХЛП, ГОСТ 25336-82 | dona | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
31157 | Штатив лабораторный универсальный | dona | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
31158 | Щипцы для тиглей, длина- 240 мм | dona | 47 | 0 | 40 | 0 | 87 |
31159 | Кислота азотная ОСЧ ГОСТ 11125-84 | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
31160 | Триэтаноламин Ч ТУ 6-09-2448 | kg | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: