Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
81 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Пружина грохота ПФГ-27 FALCON |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 12 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 12 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 24 |
82 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | АВТОШИНА 18Х7-8 PR-16 (21-4546) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 6 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 6 |
83 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | АВТОШИНА 28Х9-15 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 6 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 6 |
84 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Аккумулятор 5537 3087 00 к ПДМ ST-2G |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 6 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 4 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 10 |
85 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Акселератор 5541075800 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 4 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 4 |
86 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | АЛМАНИТ |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 71320 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 72265 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 73961 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 68473 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 286019 |
87 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Аммонит патронированный 6ЖВ-200 диам.32 ГОСТ 21984-76 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 28442 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 30203 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 29735 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 30013 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 118393 |
88 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Веревка пенькоджутавая |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 118 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 118 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 120 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 118 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 474 |
89 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Воздушные трубки 5580 0097 33 ПДМ ST-2G |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 10 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 20 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 10 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 40 |
90 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Гидрозамок 1.10.01.э24 бурового станка БП-85 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 8 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 8 |
91 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Гильза НКР-100М1-1021 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 15 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 15 |
92 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Детонирующий шнур ДШН-6 ИВШП 773.979.013 ТУ |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | м |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 19331 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 19621 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 19681 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 19816 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 78449 |
93 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Джойстик 5580002189 ПДМ ST-2G |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 1 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 1 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 2 |
94 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | ЗОЛОТНИК П12-12 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 10 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 10 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 20 |
95 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Камера к автошине 12.00R24 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 22 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 22 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 44 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 88 |
96 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Камера к шине 12.00R-20 (320R-508) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 6 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 6 |
97 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Карданная передача - 5573 6155 00 ST- 2G |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 2 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 2 |
98 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Карданная передача 5573 6152 00 к ПДМ ST-2G |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 2 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 0 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 2 |
99 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Кожух воздушного фильтра 3222188130 ST-2G |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 4 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 0 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 4 |
100 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | Кольцо поршневое компрессионное 120-1004025 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | шт |
ЯНВАРЬ-МАРТ | 0 |
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | 250 |
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | 0 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | 250 |
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) | 500 |
ID | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ТИП, МАРКА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЯНВАРЬ-МАРТ | АПРЕЛЬ-ИЮНЬ | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (2025 ГОД) |
81 | Пружина грохота ПФГ-27 FALCON | шт | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
82 | АВТОШИНА 18Х7-8 PR-16 (21-4546) | шт | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
83 | АВТОШИНА 28Х9-15 | шт | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
84 | Аккумулятор 5537 3087 00 к ПДМ ST-2G | шт | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
85 | Акселератор 5541075800 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
86 | АЛМАНИТ | кг | 71320 | 72265 | 73961 | 68473 | 286019 |
87 | Аммонит патронированный 6ЖВ-200 диам.32 ГОСТ 21984-76 | кг | 28442 | 30203 | 29735 | 30013 | 118393 |
88 | Веревка пенькоджутавая | кг | 118 | 118 | 120 | 118 | 474 |
89 | Воздушные трубки 5580 0097 33 ПДМ ST-2G | шт | 10 | 20 | 10 | 0 | 40 |
90 | Гидрозамок 1.10.01.э24 бурового станка БП-85 | шт | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
91 | Гильза НКР-100М1-1021 | шт | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
92 | Детонирующий шнур ДШН-6 ИВШП 773.979.013 ТУ | м | 19331 | 19621 | 19681 | 19816 | 78449 |
93 | Джойстик 5580002189 ПДМ ST-2G | шт | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
94 | ЗОЛОТНИК П12-12 | шт | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
95 | Камера к автошине 12.00R24 | шт | 22 | 22 | 44 | 0 | 88 |
96 | Камера к шине 12.00R-20 (320R-508) | шт | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
97 | Карданная передача - 5573 6155 00 ST- 2G | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
98 | Карданная передача 5573 6152 00 к ПДМ ST-2G | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Кожух воздушного фильтра 3222188130 ST-2G | шт | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
100 | Кольцо поршневое компрессионное 120-1004025 | шт | 0 | 250 | 0 | 250 | 500 |
4-019-0007
Сведения о товарах (работах, услугах), которые планируется приобрести за счет средств АO "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 голосов )
25-12-2022 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 1 квартал 2023 года
26-03-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2 квартал 2023 года
26-12-2021 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2022 года
19-06-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 3 квартал 2023 года
20-09-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 4 квартал 2023 года
25-12-2023 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2024 года
25-12-2024 План закупки АО "Алмалыкский ГМК" на 2025 года
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: