Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА | ИНН ПОСТАВЩИКА | НОМЕР КОНТРАКТА | ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА | СУММА КОНТРАКТА | ВАЛЮТА | НОМЕР ЛОТА РАЗМЕЩЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ | ВИД ЗАКУПКА | Отчетный период | Наименование приобретаемых товаров, работ и услуг | Если в валюте конвертируется в Сум |
| 4141 | из собственных средств | PIPE METAL OOO | 309257076 | 78976 | апр 22, 2026 | 4626168 | UZS | 8393536 | Биржевые торги | 2-й квартал | Труба стальная прямоугольная размер 40х20х2 OOO "PIPE METAL" | 4626168 |
| 4142 | из собственных средств | PIPE METAL OOO | 309257076 | 78916 | апр 22, 2026 | 7614979.2 | UZS | 8393549 | Биржевые торги | 2-й квартал | Труба стальная квадратная размер 40х40х2 OOO "PIPE METAL" | 7614979.2 |
| 4143 | из собственных средств | PIPE METAL OOO | 309257076 | 78467 | апр 22, 2026 | 22895340 | UZS | 8393554 | Биржевые торги | 2-й квартал | Труба стальная квадратная 40х40х3 OOO PIPE METAL | 22895340 |
| 4144 | из собственных средств | PIPE METAL OOO | 309257076 | 98399 | апр 22, 2026 | 11724168 | UZS | 8393556 | Биржевые торги | 2-й квартал | Труба стальная прямоугольная 60х40х3мм OOO PIPE METAL | 11724168 |
| 4145 | из собственных средств | PIPE METAL OOO | 309257076 | 78465 | апр 22, 2026 | 9879249.6 | UZS | 8393558 | Биржевые торги | 2-й квартал | Труба стальная квадратная 50х50х3,5 OOO PIPE METAL | 9879249.6 |
| 4146 | из собственных средств | PIPE METAL OOO | 309257076 | 89470 | апр 22, 2026 | 11448240.96 | UZS | 8393584 | Биржевые торги | 2-й квартал | Труба стальная прямоугольная размер 80х60х4мм OOO PIPE METAL | 11448240.96 |
| 4147 | из собственных средств | PIPE METAL OOO | 309257076 | 98392 | апр 22, 2026 | 68224288.32 | UZS | 8393587 | Биржевые торги | 2-й квартал | Труба стальная квадратная 80х80х4мм OOO PIPE METAL | 68224288.32 |
| 4148 | из собственных средств | PIPE METAL OOO | 309257076 | 98404 | апр 22, 2026 | 20677678.08 | UZS | 8393599 | Биржевые торги | 2-й квартал | Труба стальная квадратная 100х100х4 OOO PIPE METAL | 20677678.08 |
| 4149 | из собственных средств | SHARQ TUBES OOO | 308676165 | 466473 | апр 22, 2026 | 8469721442.5 | UZS | 8394413 | Биржевые торги | 2-й квартал | Медные аноды OOO SHARQ TUBES | 8469721442.5 |
| 4150 | из собственных средств | G`ALLAOROL KALIY FOSFAT OOO | 304917849 | 65733 | апр 23, 2026 | 1001998 | UZS | 8395797 | Биржевые торги | 2-й квартал | Кислота соляная синтетическая техническая, OOO Gallaorol Kaliy Fosfat | 1001998 |
| 4151 | из собственных средств | JIZZAKH CEMENT PLANT OOO | 309789522 | 457396 | апр 23, 2026 | 227159994 | UZS | 8397041 | Биржевые торги | 2-й квартал | Цемент II А-И 32,5 Н JIZZAKH CEMENT PLANT OOO | 227159994 |
| 4152 | из собственных средств | G`ALLAOROL KALIY FOSFAT OOO | 304917849 | 65733 | апр 24, 2026 | 5009990 | UZS | 8399404 | Биржевые торги | 2-й квартал | Кислота соляная синтетическая техническая, OOO Gallaorol Kaliy Fosfat | 5009990 |
| 4153 | из собственных средств | АО Кварц | 200124765 | 6138 | апр 24, 2026 | 101759990 | UZS | 8400412 | Биржевые торги | 2-й квартал | Стекло листовое М1-СВР толщ. 3,5мм, АО Кварц | 101759990 |
| 4154 | из собственных средств | AО Maxam-Chirchiq | 200941518 | 413250 | апр 24, 2026 | 723004800 | UZS | 8400718 | Биржевые торги | 2-й квартал | Раствор аммиачной селитры АО Максам-Чирчик | 723004800 |
| 4155 | из собственных средств | SHARQ TUBES OOO | 308676165 | 466473 | апр 24, 2026 | 8431695259.5 | UZS | 8401627 | Биржевые торги | 2-й квартал | Медные аноды OOO SHARQ TUBES | 8431695259.5 |
| 4156 | из собственных средств | Navoiyazot AО | 200002933 | 29906 | апр 27, 2026 | 96077994 | UZS | 8405580 | Биржевые торги | 2-й квартал | Карбамидная смола КС-11, АО Навоиазот | 96077994 |
| 4157 | из собственных средств | Navoiyazot AО | 200002933 | 29512 | апр 27, 2026 | 305159994 | UZS | 8405618 | Биржевые торги | 2-й квартал | Натрий цианистый водный р-р, массовая доля осн.в-ва 20-30%, АО Навоиазот | 305159994 |
| 4158 | из собственных средств | AО Maxam-Chirchiq | 200941518 | 51519 | апр 27, 2026 | 445121152 | UZS | 8405674 | Биржевые торги | 2-й квартал | Аммиачная селитра марки А, АО "Максам Чирчик" | 445121152 |
| 4159 | из собственных средств | BOROMAX OIL OOO | 308303709 | 54803 | апр 27, 2026 | 493500000 | UZS | 8406169 | Биржевые торги | 2-й квартал | Бензин автомобильный АИ-92 К5 OOO BOROMAX OIL | 493500000 |
| 4160 | из собственных средств | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AО | 200460222 | 1320 | апр 27, 2026 | 98999990 | UZS | 8406404 | Биржевые торги | 2-й квартал | Круг 10 мм Ст3 мерной длины АО Узметкомбинат | 98999990 |
4-019-0010
Сведения о государственных закупках, осуществленных АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/opendata
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat16-07-2026
( 7 голосов )
12-01-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2022 году
13-07-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2023 года
14-04-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2023 года
12-10-2023 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2023 года
10-01-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2023 году
13-04-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2024 года
05-07-2024 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2024 года
09-10-2024 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2024 года
09-01-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2024 году
09-04-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2025 года
10-07-2025 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2025 года
16-10-2025 Сведения о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК" за 9 месяцев 2025 года
13-01-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " в 2025 году
20-04-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 квартал 2026 года
16-07-2026 Сведение о государственных закупках, осуществленных АО" Алмалыкский КМК " на 1 полугодие 2026 года