Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
| 4141 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NAM MOTOR SERVIS MCHJ | 300544880 | K1081722 | 2025-07-11 | 110000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4142 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NAMELTEX MOTORS MCHJ | 304616108 | K1081659 | 2025-07-11 | 28000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4143 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROCAB MCHJ QK | 302121267 | K1081539 | 2025-07-11 | 308107520 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4144 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROCAB MCHJ QK | 302121267 | K1081540 | 2025-07-11 | 95864272 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4145 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROCAB MCHJ QK | 302121267 | K1081541 | 2025-07-11 | 361667891.2 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4146 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROCAB MCHJ QK | 302121267 | K1081542 | 2025-07-11 | 756837905.6 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4147 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZOLOTOE RUNO MCHJ | 200811551 | K1081649 | 2025-07-11 | 235200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4148 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZOLOTOE RUNO MCHJ | 200811551 | K1081650 | 2025-07-11 | 11200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4149 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081779 | 2025-07-14 | 3920000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4150 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081783 | 2025-07-14 | 4020000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4151 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081785 | 2025-07-14 | 5860000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4152 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081789 | 2025-07-14 | 5930000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4153 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081803 | 2025-07-14 | 1020000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4154 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081805 | 2025-07-14 | 1040000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4155 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081813 | 2025-07-14 | 1070000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4156 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081815 | 2025-07-14 | 1080000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4157 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081816 | 2025-07-14 | 1080000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4158 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081819 | 2025-07-14 | 1020000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4159 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081820 | 2025-07-14 | 1040000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4160 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1081821 | 2025-07-14 | 970000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-11-2025
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025