Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
190 | |
ЦЕЛЬ | Участие в переговорах с компаниями Outotec GmbH & Co. KG и Metso Germany GmbH в рамках проекта строительства объектов нового металлургического комлекса |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Германия, Финдляндия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 4.11.2024-18.11.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Цириков В. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 49148.5872 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 8104.956 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 24585.033 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 14740.5982 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1718 |
191 | |
ЦЕЛЬ | Участие в переговорах с компаниями Outotec GmbH & Co. KG и Metso Germany GmbH в рамках проекта строительства объектов нового металлургического комлекса |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Германия, Финдляндия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 4.11.2024-18.11.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Курязов О. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 48354.566 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 8104.956 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 24585.033 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 13932.577 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1732 |
192 | |
ЦЕЛЬ | В целях проработки финансирования по проекту МОФ-4 |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 18.11.2024-23.11.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Акрамов Ш. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 7992.9805 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2248.4665 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 3854.514 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1890 |
193 | |
ЦЕЛЬ | В целях осуществления контроля по выполнению договорных обязанностей со стороны "Korxonai kimiyovy" OAJ |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Т аджикистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 09.12.2024-14.12.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Алимов А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 8380.43 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1933.945 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 6446.485 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
194 | |
ЦЕЛЬ | В целях осуществления контроля по выполнению договорных обязанностей со стороны "Korxonai kimiyovy" OAJ |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Т аджикистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 09.12.2024-14.12.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Тулаганов Д |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 8380.43 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1933.945 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 6446.485 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
195 | |
ЦЕЛЬ | В целях осуществления контроля по выполнению договорных обязанностей со стороны "Korxonai kimiyovy" OAJ |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Т аджикистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 09.12.2024-14.12.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Кучкаров Д |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 8380.43 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1933.945 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 6446.485 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
196 | |
ЦЕЛЬ | Для участия в заводский приемочных испытаниях запорно-регулирующей арматуре на заводе на территории Китая |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 08.12.2024-15.12.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Журакулов У. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 46020.4605 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3153.1255 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 21417.046 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 21450.289 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
197 | |
ЦЕЛЬ | В целях обсуждения вопросов по заемным средствам в рамках финансирования МОФ-3 |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Россия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 21.12.2024-25.12.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Акрамов Ш. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 1808.8672 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1808.8672 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
198 | |
ЦЕЛЬ | Для участия в приемочных ипытаниях (FAT), проверки комплектности и поставки оборудования, а также финализация всей вендорской документации и ускорения выдачи финальных документов на территории Китая |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 22.12.2024-28.12.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Файзуллаев О. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 36138.48124 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3165.5176 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7199.54987 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 24683.41377 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1090 |
198 | |
ЦЕЛЬ | Для участия в приемочных ипытаниях (FAT), проверки комплектности и поставки оборудования, а также финализация всей вендорской документации и ускорения выдачи финальных документов на территории Китая |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 22.12.2024-28.12.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Джураев А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 36138.48124 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3165.5176 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7199.54987 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 24683.41377 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1090 |
199 | |
ЦЕЛЬ | Для участия в приемочных ипытаниях (FAT), проверки комплектности и поставки оборудования, а также финализация всей вендорской документации и ускорения выдачи финальных документов на территории Китая |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 22.12.2024-28.12.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Нуриддинов М |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 35048.48124 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3165.5176 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7199.54987 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 24683.41377 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
40 | |
ЦЕЛЬ | Изучение организационных вопросов по созданию совместного предприятия по производству запасных частей для горнодобывающих самосвалов. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 22.03.2024-03.04.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Убайдуллаев Ж. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 13213.524 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 13213.524 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
121 | |
ЦЕЛЬ | Укрепленик экономических и политических связей . |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 27.07.2024-03.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Аскаров А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 30541.175 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 30541.175 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
60 | |
ЦЕЛЬ | Участие в выставке "Сделано в Узбекистане" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Таджикистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 14.04.2024-21.04.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Гайратов М |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 13213.524 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 13213.524 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
136 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ишмухамедов З. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 20089.013 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 20089.013 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
128 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Холмуродов А |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 23273.698 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 23273.698 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
129 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Гайратов М |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 13387.477 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 13387.477 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
123 | |
ЦЕЛЬ | Ознакомление с производственными возможностями и продукцией, расширение сотрудничества. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 17.08.2024-23.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ужаров Ж. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 5727.408 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 5727.408 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
124 | |
ЦЕЛЬ | Ознакомление с производственными возможностями и продукцией, расширение сотрудничества. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 17.08.2024-23.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Прокудин М |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 5727.41 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 5727.41 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
134 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Сайназаров А |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 6177.456 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6177.456 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ID | ЦЕЛЬ | СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) |
190 | Участие в переговорах с компаниями Outotec GmbH & Co. KG и Metso Germany GmbH в рамках проекта строительства объектов нового металлургического комлекса | Германия, Финдляндия | 4.11.2024-18.11.2024 | Цириков В. | Собственные средства | 49148.5872 | 8104.956 | 24585.033 | 14740.5982 | 0 | 0 | 1718 |
191 | Участие в переговорах с компаниями Outotec GmbH & Co. KG и Metso Germany GmbH в рамках проекта строительства объектов нового металлургического комлекса | Германия, Финдляндия | 4.11.2024-18.11.2024 | Курязов О. | Собственные средства | 48354.566 | 8104.956 | 24585.033 | 13932.577 | 0 | 0 | 1732 |
192 | В целях проработки финансирования по проекту МОФ-4 | Китай | 18.11.2024-23.11.2024 | Акрамов Ш. | Собственные средства | 7992.9805 | 2248.4665 | 3854.514 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
193 | В целях осуществления контроля по выполнению договорных обязанностей со стороны "Korxonai kimiyovy" OAJ | Т аджикистан | 09.12.2024-14.12.2024 | Алимов А. | Собственные средства | 8380.43 | 1933.945 | 6446.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | В целях осуществления контроля по выполнению договорных обязанностей со стороны "Korxonai kimiyovy" OAJ | Т аджикистан | 09.12.2024-14.12.2024 | Тулаганов Д | Собственные средства | 8380.43 | 1933.945 | 6446.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | В целях осуществления контроля по выполнению договорных обязанностей со стороны "Korxonai kimiyovy" OAJ | Т аджикистан | 09.12.2024-14.12.2024 | Кучкаров Д | Собственные средства | 8380.43 | 1933.945 | 6446.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Для участия в заводский приемочных испытаниях запорно-регулирующей арматуре на заводе на территории Китая | Китай | 08.12.2024-15.12.2024 | Журакулов У. | Собственные средства | 46020.4605 | 3153.1255 | 21417.046 | 21450.289 | 0 | 0 | 0 |
197 | В целях обсуждения вопросов по заемным средствам в рамках финансирования МОФ-3 | Россия | 21.12.2024-25.12.2024 | Акрамов Ш. | Собственные средства | 1808.8672 | 1808.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Для участия в приемочных ипытаниях (FAT), проверки комплектности и поставки оборудования, а также финализация всей вендорской документации и ускорения выдачи финальных документов на территории Китая | Китай | 22.12.2024-28.12.2024 | Файзуллаев О. | Собственные средства | 36138.48124 | 3165.5176 | 7199.54987 | 24683.41377 | 0 | 0 | 1090 |
198 | Для участия в приемочных ипытаниях (FAT), проверки комплектности и поставки оборудования, а также финализация всей вендорской документации и ускорения выдачи финальных документов на территории Китая | Китай | 22.12.2024-28.12.2024 | Джураев А. | Собственные средства | 36138.48124 | 3165.5176 | 7199.54987 | 24683.41377 | 0 | 0 | 1090 |
199 | Для участия в приемочных ипытаниях (FAT), проверки комплектности и поставки оборудования, а также финализация всей вендорской документации и ускорения выдачи финальных документов на территории Китая | Китай | 22.12.2024-28.12.2024 | Нуриддинов М | Собственные средства | 35048.48124 | 3165.5176 | 7199.54987 | 24683.41377 | 0 | 0 | 0 |
40 | Изучение организационных вопросов по созданию совместного предприятия по производству запасных частей для горнодобывающих самосвалов. | Китай | 22.03.2024-03.04.2024 | Убайдуллаев Ж. | Собственные средства | 13213.524 | 0 | 0 | 13213.524 | 0 | 0 | 0 |
121 | Укрепленик экономических и политических связей . | Китай | 27.07.2024-03.08.2024 | Аскаров А. | Собственные средства | 30541.175 | 0 | 0 | 30541.175 | 0 | 0 | 0 |
60 | Участие в выставке "Сделано в Узбекистане" | Таджикистан | 14.04.2024-21.04.2024 | Гайратов М | Собственные средства | 13213.524 | 0 | 0 | 13213.524 | 0 | 0 | 0 |
136 | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. | Китай | 10.08.2024-17.08.2024 | Ишмухамедов З. | Собственные средства | 20089.013 | 0 | 0 | 20089.013 | 0 | 0 | 0 |
