Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 18.01.2024-28.01.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Комилов А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 49881.55848 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4781.7924 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 12420.24 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 32679.52608 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
2 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 18.01.2024-28.01.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Бахтиеров Б. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 49881.55848 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4781.7924 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 12420.24 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 32679.52608 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
3 | |
ЦЕЛЬ | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Россия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 21.01.2024-03.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Файзуллаев О |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 33064.60397 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4481.2836 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 19129.47937 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9453.841 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
4 | |
ЦЕЛЬ | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Россия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 21.01.2024-03.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Султанов Д. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 33064.60397 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4481.2836 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 19129.47937 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9453.841 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
5 | |
ЦЕЛЬ | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Россия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 21.01.2024-03.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Коган И. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 33064.60397 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4481.2836 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 19129.47937 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9453.841 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
6 | |
ЦЕЛЬ | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Россия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 21.01.2024-03.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Бойкузиева Г. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 33064.60397 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4481.2836 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 19129.47937 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9453.841 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
7 | |
ЦЕЛЬ | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Россия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 21.01.2024-03.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ханжаров З. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 33064.60397 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4481.2836 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 19129.47937 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9453.841 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
8 | |
ЦЕЛЬ | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Россия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 21.01.2024-03.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Муталов Б. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 33064.60397 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4481.2836 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 19129.47937 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9453.841 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
9 | |
ЦЕЛЬ | Принять участие в испытании новых взрывчатых материалов и взрывчатых веществ . |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Турция |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 28.01.2024-01.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абдиев С. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 841.71758 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 841.71758 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
10 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 18.01.2024-28.01.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Убайдуллаев Ж. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 45818.2236 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3800.3 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 9968 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 32049.9236 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
11 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 18.01.2024-28.01.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ишмухамедов З. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 46615.883 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3800.3 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 4984 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 37831.583 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
12 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 18.01.2024-28.01.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Убайдуллаев Ж. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 6702.89628 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6702.89628 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
13 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 18.01.2024-28.01.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ишмухамедов З. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 6702.89628 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6702.89628 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
14 | |
ЦЕЛЬ | Контроль в ускорении переработки свинцовосодержащих порошков ванадиевых катализаторов , обеспечение потребности в цинковых концентратах. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Таджикистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 13.02.2024-17.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Сайназаров А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 5279.09922 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1560.0175 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 3719.08172 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
15 | |
ЦЕЛЬ | Контроль в ускорении переработки свинцовосодержащих порошков ванадиевых катализаторов , обеспечение потребности в цинковых концентратах. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Таджикистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 13.02.2024-17.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Орипов Р |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 5279.09922 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1560.0175 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 3719.08172 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
16 | |
ЦЕЛЬ | Контроль в ускорении переработки свинцовосодержащих порошков ванадиевых катализаторов , обеспечение потребности в цинковых концентратах. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Таджикистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 13.02.2024-17.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Баймаков Ш |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 5279.09922 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1560.0175 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 3719.08172 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
17 | |
ЦЕЛЬ | Контроль в ускорении переработки свинцовосодержащих порошков ванадиевых катализаторов , обеспечение потребности в цинковых концентратах. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Таджикистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 13.02.2024-17.02.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Каршибаев С |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 5279.09922 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1560.0175 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 3719.08172 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
18 | |
ЦЕЛЬ | Участие в правительственной делегации. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 19.01.2024-26.01.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Хурсанов А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 63690.50127 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4194.93984 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 10102.56375 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 36908.05768 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 12484.94 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
19 | |
ЦЕЛЬ | Изучение технологических и технических вопросов, организация производства новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, строительства нового МПЗ. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 28.02.2024-11.03.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абидов А |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 43296.69047 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4261.5634 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 9178.22807 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 29856.899 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
20 | |
ЦЕЛЬ | Изучение технологических и технических вопросов, организация производства новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, строительства нового МПЗ. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 28.02.2024-11.03.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Рузиев У. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 43296.69047 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4261.5634 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 9178.22807 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 29856.899 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ID | ЦЕЛЬ | СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) |
1 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". | Китай | 18.01.2024-28.01.2024 | Комилов А. | Собственные средства | 49881.55848 | 4781.7924 | 12420.24 | 32679.52608 | 0 | 0 | 0 |
2 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". | Китай | 18.01.2024-28.01.2024 | Бахтиеров Б. | Собственные средства | 49881.55848 | 4781.7924 | 12420.24 | 32679.52608 | 0 | 0 | 0 |
3 | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. | Россия | 21.01.2024-03.02.2024 | Файзуллаев О | Собственные средства | 33064.60397 | 4481.2836 | 19129.47937 | 9453.841 | 0 | 0 | 0 |
4 | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. | Россия | 21.01.2024-03.02.2024 | Султанов Д. | Собственные средства | 33064.60397 | 4481.2836 | 19129.47937 | 9453.841 | 0 | 0 | 0 |
5 | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. | Россия | 21.01.2024-03.02.2024 | Коган И. | Собственные средства | 33064.60397 | 4481.2836 | 19129.47937 | 9453.841 | 0 | 0 | 0 |
6 | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. | Россия | 21.01.2024-03.02.2024 | Бойкузиева Г. | Собственные средства | 33064.60397 | 4481.2836 | 19129.47937 | 9453.841 | 0 | 0 | 0 |
7 | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. | Россия | 21.01.2024-03.02.2024 | Ханжаров З. | Собственные средства | 33064.60397 | 4481.2836 | 19129.47937 | 9453.841 | 0 | 0 | 0 |
8 | Прохождение обучения автоматизированных систем управления технологическими процессами по курсу "Обслуживание смстем C7-1500" в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. | Россия | 21.01.2024-03.02.2024 | Муталов Б. | Собственные средства | 33064.60397 | 4481.2836 | 19129.47937 | 9453.841 | 0 | 0 | 0 |
9 | Принять участие в испытании новых взрывчатых материалов и взрывчатых веществ . | Турция | 28.01.2024-01.02.2024 | Абдиев С. | Собственные средства | 841.71758 | 841.71758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". | Китай | 18.01.2024-28.01.2024 | Убайдуллаев Ж. | Собственные средства | 45818.2236 | 3800.3 | 9968 | 32049.9236 | 0 | 0 | 0 |
11 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". | Китай | 18.01.2024-28.01.2024 | Ишмухамедов З. | Собственные средства | 46615.883 | 3800.3 | 4984 | 37831.583 | 0 | 0 | 0 |
12 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". | Китай | 18.01.2024-28.01.2024 | Убайдуллаев Ж. | Собственные средства | 6702.89628 | 0 | 0 | 6702.89628 | 0 | 0 | 0 |
13 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан на выставке "Сделано в Узбекистане". | Китай | 18.01.2024-28.01.2024 | Ишмухамедов З. | Собственные средства | 6702.89628 | 0 | 0 | 6702.89628 | 0 | 0 | 0 |
