Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | ЦЕЛЬ | СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) |
| 173 | Повышение квалификации в НОУ "НОЦ "ЭКРА" по образовательной программе "Устройство релейной защиты и автоматики подстанционного оборудования " | Россия | 12.10.2025 -25.10.2025 | Уразбoев Р.Б. | собственные средства | 23893.002 | 4241.072 | 7944.377 | 11707.553 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | В рамках исполнения Меморандума о сотрудничестве с целью ознакомления с современными технологиями ведущих производителей КНР | Китай | 15.10.2025 -22.10.2025 | Каримoв М.С. | собственные средства | 36925.6 | 3392.8 | 9124.8 | 24408 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | С целью проведения переговоров с компанией "Ormetsan Metal A.S." по вопросу продажи медных отходов | Турция | 22.10.2025 -26.10.2025 | Нoсирoв Д.Р. | собственные средства | 21606.639 | 2712.025 | 3883.865 | 15010.749 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | С целью проведения переговоров с компанией "Ormetsan Metal A.S." по вопросу продажи медных отходов | Турция | 22.10.2025 -26.10.2025 | Саттoрoв Х.А. | собственные средства | 21606.639 | 2712.025 | 3883.865 | 15010.749 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Участие в образовательном конрессе | Малайзия | 20.10.2025 -26.10.2025 | Хасанoв А.С. | собственные средства | 9706.479 | 2941 | 6765.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Для наглядного ознакомления с процессом заряжения ЭВВ оборудованием NORMET на рудниках | Казахстан | 26.10.2025 -29.10.2025 | Цoй Ф.В. | собственные средства | 10767.954 | 1199.053 | 2919.57 | 6649.331 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Для наглядного ознакомления с процессом заряжения ЭВВ оборудованием NORMET на рудниках | Казахстан | 26.10.2025 -29.10.2025 | Маҳкамoв А.А. | собственные средства | 10634.2419 | 1199.053 | 2785.8579 | 6649.331 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Для наглядного ознакомления с процессом заряжения ЭВВ оборудованием NORMET на рудниках | Казахстан | 26.10.2025 -29.10.2025 | Кучкарoв Д.Г. | собственные средства | 10767.954 | 1199.053 | 2919.57 | 6649.331 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Для проведения переговоров с банком "KFW-IPEX Bank" | Германия | 26.10.2025 -28.10.2025 | Маматoв Б.А. | собственные средства | 51929.406 | 1969 | 9555.1 | 40405.306 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Для проведения переговоров с банком "KFW-IPEX Bank" | Германия | 26.10.2025 -29.10.2025 | Цxай В.А. | собственные средства | 30205.115 | 2381.8 | 6831.18 | 20992.135 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Для проведения переговоров с банком "KFW-IPEX Bank" | Германия | 26.10.2025 -29.10.2025 | Абдукаюмoв O.Б. | собственные средства | 28605.615 | 2165.3 | 5448.18 | 20992.135 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Проведение заводских испытаний с компанией "Metso" | Испания, Германия | 20.10.2025 -29.10.2025 | Уразаев Т.Р. | собственные средства | 86631.488 | 5570.226 | 16344.5 | 64716.762 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Проведение заводских испытаний с компанией "Metso" | Испания, Германия | 20.10.2025 -29.10.2025 | Машянoв А.К | собственные средства | 65124.388 | 5570.226 | 16344.5 | 41862.662 | 0 | 0 | 1347 |
| 186 | Проведение заводских испытаний с компанией "Metso" | Испания, Германия | 20.10.2025 -29.10.2025 | Шoнасирoв А.Ш. | собственные средства | 59328.945 | 5570.226 | 16344.5 | 37414.219 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Проведение заводских испытаний с компанией "Metso" | Испания, Германия | 20.10.2025 -29.10.2025 | Кадирoв Л.Э. | собственные средства | 60944.9 | 5570.226 | 16344.5 | 37414.174 | 0 | 0 | 1616 |
| 188 | Проведение заводских испытаний с компанией "Metso" | Испания, Германия | 20.10.2025 -29.10.2025 | Азизoв А.O. | собственные средства | 59328.945 | 5570.226 | 16344.5 | 37414.219 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Проведение заводских испытаний с компанией "Metso" | Испания, Германия | 20.10.2025 -29.10.2025 | Цирикoв В.Н. | собственные средства | 59328.945 | 5570.226 | 16344.5 | 37414.219 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Участие в конференции | Китай | 18.11.2025 - 21.11.2025 | Уразаев Т.Р. | собственные средства | 42001.0178 | 1678.3648 | 1198.832 | 39123.821 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию Печи Ванюкова | Казахстан | 20.11.2025 - 22.11.2025 | Ваккасoв Б.А. | собственные средства | 269.737 | 269.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Участие в предотгрузочных мероприятиях рукавных фильтров | Китай | 18.11.2025 - 22.11.2025 | Утанoв Ф.Д. | собственные средства | 2097.956 | 2097.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-019-0015
Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат " на командировки за пределами Республики Узбекистан
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2026
( 1 голосов )
12-01-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2022 года
13-04-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 1 квартал 2023 года
13-10-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 9 месяцев 2023 года
12-07-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 6 месяцев 2023 года
12-01-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2023 год
12-04-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 1 квартал 2024 года
25-07-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 1 полугодие 2024 года
15-10-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 9 месяцев 2024 года
16-01-2025 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2024 год
14-04-2025 Информация о расходах на командировки должностных лиц за пределы Республики Узбекистан за 1 квартал 2025 года
21-07-2025 Информация о расходах на командировки должностных лиц за пределы Республики Узбекистан за 1 полугодие 2025 года
13-10-2025 Информация о расходах на командировки должностных лиц за пределы Республики Узбекистан за 9 месяцев 2025 года
08-01-2026 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2025 год