Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | Ф.И.О. | МЕСТО РАБОТЫ | ДОЛЖНОСТЬ | НАЗВАНИЕ НАГРАДЫ | ВОЗНАГРАЖДЕННОЕ ВРЕМЯ |
| 21 | Староверов Олег Владимирович | Дирекция строящейся Медная обогатительная фабрика-3 | Директор | Орден "Дустлик" | 2016 |
| 22 | Дадаков Жуманбай Кадиркулович | Медеплавильный завод | Разливщик цветных металлов и сплавов МЦ | Медаль "Шухрат" | 2016 |
| 23 | Хамроев Дилмурод Холмуродович | Рудоуправление "Хандиза" | Проходчик участка подземных горных работ | Медаль "Шухрат" | 2016 |
| 24 | Бурганова Татьяна Васильевна | Цинковый завод | Мастер | Почётное звание "Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан" | 2017 |
| 25 | Абдухаликов Тулкин Таштемирович | Центральная ремонтно-механическая завод | Сталевар электропечи литейного цеха | Медаль "Шухрат" | 2017 |
| 26 | Кучкаров Сапарали Халбутаевич | Медеплавильный завод | Начальник цеха РММ | Почётное звание "Заслуженный работник промышленности" | 2017 |
| 27 | Оруджов Узеир Салег-Оглы | Испольнительный аппарат | Заместитель главного инженера по горным работам | Орден "Дустлик" | 2018 |
| 28 | Ваккасов Бахтияр Абдураимович | Медеплавильный завод | Директор медеплавильного завода | Орден "Мехнат шухрати" | 2018 |
| 29 | Сатывалдыева Танзила Мансуровна | Медеплавильный завод | Электролизник водных растворов ЦЭМ | Орден "Дустлик" | 2019 |
| 30 | Бурганова Татьяна Васильевна | Цинковый завод | Мастер | Орден "Фидокорона хизматлари учун" | 2019 |
| 31 | Салимов Бехзод Аскарали угли | Испольнительный аппарат | Советник председателя правления по вопросам молодежи-председатель Союза молодежи АО "Алмалыкский ГМК" | Медаль "Келажак бунёдкори" | 2019 |
| 32 | Исаков Махамадамин Мамадумарович | Рудоуправление "Кальмакыр" | Директор рудоуправления Кальмакыр | Орден "Мехнат шухрати" | 2019 |
| 33 | Камбаров Абдукадыр Мукумжонович | Рудоуправление "Кальмакыр" | Машинист буровой установки вскрышного карьера | Медаль "Шухрат" | 2019 |
| 34 | Седов Сергей Анатольевич | Рудоуправление "Кальмакыр" | Машинист экскаватора Восточного карьера | Орден "Мехнат шухрати" | 2019 |
| 35 | Байматов Абдумажит Ниязович | Ангренское рудоуправление | Машинист подъемной машины шахты Кочбулак | Орден "Дустлик" | 2019 |
| 36 | Хатамов Масидик Жавакович | Ангренское рудоуправление | Взрывник шахты Кызыл Алма | Орден "Фидокорона хизматлари учун" | 2019 |
| 37 | Абдулхаметов Ахмаджон Абдулмажитович | Чадакское рудоуправление | Директор | Орден "Дустлик" | 2019 |
| 38 | Ашурматов Гани Тухтаматович | Чадакское рудоуправление | Проходчик шахты Пирмираб | Орден "Мехнат шухрати" | 2019 |
| 39 | Шарапова Муаззам Рамазановна | Рудоуправление Хандиза | Растворщик реагентов обогатительной фабрики | Медаль "Шухрат" | 2019 |
| 40 | Хурсанов Нуриддин Жумаевич | Рудоуправление Хандиза | Проходчик шахты | Орден "Дустлик" | 2019 |
4-019-0017
Сведения о работников АО "Алмалыкский ГМК" награжденных государственными наградами
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
19-07-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat17-10-2025
( 1 голосов )
03-01-2023 СПИСОК работников АО "Алмалыкский ГМК" награждённых государственными наградами в период 1991-2022 гг.
03-04-2023 СПИСОК работников АО "Алмалыкский ГМК" награждённых государственными наградами в период 1991-2023 гг.
05-09-2023 СПИСОК работников АО "Алмалыкский ГМК" награждённых государственными наградами в период 1991-2023 гг.
10-03-2024 СПИСОК работников АО "Алмалыкский ГМК" награждённых государственными наградами в период 1991-2024 гг.
01-11-2024 СПИСОК работников АО "Алмалыкский ГМК" награждённых государственными наградами в период 1991-2024 гг.
10-07-2025 СПИСОК работников АО "Алмалыкский ГМК" награждённых государственными наградами в период 1991-2025 гг.
04-09-2025 СПИСОК работников АО "Алмалыкский ГМК" награждённых государственными наградами в период 1991-2025 гг.