Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
НАИМЕНОВАНИЕ | На выплату дивидендов, всего |
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | 4886800000000 |
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | 6 672 646 608 000 |
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) | 6 711 128 306 000 |
* | |
НАИМЕНОВАНИЕ | в том числе: |
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | * |
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | * |
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) | * |
2 | |
НАИМЕНОВАНИЕ | по простым акциям (госдоля) |
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | 4878000000000 |
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | 6663841837988 |
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) | 6 702 323 535 988 |
* | |
НАИМЕНОВАНИЕ | на одну простую акцию |
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | 6510.4 |
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | 10 996,14 |
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) | 12 571,22 |
* | |
НАИМЕНОВАНИЕ | % к номиналу |
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | 166.33 |
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | 280.94 |
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) | 321.2 |
3 | |
НАИМЕНОВАНИЕ | по привилегированным акциям |
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | 8 804 770 012 |
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | 8 804 770 012 |
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) | 8 804 770 012 |
* | |
НАИМЕНОВАНИЕ | на одну привилегированную акцию |
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | 978.5 |
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | 978.5 |
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) | 978.5 |
* | |
НАИМЕНОВАНИЕ | % к номиналу |
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | 25 |
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | 25 |
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) | 25 |
4 | |
НАИМЕНОВАНИЕ | Номинальная стоимость одной акции, сум (на момент принятия решения) |
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | 3914 |
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | 3914 |
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) | 3914 |
ID | НАИМЕНОВАНИЕ | ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА (СУММА, СУМ) | ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (СУММА, СУМ) | ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА (СУММА, СУМ) |
1 | На выплату дивидендов, всего | 4886800000000 | 6 672 646 608 000 | 6 711 128 306 000 |
* | в том числе: | * | * | * |
2 | по простым акциям (госдоля) | 4878000000000 | 6663841837988 | 6 702 323 535 988 |
* | на одну простую акцию | 6510.4 | 10 996,14 | 12 571,22 |
* | % к номиналу | 166.33 | 280.94 | 321.2 |
3 | по привилегированным акциям | 8 804 770 012 | 8 804 770 012 | 8 804 770 012 |
* | на одну привилегированную акцию | 978.5 | 978.5 | 978.5 |
* | % к номиналу | 25 | 25 | 25 |
4 | Номинальная стоимость одной акции, сум (на момент принятия решения) | 3914 | 3914 | 3914 |
4-019-0021
Информация о начисленных и выплаченных дивидендов по акциям АО "Алмалыкский ГМК" по итогам финансово- хозяйственной деятельности
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/viplata-dividendov
02-02-2023
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat18-02-2025
( 1 голосов )
02-02-2023 Информация о начисленных и выплаченных дивидендов по акциям АО "Алмалыкский ГМК" по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2019-2021гг.
04-03-2024 Информация о начисленных и выплаченных дивидендов по акциям АО "Алмалыкский ГМК" по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2020-2022гг.
03-02-2025 Информация о начисленных и выплаченных дивидендов по акциям АО "Алмалыкский ГМК" по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2021-2023 гг.
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: