Call-center
(+998 78) 141-90-99Helpline
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
DESCRIPTION | Dividendlarni to'lash, hammasi |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | 4886800000000 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | 6 672 646 608 000 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) | 6 711 128 306 000 |
* | |
DESCRIPTION | shu jumladan: |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | * |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | * |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) | * |
2 | |
DESCRIPTION | Oddiy aksiyalar bo'yicha (davlat ulushi) |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | 4878000000000 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | 6663841837988 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) | 6 702 323 535 988 |
* | |
DESCRIPTION | Bitta oddiy aksiya |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | 6510.4 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | 10 996,14 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) | 12 571,22 |
* | |
DESCRIPTION | nominalga % |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | 166.33 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | 280.94 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) | 321.2 |
3 | |
DESCRIPTION | nomi ko'rsatilgan aksiyalar bo'yicha |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | 8 804 770 012 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | 8 804 770 012 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) | 8 804 770 012 |
* | |
DESCRIPTION | Bitta nomi ko'rsatilgan aksiyaga |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | 978.5 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | 978.5 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) | 978.5 |
* | |
DESCRIPTION | nominalga % |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | 25 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | 25 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) | 25 |
4 | |
DESCRIPTION | Bitta aksiyaning nominal narxi, so'm (qaror qabul qilingan hoatiga) |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | 3914 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | 3914 |
ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) | 3914 |
ID | DESCRIPTION | ACCORDING TO THE RESULTS OF 2021 (AMOUNT, SOUMS) | ACCORDING TO THE RESULTS OF 2022 (AMOUNT, SOUMS) | ACCORDING TO THE RESULTS OF 2023 (AMOUNT, SOUMS) |
1 | Dividendlarni to'lash, hammasi | 4886800000000 | 6 672 646 608 000 | 6 711 128 306 000 |
* | shu jumladan: | * | * | * |
2 | Oddiy aksiyalar bo'yicha (davlat ulushi) | 4878000000000 | 6663841837988 | 6 702 323 535 988 |
* | Bitta oddiy aksiya | 6510.4 | 10 996,14 | 12 571,22 |
* | nominalga % | 166.33 | 280.94 | 321.2 |
3 | nomi ko'rsatilgan aksiyalar bo'yicha | 8 804 770 012 | 8 804 770 012 | 8 804 770 012 |
* | Bitta nomi ko'rsatilgan aksiyaga | 978.5 | 978.5 | 978.5 |
* | nominalga % | 25 | 25 | 25 |
4 | Bitta aksiyaning nominal narxi, so'm (qaror qabul qilingan hoatiga) | 3914 | 3914 | 3914 |
4-019-0021
Information on accrued and paid dividends on shares of JSC "Almalyk MMC" based on the results of financial and economic activities
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/viplata-dividendov
02-02-2023
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat18-02-2025
( 1 votes )
02-02-2023 Information on accrued and paid dividends on shares of Almalyk Mining and Metallurgical Company based on the results of financial and economic activities per 2019-2021.
04-03-2024 Information on accrued and paid dividends on shares of Almalyk Mining and Metallurgical Company based on the results of financial and economic activities per 2020-2022.
03-02-2025 Information on accrued and paid dividends on shares of Almalyk Mining and Metallurgical Company based on the results of financial and economic activities per 2021-2023.
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: