Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33| № | Марка автомобиля | Год выпуска | Государственный номера | Дата приема на баланс | Стоимость при приема на баланс (в тыс. суммах) | Расстояние, пройденное за отчетный период (6 месяцев 2026 г., км) | Общее расстояние движения (км) | Затраты для оборудования (6 месяцев 2026 г., тыс. сум) |
| 121 | TOYOTA HILUX | 2010 | 10 586 SAA | 01.12.2011 | 125689.34637 | 6683 | 430930 | 14755.81242 |
| 122 | TOYOTA HILUX | 2010 | 10 587 SAA | 01.12.2011 | 111505.1245 | 12790 | 677354 | 65494.9317 |
| 123 | TICO | 1997 | 10 588 MAA | 01.06.1997 | 35778.95416 | 7631 | 587329 | 3960.80361 |
| 124 | TOYOTA HILUX | 2010 | 10 588 SAA | 01.12.2011 | 111505.1245 | 16174 | 482355 | 105412.56957 |
| 125 | TOYOTA HILUX | 2010 | 10 589 SAA | 01.12.2011 | 111505.1245 | 6632 | 633524 | 20982.90649 |
| 126 | DAMAS | 2001 | 10 590 NAA | 01.12.2001 | 48890.09626 | 9590 | 594586 | 539.1712 |
| 127 | DAMAS-2 | 2022 | 10 590 HCA | 20.10.2022 | 75308.696 | 16408 | 168850 | 4371.94609 |
| 128 | DAMAS-2 | 2022 | 10 128 JCA | 30.11.2022 | 75308.696 | 28404 | 203755 | 11489.93434 |
| 129 | DAMAS-2 | 2022 | 10 129 JCA | 30.11.2022 | 75308.696 | 34115 | 247863 | 26932.81056 |
| 130 | DAMAS-2 | 2022 | 10 130 JCA | 30.11.2022 | 75308.696 | 10965 | 67099 | 3410.54605 |
| 131 | TOYOTA HILUX | 2010 | 10 590 SAA | 01.12.2011 | 111365.35093 | 5309 | 534457 | 9191.15668 |
| 132 | NEXIA 3 | 2018 | 10 590 SBA | 01.08.2018 | 83812.08243 | 13323 | 335382 | 16700.93886 |
| 133 | TOYOTA HILUX | 2010 | 10 591 SAA | 01.12.2011 | 111365.35093 | 10710 | 440235 | 21300.31525 |
| 134 | TOYOTA HILUX | 2010 | 10 592 SAA | 01.12.2011 | 125689.34637 | 5318 | 237426 | 15130.89029 |
| 135 | ISUZU D MAX | 2020 | 10 592 XBA | 31.10.2022 | 295652.17391 | 10652 | 142868 | 12869.61818 |
| 136 | TOYOTA HILUX | 2010 | 10 593 SAA | 01.12.2011 | 111365.35093 | 11972 | 639266 | 11503.25607 |
| 137 | DAMAS | 2013 | 10 604 FBA | 01.05.2015 | 62049.22536 | 0 | 496098 | 6146.57234 |
| 138 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 609 OAA | 01.08.2002 | 167472.20863 | 19360 | 509728 | 102422.99109 |
| 139 | DAMAS | 2012 | 10 642 RBA | 01.07.2012 | 63848.27968 | 18138 | 568772 | 2753.54211 |
| 140 | LADA 4X4 213100 | 2015 | 10 654 WAA | 01.02.2015 | 139788.17478 | 705 | 231340 | 0 |
4-019-0023
Информация о служебных автомототранспортных средствах, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat27-07-2026
( Нет голосов )
24-04-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2024 года
25-07-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 1 полугодие 2024 года
24-10-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 9 месяцев 2024 года
24-01-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 2024 года
10-04-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 1 квартал 2025 года
10-07-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 1 полугодие 2025 года
14-10-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 3 квартал 2025 года
19-01-2026 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 2025 года
16-04-2026 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 1 квартал 2026 года
10-07-2026 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 1 полугодие 2026 года