Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33| № | Марка автомобиля | Год выпуска | Государственный номера | Дата приема на баланс | Стоимость при приема на баланс (в суммах) | Расстояние, пройденное за отчетный период (1 квартал 2026 года, км) | Общее расстояние движения (км) | Оборудование и прочие расходы за 1 квартал 2026 год (тыс. сум) |
| 221 | SHKODA KODIAQ STYLE | 2022 | 10 505 FAA | 30.11.2022 | 407826.08696 | 15180 | 171282 | 20561.95112 |
| 222 | EPICA | 2010 | 10 873 QBA | 01.04.2010 | 216890.60597 | 1929 | 402210 | 1331.61004 |
| 223 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 877 QAA | 01.08.2002 | 167472.20863 | 7065 | 453757 | 17186.4372 |
| 224 | CAPTIVA 1LZ26 | 2012 | 10 877 RAA | 01.06.2012 | 280181.9864 | 6608 | 411039 | 18189.61774 |
| 225 | CAPTIVA 2.4 | 2018 | 10 881 QBA | 01.07.2018 | 261289.64659 | 4117 | 328686 | 6072.1487 |
| 226 | MALIBU 2 | 2018 | 10 935 ХВА | 01.12.2018 | 332086.24496 | 19287 | 386876 | 30941.02239 |
| 227 | NEXIA | 1997 | 10 949 LAA | 01.07.1997 | 55161.19214 | 3913 | 754125 | 904.84092 |
| 228 | NEXIA | 2010 | 10 961 XBA | 01.12.2010 | 84723.9711 | 1715 | 564800 | 2692.38458 |
| 229 | ISUZU D MAX | 2020 | 10 541 LCA | 01.06.2020 | 295652.17391 | 6612 | 156651 | 9558.27169 |
| 230 | MATIZ | 2002 | 10 972 LAA | 01.01.2003 | 32232.91977 | 3502 | 612336 | 2434.96752 |
| 231 | NEXIA | 2001 | 10 976 LAA | 01.10.2001 | 67219.87027 | 0 | 747048 | 0 |
| 232 | GAZ 3110 | 2008 | 10 977 LAA | 01.04.2008 | 100388.67403 | 3179 | 549031 | 2286.90057 |
| 233 | NEXIA | 2001 | 10 979 LAA | 01.09.2001 | 67219.87027 | 8765 | 783976 | 7080.25892 |
| 234 | LACETTI | 2020 | 10 980 VBA | 01.05.2020 | 107206.087 | 6408 | 176943 | 8167.83183 |
| 235 | COBALT | 2022 | 10 156 JCA | 31.12.2022 | 111865.21739 | 8248 | 107480 | 2630.40109 |
| 236 | COBALT | 2022 | 10 157 JCA | 31.12.2022 | 111865.21739 | 6808 | 118143 | 1894.77812 |
| 237 | COBALT | 2022 | 10 158 JCA | 31.12.2022 | 111865.21739 | 14996 | 195923 | 4514.19112 |
| 238 | COBALT | 2023 | 10 358 КСА | 28.02.2023 | 111869.643 | 5952 | 108988 | 1988.96908 |
| 239 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2022 | 10 167 JCA | 24.12.2022 | 346956.52174 | 17226 | 166303 | 16630.28088 |
| 240 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2022 | 10 035 LCA | 27.03.2023 | 356250 | 7181 | 88897 | 9210.89609 |
4-019-0023
Информация о служебных автомототранспортных средствах, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat17-04-2026
( Нет голосов )
24-04-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2024 года
25-07-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 1 полугодие 2024 года
24-10-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 9 месяцев 2024 года
24-01-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 2024 года
10-04-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 1 квартал 2025 года
10-07-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 1 полугодие 2025 года
14-10-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 3 квартал 2025 года
19-01-2026 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 2025 года
16-04-2026 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский ГMK" за 1 квартал 2026 года