Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33№ | |
---|---|
242 | |
Марка автомобиля | ISUZU D MAX |
Год выпуска | 2020 |
Государственный номера | 10 541 LCA |
Дата приема на баланс | 01.06.2020 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 295652173.91 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5392 |
Общее расстояние движения (км) | 136466 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 6183.492 |
243 | |
Марка автомобиля | GAZ 3102105 |
Год выпуска | 2004 |
Государственный номера | 10 966 OAA |
Дата приема на баланс | 01.09.2004 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 78979766.74 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 2762 |
Общее расстояние движения (км) | 613050 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1739.43013 |
244 | |
Марка автомобиля | HYUNDAI SONATA |
Год выпуска | 2006 |
Государственный номера | 10 969 OAA |
Дата приема на баланс | 01.05.2007 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 309297119.24 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 0 |
Общее расстояние движения (км) | 568574 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 138.64676 |
245 | |
Марка автомобиля | MATIZ |
Год выпуска | 2002 |
Государственный номера | 10 972 LAA |
Дата приема на баланс | 01.01.2003 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 32232919.77 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5440 |
Общее расстояние движения (км) | 593054 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 3737.51983 |
246 | |
Марка автомобиля | GAZ 3102 |
Год выпуска | 1995 |
Государственный номера | 10 974 LAA |
Дата приема на баланс | 01.12.1995 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 7309016.14 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 3198 |
Общее расстояние движения (км) | 721694 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1199.79987 |
247 | |
Марка автомобиля | NEXIA |
Год выпуска | 2001 |
Государственный номера | 10 976 LAA |
Дата приема на баланс | 01.10.2001 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 67219870.27 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 3723 |
Общее расстояние движения (км) | 739769 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1030.20262 |
248 | |
Марка автомобиля | GAZ 3110 |
Год выпуска | 2008 |
Государственный номера | 10 977 LAA |
Дата приема на баланс | 01.04.2008 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 100388674.03 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 3252 |
Общее расстояние движения (км) | 538893 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1163.85911 |
249 | |
Марка автомобиля | NEXIA |
Год выпуска | 2001 |
Государственный номера | 10 979 LAA |
Дата приема на баланс | 01.09.2001 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 67219870.27 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 10652 |
Общее расстояние движения (км) | 747063 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2080.84225 |
250 | |
Марка автомобиля | LACETTI |
Год выпуска | 2020 |
Государственный номера | 10 980 VBA |
Дата приема на баланс | 01.05.2020 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 107206087 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 26199 |
Общее расстояние движения (км) | 157208 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 36917.6885 |
251 | |
Марка автомобиля | LEGANZA |
Год выпуска | 1998 |
Государственный номера | 10 981 OAA |
Дата приема на баланс | 01.04.1999 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 78958484.54 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 504 |
Общее расстояние движения (км) | 565340 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 136.08009 |
252 | |
Марка автомобиля | SUPER SALON |
Год выпуска | 1997 |
Государственный номера | 10 990 OAA |
Дата приема на баланс | 01.07.1997 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 33179827.63 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5730 |
Общее расстояние движения (км) | 859457 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1858.92952 |
255 | |
Марка автомобиля | COBALT |
Год выпуска | 2022 |
Государственный номера | 10 156 JCA |
Дата приема на баланс | 31.12.2022 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 111865217.39 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 10040 |
Общее расстояние движения (км) | 68724 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 6098.84227 |
256 | |
Марка автомобиля | COBALT |
Год выпуска | 2022 |
Государственный номера | 10 157 JCA |
Дата приема на баланс | 31.12.2022 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 111865217.39 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 9276 |
Общее расстояние движения (км) | 83663 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2386.00248 |
257 | |
Марка автомобиля | COBALT |
Год выпуска | 2022 |
Государственный номера | 10 158 JCA |
Дата приема на баланс | 31.12.2022 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 111865217.39 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 15767 |
Общее расстояние движения (км) | 136257 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 4254.5534 |
258 | |
Марка автомобиля | COBALT |
Год выпуска | 2023 |
Государственный номера | 10 358 КСА |
Дата приема на баланс | 28.02.2023 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 111869643 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5348 |
Общее расстояние движения (км) | 83941 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2359.63866 |
259 | |
Марка автомобиля | ISUZU D-MAX OKSUS |
Год выпуска | 2022 |
Государственный номера | 10 167 JCA |
Дата приема на баланс | 24.12.2022 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 346956521.74 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 14722 |
Общее расстояние движения (км) | 99528 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 20791.45677 |
260 | |
Марка автомобиля | ISUZU D-MAX OKSUS |
Год выпуска | 2022 |
Государственный номера | 10 035 LCA |
Дата приема на баланс | 27.03.2023 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 356250000 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 7474 |
Общее расстояние движения (км) | 57382 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 8545.29146 |
261 | |
Марка автомобиля | ISUZU D-MAX OKSUS |
Год выпуска | 2022 |
Государственный номера | 10 032 LCA |
Дата приема на баланс | 27.03.2023 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 356250000 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 10809 |
Общее расстояние движения (км) | 90386 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 12501.7283 |
262 | |
Марка автомобиля | ISUZU D-MAX OKSUS |
Год выпуска | 2022 |
Государственный номера | 10 034 LCA |
Дата приема на баланс | 27.03.2023 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 356250000 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 4762 |
Общее расстояние движения (км) | 44860 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 5809.5041 |
0 | |
Марка автомобиля | Jami/Жами/Итого/Total |
Год выпуска | 0 |
Государственный номера | - |
Дата приема на баланс | - |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 37451777247.97 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 1715351 |
Общее расстояние движения (км) | 117126411 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1979630.36913 |
№ | Марка автомобиля | Год выпуска | Государственный номера | Дата приема на баланс | Стоимость при приема на баланс (в суммах) | Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | Общее расстояние движения (км) | Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) |
242 | ISUZU D MAX | 2020 | 10 541 LCA | 01.06.2020 | 295652173.91 | 5392 | 136466 | 6183.492 |
243 | GAZ 3102105 | 2004 | 10 966 OAA | 01.09.2004 | 78979766.74 | 2762 | 613050 | 1739.43013 |
244 | HYUNDAI SONATA | 2006 | 10 969 OAA | 01.05.2007 | 309297119.24 | 0 | 568574 | 138.64676 |
245 | MATIZ | 2002 | 10 972 LAA | 01.01.2003 | 32232919.77 | 5440 | 593054 | 3737.51983 |
246 | GAZ 3102 | 1995 | 10 974 LAA | 01.12.1995 | 7309016.14 | 3198 | 721694 | 1199.79987 |
247 | NEXIA | 2001 | 10 976 LAA | 01.10.2001 | 67219870.27 | 3723 | 739769 | 1030.20262 |
248 | GAZ 3110 | 2008 | 10 977 LAA | 01.04.2008 | 100388674.03 | 3252 | 538893 | 1163.85911 |
249 | NEXIA | 2001 | 10 979 LAA | 01.09.2001 | 67219870.27 | 10652 | 747063 | 2080.84225 |
250 | LACETTI | 2020 | 10 980 VBA | 01.05.2020 | 107206087 | 26199 | 157208 | 36917.6885 |
251 | LEGANZA | 1998 | 10 981 OAA | 01.04.1999 | 78958484.54 | 504 | 565340 | 136.08009 |
252 | SUPER SALON | 1997 | 10 990 OAA | 01.07.1997 | 33179827.63 | 5730 | 859457 | 1858.92952 |
255 | COBALT | 2022 | 10 156 JCA | 31.12.2022 | 111865217.39 | 10040 | 68724 | 6098.84227 |
256 | COBALT | 2022 | 10 157 JCA | 31.12.2022 | 111865217.39 | 9276 | 83663 | 2386.00248 |
257 | COBALT | 2022 | 10 158 JCA | 31.12.2022 | 111865217.39 | 15767 | 136257 | 4254.5534 |
258 | COBALT | 2023 | 10 358 КСА | 28.02.2023 | 111869643 | 5348 | 83941 | 2359.63866 |
259 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2022 | 10 167 JCA | 24.12.2022 | 346956521.74 | 14722 | 99528 | 20791.45677 |
260 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2022 | 10 035 LCA | 27.03.2023 | 356250000 | 7474 | 57382 | 8545.29146 |
261 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2022 | 10 032 LCA | 27.03.2023 | 356250000 | 10809 | 90386 | 12501.7283 |
262 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2022 | 10 034 LCA | 27.03.2023 | 356250000 | 4762 | 44860 | 5809.5041 |
0 | Jami/Жами/Итого/Total | 0 | - | - | 37451777247.97 | 1715351 | 117126411 | 1979630.36913 |
4-019-0023
Информация о служебных автомототранспортных средствах, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat24-04-2025
( Нет голосов )
24-04-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 квартал 2024 года
25-07-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 полугодие 2024 года
24-10-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 9 месяцев 2024 года
24-01-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 2024 года
10-04-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 квартал 2025 года
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: