Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33№ | |
---|---|
41 | |
Марка автомобиля | COBALT |
Год выпуска | 2020 |
Государственный номера | 10 305 XBA |
Дата приема на баланс | 01.07.2020 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 103766957 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 34229 |
Общее расстояние движения (км) | 153396 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2850.5 |
42 | |
Марка автомобиля | COBALT |
Год выпуска | 2022 |
Государственный номера | 10 569 HCA |
Дата приема на баланс | 30.09.2022 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 111865217.39 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 101905 |
Общее расстояние движения (км) | 155812 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 5630.2 |
43 | |
Марка автомобиля | PEGUOET L 3 CAB |
Год выпуска | 2020 |
Государственный номера | 10 308 XBA |
Дата приема на баланс | 01.07.2020 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 584000000 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 8070 |
Общее расстояние движения (км) | 23621 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2110.6 |
44 | |
Марка автомобиля | DAMAS |
Год выпуска | 2013 |
Государственный номера | 10 329 WAA |
Дата приема на баланс | 01.04.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 62428431.05 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 35875 |
Общее расстояние движения (км) | 326748 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1523.5 |
45 | |
Марка автомобиля | DAMAS |
Год выпуска | 2013 |
Государственный номера | 10 331 WAA |
Дата приема на баланс | 01.04.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 62428431.05 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 21264 |
Общее расстояние движения (км) | 555188 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 914.6 |
46 | |
Марка автомобиля | DAMAS |
Год выпуска | 2013 |
Государственный номера | 10 332 WAA |
Дата приема на баланс | 01.04.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 62428431.05 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 29177 |
Общее расстояние движения (км) | 655803 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1281.7 |
47 | |
Марка автомобиля | DAMAS |
Год выпуска | 2013 |
Государственный номера | 10 334 WAA |
Дата приема на баланс | 01.04.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 62428431.05 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 66423 |
Общее расстояние движения (км) | 759373 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 3730.3 |
48 | |
Марка автомобиля | DAMAS VAN |
Год выпуска | 2013 |
Государственный номера | 10 334 XAA |
Дата приема на баланс | 01.07.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 62131468.74 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 33273 |
Общее расстояние движения (км) | 425825 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 6995.2 |
49 | |
Марка автомобиля | MALIBU LT |
Год выпуска | 2012 |
Государственный номера | 10 353 WAA |
Дата приема на баланс | 01.04.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 277170821.44 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 43362 |
Общее расстояние движения (км) | 442051 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 10539.5 |
50 | |
Марка автомобиля | UAZ 396255 |
Год выпуска | 2012 |
Государственный номера | 10 354 WAA |
Дата приема на баланс | 01.04.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 131548251.88 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 12611 |
Общее расстояние движения (км) | 456767 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 5172.1 |
51 | |
Марка автомобиля | LACETTI |
Год выпуска | 2013 |
Государственный номера | 10 355 WAA |
Дата приема на баланс | 01.04.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 132112590.89 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 33705 |
Общее расстояние движения (км) | 369646 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1156.1 |
52 | |
Марка автомобиля | UAZ 23632 155 13 PATRIOT |
Год выпуска | 2012 |
Государственный номера | 10 356 WAA |
Дата приема на баланс | 01.05.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 104245703.42 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 12091 |
Общее расстояние движения (км) | 516298 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 703.8 |
53 | |
Марка автомобиля | УАЗ PATRIOT |
Год выпуска | 2012 |
Государственный номера | 10 357 WAA |
Дата приема на баланс | 01.05.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 104245703.42 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 0 |
Общее расстояние движения (км) | 258390 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 0 |
54 | |
Марка автомобиля | UAZ 23632 155 13 PATRIOT |
Год выпуска | 2012 |
Государственный номера | 10 358 WAA |
Дата приема на баланс | 01.05.2013 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 104245703.42 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 15769 |
Общее расстояние движения (км) | 602907 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2824.9 |
55 | |
Марка автомобиля | TICO |
Год выпуска | 2002 |
Государственный номера | 10 365 QAA |
Дата приема на баланс | 01.04.2002 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 27718495.84 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 0 |
Общее расстояние движения (км) | 575341 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 202.4 |
56 | |
Марка автомобиля | LACETTI |
Год выпуска | 2010 |
Государственный номера | 10 373 QAA |
Дата приема на баланс | 01.12.2010 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 111059129.27 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 49004 |
Общее расстояние движения (км) | 522666 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 3002.5 |
57 | |
Марка автомобиля | COBALT |
Год выпуска | 2014 |
Государственный номера | 10 385 ZAA |
Дата приема на баланс | 01.06.2014 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 135733228.63 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 15469 |
Общее расстояние движения (км) | 267509 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 846.3 |
58 | |
Марка автомобиля | DAMAS |
Год выпуска | 2014 |
Государственный номера | 10 387 ZAA |
Дата приема на баланс | 01.06.2014 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 65670831.09 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 10515 |
Общее расстояние движения (км) | 330913 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 3680.9 |
59 | |
Марка автомобиля | COBALT |
Год выпуска | 2014 |
Государственный номера | 10 388 ZAA |
Дата приема на баланс | 01.06.2014 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 135733228.63 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 22045 |
Общее расстояние движения (км) | 242864 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1577 |
60 | |
Марка автомобиля | ISUZU D MAX |
Год выпуска | 2020 |
Государственный номера | 10 397 XBA |
Дата приема на баланс | 31.10.2022 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 295652173.91 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 18270 |
Общее расстояние движения (км) | 125618 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 4807.1 |
№ | Марка автомобиля | Год выпуска | Государственный номера | Дата приема на баланс | Стоимость при приема на баланс (в суммах) | Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | Общее расстояние движения (км) | Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) |
41 | COBALT | 2020 | 10 305 XBA | 01.07.2020 | 103766957 | 34229 | 153396 | 2850.5 |
42 | COBALT | 2022 | 10 569 HCA | 30.09.2022 | 111865217.39 | 101905 | 155812 | 5630.2 |
43 | PEGUOET L 3 CAB | 2020 | 10 308 XBA | 01.07.2020 | 584000000 | 8070 | 23621 | 2110.6 |
44 | DAMAS | 2013 | 10 329 WAA | 01.04.2013 | 62428431.05 | 35875 | 326748 | 1523.5 |
45 | DAMAS | 2013 | 10 331 WAA | 01.04.2013 | 62428431.05 | 21264 | 555188 | 914.6 |
46 | DAMAS | 2013 | 10 332 WAA | 01.04.2013 | 62428431.05 | 29177 | 655803 | 1281.7 |
47 | DAMAS | 2013 | 10 334 WAA | 01.04.2013 | 62428431.05 | 66423 | 759373 | 3730.3 |
48 | DAMAS VAN | 2013 | 10 334 XAA | 01.07.2013 | 62131468.74 | 33273 | 425825 | 6995.2 |
49 | MALIBU LT | 2012 | 10 353 WAA | 01.04.2013 | 277170821.44 | 43362 | 442051 | 10539.5 |
50 | UAZ 396255 | 2012 | 10 354 WAA | 01.04.2013 | 131548251.88 | 12611 | 456767 | 5172.1 |
51 | LACETTI | 2013 | 10 355 WAA | 01.04.2013 | 132112590.89 | 33705 | 369646 | 1156.1 |
52 | UAZ 23632 155 13 PATRIOT | 2012 | 10 356 WAA | 01.05.2013 | 104245703.42 | 12091 | 516298 | 703.8 |
53 | УАЗ PATRIOT | 2012 | 10 357 WAA | 01.05.2013 | 104245703.42 | 0 | 258390 | 0 |
54 | UAZ 23632 155 13 PATRIOT | 2012 | 10 358 WAA | 01.05.2013 | 104245703.42 | 15769 | 602907 | 2824.9 |
55 | TICO | 2002 | 10 365 QAA | 01.04.2002 | 27718495.84 | 0 | 575341 | 202.4 |
56 | LACETTI | 2010 | 10 373 QAA | 01.12.2010 | 111059129.27 | 49004 | 522666 | 3002.5 |
57 | COBALT | 2014 | 10 385 ZAA | 01.06.2014 | 135733228.63 | 15469 | 267509 | 846.3 |
58 | DAMAS | 2014 | 10 387 ZAA | 01.06.2014 | 65670831.09 | 10515 | 330913 | 3680.9 |
59 | COBALT | 2014 | 10 388 ZAA | 01.06.2014 | 135733228.63 | 22045 | 242864 | 1577 |
60 | ISUZU D MAX | 2020 | 10 397 XBA | 31.10.2022 | 295652173.91 | 18270 | 125618 | 4807.1 |
4-019-0023
Информация о служебных автомототранспортных средствах, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat24-01-2025
( Нет голосов )
24-04-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 квартал 2024 года
25-07-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 полугодие 2024 года
24-10-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 9 месяцев 2024 года
24-01-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 2024 года
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: