Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33№ | |
---|---|
61 | |
Марка автомобиля | ISUZU D MAX |
Год выпуска | 2021 |
Государственный номера | 10 397 ЕСA |
Дата приема на баланс | 31.03.2022 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 343478260.87 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 6202 |
Общее расстояние движения (км) | 48216 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 10749.83214 |
62 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 409 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 83812082.43 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 29620 |
Общее расстояние движения (км) | 735064 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 27579.85311 |
63 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 410 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 83812082.43 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5382 |
Общее расстояние движения (км) | 186410 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1184.1824 |
64 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 412 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 86855556.69 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 9783 |
Общее расстояние движения (км) | 204160 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2841.84152 |
65 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 413 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 86855556.69 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 15550 |
Общее расстояние движения (км) | 379911 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 4643.46084 |
67 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 415 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 83812082.43 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 6827 |
Общее расстояние движения (км) | 172611 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1392.72427 |
68 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 417 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 83812082.43 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 6468 |
Общее расстояние движения (км) | 119940 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1366.45034 |
69 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 418 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 83812082.43 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 6194 |
Общее расстояние движения (км) | 263257 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 3894.25963 |
70 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 419 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 83812082.43 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 6845 |
Общее расстояние движения (км) | 186363 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1245.09863 |
71 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 420 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 83812082.43 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 20137 |
Общее расстояние движения (км) | 380653 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 5027.01076 |
72 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 421 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 105604889.25 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 4474 |
Общее расстояние движения (км) | 310981 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1748.82812 |
73 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 422 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 86855556.69 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 32740 |
Общее расстояние движения (км) | 618584 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 28316.47652 |
74 | |
Марка автомобиля | NEXIA |
Год выпуска | 1998 |
Государственный номера | 10 424 MAA |
Дата приема на баланс | 01.06.1998 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 55059041.57 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 0 |
Общее расстояние движения (км) | 808876 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 0 |
75 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 425 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 86855556.69 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 7629 |
Общее расстояние движения (км) | 229485 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 3144.32007 |
76 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 426 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 83812082.43 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 7477 |
Общее расстояние движения (км) | 203252 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1820.07348 |
77 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 427 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 86855556.69 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 3446 |
Общее расстояние движения (км) | 168341 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 598.04399 |
78 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 428 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 83812082.43 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 6075 |
Общее расстояние движения (км) | 196604 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2204.50267 |
79 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 430 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 86855556.69 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 6478 |
Общее расстояние движения (км) | 250922 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 4493.53149 |
80 | |
Марка автомобиля | LADA 4X4 213100 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 432 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 121507919.21 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 12567 |
Общее расстояние движения (км) | 229658 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 15171.70912 |
81 | |
Марка автомобиля | DAMAS |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 435 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 59853521.3 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5439 |
Общее расстояние движения (км) | 231419 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1690.83455 |
№ | Марка автомобиля | Год выпуска | Государственный номера | Дата приема на баланс | Стоимость при приема на баланс (в суммах) | Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | Общее расстояние движения (км) | Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) |
61 | ISUZU D MAX | 2021 | 10 397 ЕСA | 31.03.2022 | 343478260.87 | 6202 | 48216 | 10749.83214 |
62 | NEXIA 3 | 2018 | 10 409 QBA | 01.08.2018 | 83812082.43 | 29620 | 735064 | 27579.85311 |
63 | NEXIA 3 | 2018 | 10 410 QBA | 01.08.2018 | 83812082.43 | 5382 | 186410 | 1184.1824 |
64 | NEXIA 3 | 2018 | 10 412 QBA | 01.08.2018 | 86855556.69 | 9783 | 204160 | 2841.84152 |
65 | NEXIA 3 | 2018 | 10 413 QBA | 01.08.2018 | 86855556.69 | 15550 | 379911 | 4643.46084 |
67 | NEXIA 3 | 2018 | 10 415 QBA | 01.08.2018 | 83812082.43 | 6827 | 172611 | 1392.72427 |
68 | NEXIA 3 | 2018 | 10 417 QBA | 01.08.2018 | 83812082.43 | 6468 | 119940 | 1366.45034 |
69 | NEXIA 3 | 2018 | 10 418 QBA | 01.08.2018 | 83812082.43 | 6194 | 263257 | 3894.25963 |
70 | NEXIA 3 | 2018 | 10 419 QBA | 01.08.2018 | 83812082.43 | 6845 | 186363 | 1245.09863 |
71 | NEXIA 3 | 2018 | 10 420 QBA | 01.08.2018 | 83812082.43 | 20137 | 380653 | 5027.01076 |
72 | NEXIA 3 | 2018 | 10 421 QBA | 01.08.2018 | 105604889.25 | 4474 | 310981 | 1748.82812 |
73 | NEXIA 3 | 2018 | 10 422 QBA | 01.08.2018 | 86855556.69 | 32740 | 618584 | 28316.47652 |
74 | NEXIA | 1998 | 10 424 MAA | 01.06.1998 | 55059041.57 | 0 | 808876 | 0 |
75 | NEXIA 3 | 2018 | 10 425 QBA | 01.08.2018 | 86855556.69 | 7629 | 229485 | 3144.32007 |
76 | NEXIA 3 | 2018 | 10 426 QBA | 01.08.2018 | 83812082.43 | 7477 | 203252 | 1820.07348 |
77 | NEXIA 3 | 2018 | 10 427 QBA | 01.08.2018 | 86855556.69 | 3446 | 168341 | 598.04399 |
78 | NEXIA 3 | 2018 | 10 428 QBA | 01.08.2018 | 83812082.43 | 6075 | 196604 | 2204.50267 |
79 | NEXIA 3 | 2018 | 10 430 QBA | 01.08.2018 | 86855556.69 | 6478 | 250922 | 4493.53149 |
80 | LADA 4X4 213100 | 2018 | 10 432 QBA | 01.08.2018 | 121507919.21 | 12567 | 229658 | 15171.70912 |
81 | DAMAS | 2018 | 10 435 QBA | 01.08.2018 | 59853521.3 | 5439 | 231419 | 1690.83455 |
4-019-0023
Информация о служебных автомототранспортных средствах, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat10-04-2025
( Нет голосов )
24-04-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 квартал 2024 года
25-07-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 полугодие 2024 года
24-10-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 9 месяцев 2024 года
24-01-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 2024 года
10-04-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 квартал 2025 года
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: