Рус O'z En
Телефон доверия
Обратная связь

4-019-0025 Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан

Количество данных: 30

ID Краткая цель деловой поездки Регион, в которую осуществлялась командировка Срок продолжительности командировки (число, месяц, год) Ф.И.О. командированного сотрудника Источник финансирования Общий расход (тыс. сум) Расходы на проживание (тыс. сум) Дорожные расходы (тыс.сум) Ежедневные расходы (тыс.сум) Другие расходы (тыс. сум)
0 1 квартал * * * * 0 0 0 0 0
1 Производственная необхадимость Наваи 08-09.01.2026 Мирахмедов Х.Т. Собственные средства 412000 123600 0 288400 0
2 Производственная необхадимость Алмалык 13-15.01.2026 Иргашев М.М. Собственные средства 1783880 247200 1104080 432600 0
3 Производственная необхадимость Алмалык 18-21.01.2026 Хужамуратов Б.Р. Собственные средства 1424205 0 1259405 164800 0
4 Производственная необхадимость Алмалык 05-09.01.2026 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1221000 500000 0 721000 0
5 Производственная необхадимость Алмалык 12-16.01.2026 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1709800 988800 0 721000 0
6 Производственная необхадимость Андижан 28-30.01.2026 Абдуллаев А.А. Собственные средства 1075860 741600 210660 123600 0
7 Производственная необхадимость Фергана 19-21.01.2026 Шерматов С.Б. Собственные средства 1032600 600000 0 432600 0
8 Производственная необхадимость Фергана 17-31.01.2026 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 4882200 2719200 0 2163000 0
9 Производственная необхадимость Сурхандарья 28-29.01.2026 Якубов Н.Н. Собственные средства 1230126 123600 1024126 82400 0
10 Производственная необхадимость Фергана 21-31.01.2026 Абдуллаев Х.З. Собственные средства 4305400 2719200 0 1586200 0
11 Производственная необхадимость Каркадарья 20-25.01.2026 Холиков М.К. Собственные средства 824000 247200 0 576800 0
12 Производственная необхадимость Алмалык 28.01-01.02.2026 Хужамуратов Б.Р. Собственные средства 206000 0 0 206000 0
13 Производственная необхадимость Алмалык 11-14.02.2026 Хужамуратов Б.Р. Собственные средства 1268880 0 1104080 164800 0
14 Производственная необхадимость Алмалык 19-23.01.2026 Лочинов Х.Х. Собственные средства 703143 0 0 703143 0
15 Производственная необхадимость Алмалык 26-30.01.2026 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1431400 988800 0 442600 0
16 Производственная необхадимость Алмалык 02-06.02.2026 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1709800 988800 0 721000 0
17 Производственная необхадимость Алмалык 09-13.02.2026 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1709800 988800 0 721000 0
18 Производственная необхадимость Алмалык 16-20.02.2026 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1709800 988800 0 721000 0
19 Производственная необхадимость Сурхандарья 28-29.01.2026 Гулямов Б.В. Собственные средства 1230126 123600 1024126 82400 0

Идентификационный номер (код)набора данных

4-019-0025


Имя набора данных

Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан


Связаться с ответственным лицом

Номер телефона:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk


Информационная форма



Дата первой публикации


Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Дата последнего внесения изменений

16-04-2026


Оцените набор данных

( Нет голосов )


Комментарии

    14-04-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 квартал 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    21-07-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 полугодие 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    15-10-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 9 месяцев 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    23-01-2026 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    08-04-2026 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 квартал 2026 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

Text to speech