Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | Краткая цель деловой поездки | Регион, в которую осуществлялась командировка | Срок продолжительности командировки (число, месяц, год) | Ф.И.О. командированного сотрудника | Источник финансирования | Общий расход (тыс. сум) | Расходы на проживание (тыс. сум) | Дорожные расходы (тыс.сум) | Ежедневные расходы (тыс.сум) | Другие расходы (тыс. сум) |
| 4 | Производственная необходимость | Алмалык | 25-30.09.2025 | Рахмонов Ф.К. | Собственные средства | 1969.28 | 0 | 1104.08 | 865.2 | 0 |
| 5 | Производственная необходимость | Алмалык | 28.09-01.10.2025 | Бойматов У.Х. | Собственные средства | 3350.88 | 1680 | 1094.08 | 576.8 | 0 |
| 6 | Производственная необходимость | Алмалык | 28.09-01.10.2025 | Юсупов Ф. | Собственные средства | 3350.88 | 1680 | 1094.08 | 576.8 | 0 |
| 7 | Производственная необходимость | Алмалык | 02-04.10.2025 | Юсупов Ф. | Собственные средства | 2714.6 | 1500 | 782 | 432.6 | 0 |
| 8 | Производственная необходимость | Алмалык | 29.09-03.10.2025 | Хужамуратов Б.Р. | Собственные средства | 1273.04 | 0 | 552.04 | 721 | 0 |
| 9 | Производственная необходимость | Алмалык | 11-14.10.2025 | Хужамуратов Б.Р. | Собственные средства | 1588.709 | 0 | 1156.109 | 432.6 | 0 |
| 10 | Производственная необходимость | Алмалык | 10-15.10.2025 | Рахмонов Ф.К. | Собственные средства | 1965.28 | 0 | 1100.08 | 865.2 | 0 |
| 11 | Производственная необходимость | Алмалык | 16-18.10.2025 | Юсупо Б.Ф. | Собственные средства | 2714.6 | 1500 | 782 | 432.6 | 0 |
| 12 | Производственная необходимость | Харезм | 19-25.09.2025 | Абдуллаев А.А. | Собственные средства | 4309.4 | 3300 | 0 | 1009.4 | 0 |
| 13 | Производственная необходимость | Ташкент | 3-10.10.2025 | Абдуллаев А.А. | Собственные средства | 5003.6 | 3850 | 0 | 1153.6 | 0 |
| 14 | Производственная необходимость | Сурхандарья | 23-25.09.2025 | Холиков М.К. | Собственные средства | 1232.6 | 800 | 0 | 432.6 | 0 |
| 15 | Производственная необходимость | Алмалык | 22-26.09.2025 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1721 | 1000 | 0 | 721 | 0 |
| 16 | Производственная необходимость | Алмалык | 02-03.10.2025 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 538.4 | 250 | 0 | 288.4 | 0 |
| 17 | Производственная необходимость | Алмалык | 06-10.10.2025 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1721 | 1000 | 0 | 721 | 0 |
| 18 | Производственная необходимость | Алмалык | 13-17.10.2025 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1721 | 1000 | 0 | 721 | 0 |
| 19 | Производственная необходимость | Фергана | 20.10-18.112025 | Абдуллаев Х.З. | Собственные средства | 18997.49 | 15000 | 0 | 3997.49 | 0 |
| 20 | Производственная необходимость | Ташкент | 10-14.11.2025 | Щукина Е.А. | Собственные средства | 2750 | 1800 | 744 | 206 | 0 |
| 21 | Производственная необходимость | Алмалык | 28-31.11.2025 | Хужамуратов Б.Р. | Собственные средства | 1782.103 | 0 | 1164.103 | 618 | 0 |
| 22 | Производственная необходимость | Алмалык | 11-14.11.2025 | Хужамуратов Б.Р. | Собственные средства | 164.8 | 0 | 0 | 164.8 | 0 |
| 23 | Производственная необходимость | Ташкент | 25-31.10.2025 | Абдуллаев А.А. | Собственные средства | 4309.4 | 3300 | 0 | 1009.4 | 0 |
4-019-0025
Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat26-01-2026
( Нет голосов )
14-04-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 квартал 2025 года
21-07-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 полугодие 2025 года
15-10-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 9 месяцев 2025 года
23-01-2026 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 2025 года