Рус O'z En
Телефон доверия
Обратная связь

4-019-0025 Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан

Количество данных: 212

ID Краткая цель деловой поездки Регион, в которую осуществлялась командировка Срок продолжительности командировки (число, месяц, год) Ф.И.О. командированного сотрудника Источник финансирования Общий расход (тыс. сум) Расходы на проживание (тыс. сум) Дорожные расходы (тыс.сум) Ежедневные расходы (тыс.сум) Другие расходы (тыс. сум)
24 Производственная необходимость Ташкент 03-08.11.2025 Мавланов А.А. Собственные средства 247.2 0 0 247.2 0
25 Производственная необходимость Фергана 06-08.11.2025 Шерматов С.Б. Собственные средства 932.6 500 0 432.6 0
26 Производственная необходимость Ташкент 14-18.10.2025 Абдуллаев А.А. Собственные средства 2921 2200 0 721 0
27 Производственная необходимость Алмалык 10-14.11.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 2121 1400 0 721 0
28 Производственная необходимость Алмалык 17-21.11.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 2121 1400 0 721 0
29 Производственная необходимость Наваи 19-20.09.2025 Гулямов Б.В. Собственные средства 838.4 550 0 288.4 0
30 Производственная необходимость Фергана 19.11-18.122025 Абдуллаев Х.З. Собственные средства 19326 15000 0 4326 0
31 Производственная необходимость Хандиза 19-21.11.2025 Сафаев Д.А. Собственные средства 1118.85 900 0 218.85 0
32 Производственная необходимость Ташкент 24-28.11.2025 Мирзанов М.М. Собственные средства 206 0 0 206 0
33 Производственная необходимость Алмалык 01-05.12.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1959.64938 1400 0 559.64938 0
34 Производственная необходимость Алмалык 15-19.12.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 2121 1400 0 721 0
35 Производственная необходимость Хандиза 19-21.11.2025 Дятлов И.Г. Собственные средства 1120.85 900 0 220.85 0
36 Производственная необходимость Наваи 09-12.12.2025 Валиев И.Н. Собственные средства 1976.8 1400 0 576.8 0
37 Производственная необходимость Карши 19-20.12.2025 Хасанов А.А. Собственные средства 1434.048 401.648 744 288.4 0
38 Производственная необходимость Хандиза 19-21.11.2025 Авезматов Р.А. Собственные средства 1128.85 900 0 228.85 0
39 Производственная необходимость Фергана 25-30.11.2025 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 3865.2 3000 0 865.2 0
40 Производственная необходимость Фергана 05-06.12.2025 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 1288.4 1000 0 288.4 0
41 Производственная необходимость Наваи 09-12.12.2025 Валиев И.Н. Собственные средства 1976.8 1400 0 576.8 0
42 Производственная необходимость Ташкент 15-19.12.2025 Абдуллаев А.А. Собственные средства 5320.8 4950 0 370.8 0
43 Производственная необходимость Ташкент 15-19.12.2025 Тураев У.Н. Собственные средства 5320.8 4950 0 370.8 0

Идентификационный номер (код)набора данных

4-019-0025


Имя набора данных

Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан


Связаться с ответственным лицом

Номер телефона:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk


Информационная форма



Дата первой публикации


Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Дата последнего внесения изменений

26-01-2026


Оцените набор данных

( Нет голосов )


Комментарии

    14-04-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 квартал 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    21-07-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 полугодие 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    15-10-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 9 месяцев 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    23-01-2026 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

Text to speech