Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Чистая выручка от реализации |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 6630734380 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 16108380747 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 27285413410 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 37665156898 |
2 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ,услуг |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 2940566160 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 6296218572 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 10517534528 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 13933456667 |
3 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 3690168220 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 9812162175 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 16767878882 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 23731700231 |
4 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Расходы периода |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 1303525863 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 3181371761 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 5074668550 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 7274224856 |
* | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | в том числе: |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | * |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | * |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | * |
5 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - расходы на реализацию |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 16082069 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 35229251 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 58179652 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 79990445 |
6 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - административные расходы |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 91164464 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 196674068 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 293881638 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 430855489 |
7 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - прочие операционные расходы |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 1196279330 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 2949468442 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 4722607260 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 6763378922 |
8 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прочие доходы от основной деятельности |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 713067642 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 858550302 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 953627410 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 485116623 |
9 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прибыль (убыток) от основной деятельности |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 3099709999 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 7489340716 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 12646837742 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 16942591998 |
10 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Доходы от финансовой деятельности |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 347050268 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 968537006 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 1533277966 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 3355154557 |
* | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | в том числе: |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | * |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | * |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | * |
11 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - доходы в виде дивидендов |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | * |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 6252007 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 6252007 |
12 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - доходы в виде процентов |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 1189245 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 9590117 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 20007630 |
13 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - доходы от долгосрочной аренды (лизинга) |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 2466526 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 9106125 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 19127865 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 30007328 |
14 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - доходы от курсовых валютных разниц |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 344583742 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 949817932 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 1489884273 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 3241988885 |
15 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - прочие доходы по финансовой деятельности |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 8423704 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 8423704 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 56898707 |
16 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Расходы от финансовой деятельности |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 974176109 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 2813473186 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 4812754891 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 6940075541 |
* | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | в том числе: |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | * |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | * |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | * |
17 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - расходы в виде процентов |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 318075168 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 651613012 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 1013951035 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 1270223873 |
ID | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | I квартал 2024 года (тыс. сум) | I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) |
1 | Чистая выручка от реализации | 6630734380 | 16108380747 | 27285413410 | 37665156898 |
2 | Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ,услуг | 2940566160 | 6296218572 | 10517534528 | 13933456667 |
3 | Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции | 3690168220 | 9812162175 | 16767878882 | 23731700231 |
4 | Расходы периода | 1303525863 | 3181371761 | 5074668550 | 7274224856 |
* | в том числе: | * | * | * | * |
5 | - расходы на реализацию | 16082069 | 35229251 | 58179652 | 79990445 |
6 | - административные расходы | 91164464 | 196674068 | 293881638 | 430855489 |
7 | - прочие операционные расходы | 1196279330 | 2949468442 | 4722607260 | 6763378922 |
8 | Прочие доходы от основной деятельности | 713067642 | 858550302 | 953627410 | 485116623 |
9 | Прибыль (убыток) от основной деятельности | 3099709999 | 7489340716 | 12646837742 | 16942591998 |
10 | Доходы от финансовой деятельности | 347050268 | 968537006 | 1533277966 | 3355154557 |
* | в том числе: | * | * | * | * |
11 | - доходы в виде дивидендов | * | * | 6252007 | 6252007 |
12 | - доходы в виде процентов | * | 1189245 | 9590117 | 20007630 |
13 | - доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 2466526 | 9106125 | 19127865 | 30007328 |
14 | - доходы от курсовых валютных разниц | 344583742 | 949817932 | 1489884273 | 3241988885 |
15 | - прочие доходы по финансовой деятельности | * | 8423704 | 8423704 | 56898707 |
16 | Расходы от финансовой деятельности | 974176109 | 2813473186 | 4812754891 | 6940075541 |
* | в том числе: | * | * | * | * |
17 | - расходы в виде процентов | 318075168 | 651613012 | 1013951035 | 1270223873 |
4-019-0008
Информация о финансовых результатах деятельности АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat06-03-2025
( 1 голосов )
24-02-2023 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 2022 год
24-07-2023 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 1 полугодие 2023 год
24-04-2023 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2023 год
24-02-2022 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 2021 год
27-10-2023 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2023 год
26-02-2024 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 2023 год
29-04-2024 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2024 год
26-07-2024 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 1 полугодие 2024 года
31-10-2024 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2024 года
03-03-2025 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 2024 год
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: