Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | KO'RSATKICHLARNING NOMI | 2023 YIL 9 OYLIK DAROMAD (FOYDA, ming so'm) | 2023 YIL 9 OYLIK XARAJATLAR (ming so'm) | 2024 YIL 9 OYLIK DAROMADLAR (FOYDA, MING SO'M) | 2024 YIL 9 OYLIK XARAJARLAR (MING SO'M) |
1 | Maxsulotlarni (ish va xizmatlar) sotishdan tushgan sof daromad | 22679855011 | * | 27285413410 | * |
2 | Sotilgan mahsulotlar, tovarlar, ishlar, xizmatlar tannarxi | * | 9073283594 | * | 10517534528 |
3 | Mahsulot sotishdan olingan yalpi foyda (zarar) | 13606571417 | * | 16767878882 | * |
4 | Davr xarajatlari | * | 4425110478 | * | 5074668550 |
* | shu jumladan: | * | * | * | * |
5 | - sotish xarajatlari | * | 60341982 | * | 58179652 |
6 | - ma'muriy xarajatlar | * | 296415912 | * | 293881638 |
7 | - boshqa operatsion xarajatlar | * | 4068352584 | * | 4722607260 |
8 | Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari | 199122287 | * | 953627410 | * |
9 | Asosiy faoliyatning foydasi (zarar) | 9380583226 | * | 12646837742 | * |
10 | Moliyaviy faoliyatning daromadlari | 1731522622 | * | 1533277966 | * |
* | shu jumladan: | * | * | * | * |
11 | - dividendlar shaklidagi daromadlar | 13492235 | * | 6252007 | * |
12 | - foizlar shaklidagi daromadlar | * | * | 9590117 | * |
13 | - uzoq muddatli ijara (lizing) bo'yicha foizlar shaklida xarajatlar | * | * | 19127865 | * |
14 | - valyuta kursidagi farqlardan daromad | 1676396384 | * | 1489884273 | * |
15 | - moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa daromadlar | 41634003 | * | 8423704 | * |
16 | Moliyaviy xarajatlar | * | 3586763739 | * | 4812754891 |
* | shu jumladan: | * | * | * | * |
17 | - foizlar shaklidagi xarajatlar | * | 530845891 | * | 1013951035 |
4-019-0008
Kombinatning moliyaviy natijalari to‘g‘risida ma’lumot
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat02-11-2024
( 1 ovozlar )
31-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ 2024-yil 9 oylik yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
26-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ 2024-yil 6 oylik yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
29-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ 2024-yil 1 chorak yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
26-02-2024 "Olmaliq KMK" AJ 2023-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
27-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ 2023-yil 9 oylik yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
24-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ 2023-yil 6 oylik yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
24-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ 2023-yil 1 chorak yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
24-02-2023 "Olmaliq KMK" AJ 2022-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
24-02-2022 "Olmaliq KMK" AJ 2021-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti