Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | Maxsulotlarni (ish va xizmatlar) sotishdan tushgan sof daromad |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 6630734380 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 16108380747 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 27285413410 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 37665156898 |
2 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | Sotilgan mahsulotlar, tovarlar, ishlar, xizmatlar tannarxi |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 2940566160 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 6296218572 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 10517534528 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 13933456667 |
3 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | Mahsulot sotishdan olingan yalpi foyda (zarar) |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 3690168220 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 9812162175 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 16767878882 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 23731700231 |
4 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | Davr xarajatlari |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 1303525863 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 3181371761 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 5074668550 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 7274224856 |
* | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | shu jumladan: |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | * |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | * |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | * |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | * |
5 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | - sotish xarajatlari |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 16082069 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 35229251 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 58179652 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 79990445 |
6 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | - ma'muriy xarajatlar |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 91164464 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 196674068 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 293881638 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 430855489 |
7 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | - boshqa operatsion xarajatlar |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 1196279330 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 2949468442 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 4722607260 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 6763378922 |
8 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 713067642 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 858550302 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 953627410 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 485116623 |
9 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | Asosiy faoliyatning foydasi (zarar) |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 3099709999 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 7489340716 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 12646837742 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 16942591998 |
10 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | Moliyaviy faoliyatning daromadlari |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 347050268 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 968537006 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 1533277966 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 3355154557 |
* | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | shu jumladan: |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | * |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | * |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | * |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | * |
11 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | - dividendlar shaklidagi daromadlar |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | * |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | * |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 6252007 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 6252007 |
12 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | - foizlar shaklidagi daromadlar |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | * |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 1189245 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 9590117 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 20007630 |
13 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | - uzoq muddatli ijara (lizing) bo'yicha foizlar shaklida xarajatlar |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 2466526 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 9106125 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 19127865 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 30007328 |
14 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | - valyuta kursidagi farqlardan daromad |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 344583742 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 949817932 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 1489884273 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 3241988885 |
15 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | - moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa daromadlar |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | * |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 8423704 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 8423704 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 56898707 |
16 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | Moliyaviy xarajatlar |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 974176109 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 2813473186 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 4812754891 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 6940075541 |
* | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | shu jumladan: |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | * |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | * |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | * |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | * |
17 | |
KO'RSATKICHLARNING NOMI | - foizlar shaklidagi xarajatlar |
2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 318075168 |
2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 651613012 |
2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 1013951035 |
2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) | 1270223873 |
ID | KO'RSATKICHLARNING NOMI | 2024-YIL I CHORAK (ming so'm) | 2024-YIL I YARIM YILLIK (ming so'm) | 2024-YIL 9 OYLIK (MING SO'M) | 2024-YIL 12 OYLIK (MING SO'M) |
1 | Maxsulotlarni (ish va xizmatlar) sotishdan tushgan sof daromad | 6630734380 | 16108380747 | 27285413410 | 37665156898 |
2 | Sotilgan mahsulotlar, tovarlar, ishlar, xizmatlar tannarxi | 2940566160 | 6296218572 | 10517534528 | 13933456667 |
3 | Mahsulot sotishdan olingan yalpi foyda (zarar) | 3690168220 | 9812162175 | 16767878882 | 23731700231 |
4 | Davr xarajatlari | 1303525863 | 3181371761 | 5074668550 | 7274224856 |
* | shu jumladan: | * | * | * | * |
5 | - sotish xarajatlari | 16082069 | 35229251 | 58179652 | 79990445 |
6 | - ma'muriy xarajatlar | 91164464 | 196674068 | 293881638 | 430855489 |
7 | - boshqa operatsion xarajatlar | 1196279330 | 2949468442 | 4722607260 | 6763378922 |
8 | Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari | 713067642 | 858550302 | 953627410 | 485116623 |
9 | Asosiy faoliyatning foydasi (zarar) | 3099709999 | 7489340716 | 12646837742 | 16942591998 |
10 | Moliyaviy faoliyatning daromadlari | 347050268 | 968537006 | 1533277966 | 3355154557 |
* | shu jumladan: | * | * | * | * |
11 | - dividendlar shaklidagi daromadlar | * | * | 6252007 | 6252007 |
12 | - foizlar shaklidagi daromadlar | * | 1189245 | 9590117 | 20007630 |
13 | - uzoq muddatli ijara (lizing) bo'yicha foizlar shaklida xarajatlar | 2466526 | 9106125 | 19127865 | 30007328 |
14 | - valyuta kursidagi farqlardan daromad | 344583742 | 949817932 | 1489884273 | 3241988885 |
15 | - moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa daromadlar | * | 8423704 | 8423704 | 56898707 |
16 | Moliyaviy xarajatlar | 974176109 | 2813473186 | 4812754891 | 6940075541 |
* | shu jumladan: | * | * | * | * |
17 | - foizlar shaklidagi xarajatlar | 318075168 | 651613012 | 1013951035 | 1270223873 |
4-019-0008
Olmaliq kon-metallurgiya kombinati AJning moliyaviy natijalari to‘g‘risida ma’lumot
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat06-03-2025
( 1 ovozlar )
24-02-2023 "Olmaliq KMK" AJ 2022-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
24-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ 2023-yil 6 oylik yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
24-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ 2023-yil 1 chorak yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
24-02-2022 "Olmaliq KMK" AJ 2021-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
27-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ 2023-yil 9 oylik yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
26-02-2024 "Olmaliq KMK" AJ 2023-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
29-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ 2024-yil 1 chorak yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
26-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ 2024-yil 6 oylik yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
31-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ 2024-yil 9 oylik yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
03-03-2025 "Olmaliq KMK" AJ 2024-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalar hisoboti
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: