Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
18 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - расходы в виде процентов по долгосрочной аренде |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | * |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | * |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | * |
19 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - убытки от курсовых валютных разниц |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 656100941 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 2161860174 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 3798803856 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 5669851668 |
20 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | - прочие расходы по финансовой деятельности |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | * |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | * |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | * |
21 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 2472584158 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 5644404536 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 9367360817 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 13357671014 |
22 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Чрезвычайные прибыли и убытки |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | * |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | * |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | * |
23 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 2472584158 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 5644404536 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 9367360817 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 13357671014 |
24 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Налог на прибыль(доход) |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 993174231 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 2036478117 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 3222700277 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 5644898458 |
25 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прочие налоги |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | * |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | * |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | * |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | * |
26 | |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Итого чистая прибыль отчетного периода |
I квартал 2024 года (тыс. сум) | 1479409927 |
I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 3607926419 |
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 6144660540 |
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 7712772556 |
ID | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | I квартал 2024 года (тыс. сум) | I полугодие 2024 года (тыс. сум) | 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (тыс. сум) | 12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) |
18 | - расходы в виде процентов по долгосрочной аренде | * | * | * | * |
19 | - убытки от курсовых валютных разниц | 656100941 | 2161860174 | 3798803856 | 5669851668 |
20 | - прочие расходы по финансовой деятельности | * | * | * | * |
21 | Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 2472584158 | 5644404536 | 9367360817 | 13357671014 |
22 | Чрезвычайные прибыли и убытки | * | * | * | * |
23 | Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль | 2472584158 | 5644404536 | 9367360817 | 13357671014 |
24 | Налог на прибыль(доход) | 993174231 | 2036478117 | 3222700277 | 5644898458 |
25 | Прочие налоги | * | * | * | * |
26 | Итого чистая прибыль отчетного периода | 1479409927 | 3607926419 | 6144660540 | 7712772556 |
4-019-0008
Информация о финансовых результатах деятельности АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat06-03-2025
( 1 голосов )
24-02-2023 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 2022 год
24-07-2023 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 1 полугодие 2023 год
24-04-2023 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2023 год
24-02-2022 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 2021 год
27-10-2023 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2023 год
26-02-2024 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 2023 год
29-04-2024 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2024 год
26-07-2024 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 1 полугодие 2024 года
31-10-2024 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2024 года
03-03-2025 Отчет финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК" за 2024 год
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: