Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
Наименование объекта | Административное здание Кальмакыр |
Пользователь объекта | РУ Кальмакыр |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, Охунбобоев 12 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1272392 |
Дата регистрации | 20.07.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 40431.13 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 147477.52042346 |
Площадь земли (кв.m.) | 3.01 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 7053.45 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 30 |
Кадастровый номер | 11:18:02:05:04:0245 |
2 | |
Наименование объекта | Центральный карьер Кальмакыр |
Пользователь объекта | РУ Кальмакыр |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727212/R-A3328209 |
Дата регистрации | 07.12.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 77930.79 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 284262.14339895 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.97 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 351.59 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 7 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:03:4007 |
3 | |
Наименование объекта | Вскрышной карьер Кальмакыр |
Пользователь объекта | РУ Кальмакыр |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | - |
Дата регистрации | - |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 18422.14 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 67197.021901043 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.96 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 477.73 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 6 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:03:4000 |
4 | |
Наименование объекта | Восточный карьер Кальмакыр |
Пользователь объекта | РУ Кальмакыр |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | - |
Дата регистрации | - |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 4088.09 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 14911.811182818 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.22 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 458.86 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 6 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:03:4055 |
5 | |
Наименование объекта | Здание диспетчерской |
Пользователь объекта | РУ Кальмакыр |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | - |
Дата регистрации | - |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 2375.26 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 8664.0530492478 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.49 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 236.94 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 6 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:03:4002 |
6 | |
Наименование объекта | Рудоуправление "Кальмакыр" |
Пользователь объекта | РУ Кальмакыр |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Курама |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A2424621 |
Дата регистрации | 04.02.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 1704900.93 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 6218835.8753282 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.3135 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1576.16 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 7 |
Кадастровый номер | 11:18:02:05:04:0239 |
7 | |
Наименование объекта | Здание и сооружение карьера "Сары-Чеку" |
Пользователь объекта | РУ Кальмакыр |
Местонахождение | Ташкентская область, Ахангаранский район |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727212/R-A2728405 |
Дата регистрации | 30.05.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 38855.94 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 141731.82112206 |
Площадь земли (кв.m.) | 12.2 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 3388 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 22 |
Кадастровый номер | 11:08:08:01:02:0002 |
8 | |
Наименование объекта | Участок механизации и транспорта |
Пользователь объекта | РУ Кальмакыр |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, Ул. Курама |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A2424647 |
Дата регистрации | 04.02.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 4052.72 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 283325.95359426 |
Площадь земли (кв.m.) | 2.91 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1471.95 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 15 |
Кадастровый номер | 11:18:02:07:01:1169 |
9 | |
Наименование объекта | Водное сооружение |
Пользователь объекта | рудник Уч кулач |
Местонахождение | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Учкулач |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА № 0267102 |
Дата регистрации | 12.02.2007y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 650973.04329 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 196898 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.049 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 490.5 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 3 |
Кадастровый номер | 13:04:12:01:01:0010:0001 |
10 | |
Наименование объекта | Водное сооружение Хонбанди |
Пользователь объекта | рудник Уч кулач |
Местонахождение | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Учкулач |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА № 0267095 |
Дата регистрации | 12.02.2007y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 7087.13317 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 992333.1 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.096 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 860.67 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 7 |
Кадастровый номер | 13:04:12:01:01:0009:0001 |
11 | |
Наименование объекта | Гостиница |
Пользователь объекта | рудник Уч кулач |
Местонахождение | Жиззах вилояти, Фаришский район , город Хонбанди |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА № 0267092 |
Дата регистрации | 12.02.2007y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 34115.08115 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 2157.9 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0198 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 198.44 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 3 |
Кадастровый номер | 13:04:12:01:01:0007:0001 |
12 | |
Наименование объекта | Подстанция Уч-кулач 10/10 кВ |
Пользователь объекта | рудник Уч кулач |
Местонахождение | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Учкулач |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА № 0267076 |
Дата регистрации | 12.02.2007y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 18081.52967 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 691403.85 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0051 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 51.88 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 3 |
Кадастровый номер | 13:04:12:01:01:0005:0001 |
13 | |
Наименование объекта | Очистное сооружение |
Пользователь объекта | рудник Уч кулач |
Местонахождение | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Учкулач |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА № 0267072 |
Дата регистрации | 12.02.2007y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 20447.40561 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1533.4 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.048 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 486.35 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 4 |
Кадастровый номер | 13:04:12:01:01:0004:0001 |
14 | |
Наименование объекта | Водное сооружение Узункудук |
Пользователь объекта | рудник Уч кулач |
Местонахождение | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Осмонсой |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА № 0267104 |
Дата регистрации | 12.02.2007y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 4069.09418 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | -2134679.92 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0618 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 618.84 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 3 |
Кадастровый номер | 13:04:06:20:01:0002:0001 |
15 | |
Наименование объекта | Карьер черного известняка "Девон" |
Пользователь объекта | рудник Уч кулач |
Местонахождение | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Осмонсой |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА № 0267097 |
Дата регистрации | 12.02.2007y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 29835.85982 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 0 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0176 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 176.96 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 3 |
Кадастровый номер | 13:04:06:20:01:0001:0001 |
16 | |
Наименование объекта | Цех по производству носков |
Пользователь объекта | Управления по производству потребительских товаров |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Москва |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1272385 |
Дата регистрации | 20.07.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 1614257.45 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 4899898 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.8 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1430.2 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 13 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:01:0075 |
17 | |
Наименование объекта | Овощехранилище |
Пользователь объекта | Управления по производству потребительских товаров |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Мустакиллик |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТО № 0055891 |
Дата регистрации | 15.12.2014y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 19925939.84 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 2095874 |
Площадь земли (кв.m.) | 1.95 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 6014.4 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 9 |
Кадастровый номер | 11:18:03:01:02:0030 |
18 | |
Наименование объекта | Здание и сооружение фермы управления по производству потребительских товаров |
Пользователь объекта | Управления по производству потребительских товаров |
Местонахождение | Ташкентская область, Ахангаранский район, Бирлик |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА № 0722976 |
Дата регистрации | 14.04.2009y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 48098251.67 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 8661072 |
Площадь земли (кв.m.) | 15.59 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 32614.28 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 46 |
Кадастровый номер | 11:08:08:01:02:3639 |
19 | |
Наименование объекта | Цхе по производству полиэтиленовых изделий и участок медного купороса |
Пользователь объекта | Управления по производству потребительских товаров |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул Равнак |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A389992 |
Дата регистрации | 21.08.2019y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 2357710.38 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 429315 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.207 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1996.16 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 58 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:03:0920 |
20 | |
Наименование объекта | Рыбное хозяйство |
Пользователь объекта | Управления по производству потребительских товаров |
Местонахождение | Ташкентская область, Ахангаранский район МСГ Кызилой |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727212/R-A2727771 |
Дата регистрации | 30.05.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 3587479.6 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 948572 |
Площадь земли (кв.m.) | 53.2 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1106.79 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 20 |
Кадастровый номер | 11:08:08:01:03:0804 |
ID | Наименование объекта | Пользователь объекта | Местонахождение | Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | Дата регистрации | Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | Площадь земли (кв.m.) | Площадь под строительство(кв.m.) | Количество зданий и сооружений (комнат) | Кадастровый номер |
1 | Административное здание Кальмакыр | РУ Кальмакыр | Ташкентская область, город Алмалык, Охунбобоев 12 | ТА №1272392 | 20.07.2011y. | 40431.13 | 147477.52042346 | 3.01 | 7053.45 | 30 | 11:18:02:05:04:0245 |
2 | Центральный карьер Кальмакыр | РУ Кальмакыр | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна | 1727212/R-A3328209 | 07.12.2022y. | 77930.79 | 284262.14339895 | 0.97 | 351.59 | 7 | 11:18:01:05:03:4007 |
3 | Вскрышной карьер Кальмакыр | РУ Кальмакыр | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна | - | - | 18422.14 | 67197.021901043 | 0.96 | 477.73 | 6 | 11:18:01:05:03:4000 |
4 | Восточный карьер Кальмакыр | РУ Кальмакыр | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна | - | - | 4088.09 | 14911.811182818 | 0.22 | 458.86 | 6 | 11:18:01:05:03:4055 |
5 | Здание диспетчерской | РУ Кальмакыр | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна | - | - | 2375.26 | 8664.0530492478 | 0.49 | 236.94 | 6 | 11:18:01:05:03:4002 |
6 | Рудоуправление "Кальмакыр" | РУ Кальмакыр | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Курама | 1727404/R-A2424621 | 04.02.2022y. | 1704900.93 | 6218835.8753282 | 0.3135 | 1576.16 | 7 | 11:18:02:05:04:0239 |
7 | Здание и сооружение карьера "Сары-Чеку" | РУ Кальмакыр | Ташкентская область, Ахангаранский район | 1727212/R-A2728405 | 30.05.2022y. | 38855.94 | 141731.82112206 | 12.2 | 3388 | 22 | 11:08:08:01:02:0002 |
8 | Участок механизации и транспорта | РУ Кальмакыр | Ташкентская область, город Алмалык, Ул. Курама | 1727404/R-A2424647 | 04.02.2022y. | 4052.72 | 283325.95359426 | 2.91 | 1471.95 | 15 | 11:18:02:07:01:1169 |
9 | Водное сооружение | рудник Уч кулач | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Учкулач | ТА № 0267102 | 12.02.2007y. | 650973.04329 | 196898 | 0.049 | 490.5 | 3 | 13:04:12:01:01:0010:0001 |
10 | Водное сооружение Хонбанди | рудник Уч кулач | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Учкулач | ТА № 0267095 | 12.02.2007y. | 7087.13317 | 992333.1 | 0.096 | 860.67 | 7 | 13:04:12:01:01:0009:0001 |
11 | Гостиница | рудник Уч кулач | Жиззах вилояти, Фаришский район , город Хонбанди | ТА № 0267092 | 12.02.2007y. | 34115.08115 | 2157.9 | 0.0198 | 198.44 | 3 | 13:04:12:01:01:0007:0001 |
12 | Подстанция Уч-кулач 10/10 кВ | рудник Уч кулач | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Учкулач | ТА № 0267076 | 12.02.2007y. | 18081.52967 | 691403.85 | 0.0051 | 51.88 | 3 | 13:04:12:01:01:0005:0001 |
13 | Очистное сооружение | рудник Уч кулач | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Учкулач | ТА № 0267072 | 12.02.2007y. | 20447.40561 | 1533.4 | 0.048 | 486.35 | 4 | 13:04:12:01:01:0004:0001 |
14 | Водное сооружение Узункудук | рудник Уч кулач | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Осмонсой | ТА № 0267104 | 12.02.2007y. | 4069.09418 | -2134679.92 | 0.0618 | 618.84 | 3 | 13:04:06:20:01:0002:0001 |
15 | Карьер черного известняка "Девон" | рудник Уч кулач | Жиззах вилояти, Фаришский район, МСГ Осмонсой | ТА № 0267097 | 12.02.2007y. | 29835.85982 | 0 | 0.0176 | 176.96 | 3 | 13:04:06:20:01:0001:0001 |
16 | Цех по производству носков | Управления по производству потребительских товаров | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Москва | ТА №1272385 | 20.07.2011y. | 1614257.45 | 4899898 | 0.8 | 1430.2 | 13 | 11:18:01:05:01:0075 |
17 | Овощехранилище | Управления по производству потребительских товаров | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Мустакиллик | ТО № 0055891 | 15.12.2014y. | 19925939.84 | 2095874 | 1.95 | 6014.4 | 9 | 11:18:03:01:02:0030 |
18 | Здание и сооружение фермы управления по производству потребительских товаров | Управления по производству потребительских товаров | Ташкентская область, Ахангаранский район, Бирлик | ТА № 0722976 | 14.04.2009y. | 48098251.67 | 8661072 | 15.59 | 32614.28 | 46 | 11:08:08:01:02:3639 |
19 | Цхе по производству полиэтиленовых изделий и участок медного купороса | Управления по производству потребительских товаров | Ташкентская область, город Алмалык, ул Равнак | 1727404/R-A389992 | 21.08.2019y. | 2357710.38 | 429315 | 0.207 | 1996.16 | 58 | 11:18:02:06:03:0920 |
20 | Рыбное хозяйство | Управления по производству потребительских товаров | Ташкентская область, Ахангаранский район МСГ Кызилой | 1727212/R-A2727771 | 30.05.2022y. | 3587479.6 | 948572 | 53.2 | 1106.79 | 20 | 11:08:08:01:03:0804 |
4-019-0014
Информация о служебном жилье и другом недвижимом имуществе, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat10-02-2025
( 1 голосов )
05-07-2022 Информации об автотранспортных средствах АО "Алмалыкский ГМК"
13-10-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК"
24-01-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК"
24-04-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК"
25-07-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК"
25-01-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК"
13-04-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК"
18-07-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК"
25-10-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК"
11-02-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК"
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: