Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
161 | |
Наименование объекта | Административное здание ПВС |
Пользователь объекта | Цех промышленного водоснабжения |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Мустакиллик |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА № 1272393 |
Дата регистрации | 20.07.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 108605.72199 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 26812592 |
Площадь земли (кв.m.) | 1.01 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 2662.7 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 19 |
Кадастровый номер | 11:18:03:01:02:0025 |
162 | |
Наименование объекта | Насосная станция №29 |
Пользователь объекта | Цех промышленного водоснабжения |
Местонахождение | Ташкентская область, Пискент тумани, Гулистон МФЙ |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727250/R-A2531795 |
Дата регистрации | 23.03.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 6649.35577 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 16510388 |
Площадь земли (кв.m.) | 5.1225 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1628.41 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 12 |
Кадастровый номер | 11:10:01:01:02:0371 |
163 | |
Наименование объекта | участок №1 ПВС |
Пользователь объекта | Цех промышленного водоснабжения |
Местонахождение | Ташкентская область, Пискент тумани, МСГ Намуна |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | - |
Дата регистрации | - |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 161.1 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 6874104 |
Площадь земли (кв.m.) | 1.7161 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 557.72 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 9 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:03:4019 |
164 | |
Наименование объекта | Насосная станция №54 |
Пользователь объекта | Цех промышленного водоснабжения |
Местонахождение | Ташкентская область, Пискент тумани, МСГ Мустакиллик |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727250/R-A2531820 |
Дата регистрации | 23.03.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 424598.88164 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 34852704 |
Площадь земли (кв.m.) | 2.6578 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 4184.93 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:10:03:02:01:0504 |
165 | |
Наименование объекта | Насосная станция №53 |
Пользователь объекта | Цех промышленного водоснабжения |
Местонахождение | Ташкентская область, Пискент тумани, МСГ Мустакиллик |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727250/R-A2531829 |
Дата регистрации | 23.03.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 19543.82915 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 8357536 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.2567 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 950.96 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 2 |
Кадастровый номер | 11:10:03:02:01:0505 |
166 | |
Наименование объекта | Насосная станция (ПВС) |
Пользователь объекта | Цех промышленного водоснабжения |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Курама |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A2424591 |
Дата регистрации | 04.02.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 285483.24299 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1821020 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0786 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 159.93 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 2 |
Кадастровый номер | 11:18:02:07:01:1170 |
167 | |
Наименование объекта | Насосная станция (ПВС) |
Пользователь объекта | Цех промышленного водоснабжения |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык промзона |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A2424601 |
Дата регистрации | 04.02.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 21499.15409 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 16516784 |
Площадь земли (кв.m.) | 2.96 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1783.53 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 7 |
Кадастровый номер | 11:18:04:01:01:0499 |
168 | |
Наименование объекта | Ретрансляционный пункт |
Пользователь объекта | Цех промышленного водоснабжения |
Местонахождение | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Кызилой |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727212/R-A2596774 |
Дата регистрации | 19.04.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 50.25 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 4449464 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.486 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 205.7 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 11 |
Кадастровый номер | 11:08:08:01:02:3636 |
169 | |
Наименование объекта | Детский сад №2 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, Поклонская 14 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158700 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 308993 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.45 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1029.15 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 15 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:02:0136 |
170 | |
Наименование объекта | Детский сад №4 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, Бабушкина 30 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158698 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 841251 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.81 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1522.28 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 14 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:04:0079 |
171 | |
Наименование объекта | Детский сад №7 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, Машраб 1 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158689 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 100897 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.61 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 782.75 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 12 |
Кадастровый номер | 11:18:02:05:01:0090 |
172 | |
Наименование объекта | Детский сад №12 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, Рамазонов 1 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158690 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 92575 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.51 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 760.15 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 7 |
Кадастровый номер | 11:18:02:04:04:0056 |
173 | |
Наименование объекта | Детский сад №18 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Навои |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158696 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 384289 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 1.02 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1730.25 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 13 |
Кадастровый номер | 11:18:02:01:02:0093 |
174 | |
Наименование объекта | Детский сад №21 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Тумарис |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158699 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 399293 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.96 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1671.93 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 14 |
Кадастровый номер | 11:18:02:02:04:0133 |
175 | |
Наименование объекта | Детский сад №22 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Навои 24 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158697 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 270501 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 1.05 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 2076.09 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 17 |
Кадастровый номер | 11:18:02:01:02:0092 |
176 | |
Наименование объекта | Детский сад №28 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Московская |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158691 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 768438 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.91 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1911.78 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 14 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:01:0062 |
177 | |
Наименование объекта | Детский сад №31 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Московская |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158692 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 1627906 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.93 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1997.15 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 16 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:01:0465 |
178 | |
Наименование объекта | Детский сад №33 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, 5/1 микрорайон |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158694 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 181296 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.97 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 2015.45 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 17 |
Кадастровый номер | 11:18:01:04:01:0040 |
179 | |
Наименование объекта | Детский сад №34 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Улугбек |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158688 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 416671 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.94 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 2328.18 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 14 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:02:0064 |
180 | |
Наименование объекта | Детский сад №35 |
Пользователь объекта | Упрвление социальных объектов |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, 5/1 микрорайон |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158695 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 498662 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 5479409.95 |
Площадь земли (кв.m.) | 1.14 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1941.32 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 10 |
Кадастровый номер | 11:18:01:04:01:0041 |
ID | Наименование объекта | Пользователь объекта | Местонахождение | Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | Дата регистрации | Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | Площадь земли (кв.m.) | Площадь под строительство(кв.m.) | Количество зданий и сооружений (комнат) | Кадастровый номер |
161 | Административное здание ПВС | Цех промышленного водоснабжения | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Мустакиллик | ТА № 1272393 | 20.07.2011y. | 108605.72199 | 26812592 | 1.01 | 2662.7 | 19 | 11:18:03:01:02:0025 |
162 | Насосная станция №29 | Цех промышленного водоснабжения | Ташкентская область, Пискент тумани, Гулистон МФЙ | 1727250/R-A2531795 | 23.03.2022y. | 6649.35577 | 16510388 | 5.1225 | 1628.41 | 12 | 11:10:01:01:02:0371 |
163 | участок №1 ПВС | Цех промышленного водоснабжения | Ташкентская область, Пискент тумани, МСГ Намуна | - | - | 161.1 | 6874104 | 1.7161 | 557.72 | 9 | 11:18:01:05:03:4019 |
164 | Насосная станция №54 | Цех промышленного водоснабжения | Ташкентская область, Пискент тумани, МСГ Мустакиллик | 1727250/R-A2531820 | 23.03.2022y. | 424598.88164 | 34852704 | 2.6578 | 4184.93 | 1 | 11:10:03:02:01:0504 |
165 | Насосная станция №53 | Цех промышленного водоснабжения | Ташкентская область, Пискент тумани, МСГ Мустакиллик | 1727250/R-A2531829 | 23.03.2022y. | 19543.82915 | 8357536 | 0.2567 | 950.96 | 2 | 11:10:03:02:01:0505 |
166 | Насосная станция (ПВС) | Цех промышленного водоснабжения | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Курама | 1727404/R-A2424591 | 04.02.2022y. | 285483.24299 | 1821020 | 0.0786 | 159.93 | 2 | 11:18:02:07:01:1170 |
167 | Насосная станция (ПВС) | Цех промышленного водоснабжения | Ташкентская область, город Алмалык промзона | 1727404/R-A2424601 | 04.02.2022y. | 21499.15409 | 16516784 | 2.96 | 1783.53 | 7 | 11:18:04:01:01:0499 |
168 | Ретрансляционный пункт | Цех промышленного водоснабжения | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Кызилой | 1727212/R-A2596774 | 19.04.2022y. | 50.25 | 4449464 | 0.486 | 205.7 | 11 | 11:08:08:01:02:3636 |
169 | Детский сад №2 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, Поклонская 14 | ТА №1158700 | 14.03.2011y. | 308993 | 5479409.95 | 0.45 | 1029.15 | 15 | 11:18:02:06:02:0136 |
170 | Детский сад №4 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, Бабушкина 30 | ТА №1158698 | 14.03.2011y. | 841251 | 5479409.95 | 0.81 | 1522.28 | 14 | 11:18:02:06:04:0079 |
171 | Детский сад №7 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, Машраб 1 | ТА №1158689 | 14.03.2011y. | 100897 | 5479409.95 | 0.61 | 782.75 | 12 | 11:18:02:05:01:0090 |
172 | Детский сад №12 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, Рамазонов 1 | ТА №1158690 | 14.03.2011y. | 92575 | 5479409.95 | 0.51 | 760.15 | 7 | 11:18:02:04:04:0056 |
173 | Детский сад №18 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Навои | ТА №1158696 | 14.03.2011y. | 384289 | 5479409.95 | 1.02 | 1730.25 | 13 | 11:18:02:01:02:0093 |
174 | Детский сад №21 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Тумарис | ТА №1158699 | 14.03.2011y. | 399293 | 5479409.95 | 0.96 | 1671.93 | 14 | 11:18:02:02:04:0133 |
175 | Детский сад №22 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Навои 24 | ТА №1158697 | 14.03.2011y. | 270501 | 5479409.95 | 1.05 | 2076.09 | 17 | 11:18:02:01:02:0092 |
176 | Детский сад №28 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Московская | ТА №1158691 | 14.03.2011y. | 768438 | 5479409.95 | 0.91 | 1911.78 | 14 | 11:18:01:05:01:0062 |
177 | Детский сад №31 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Московская | ТА №1158692 | 14.03.2011y. | 1627906 | 5479409.95 | 0.93 | 1997.15 | 16 | 11:18:01:05:01:0465 |
178 | Детский сад №33 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, 5/1 микрорайон | ТА №1158694 | 14.03.2011y. | 181296 | 5479409.95 | 0.97 | 2015.45 | 17 | 11:18:01:04:01:0040 |
179 | Детский сад №34 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Улугбек | ТА №1158688 | 14.03.2011y. | 416671 | 5479409.95 | 0.94 | 2328.18 | 14 | 11:18:01:05:02:0064 |
180 | Детский сад №35 | Упрвление социальных объектов | Ташкентская область, город Алмалык, 5/1 микрорайон | ТА №1158695 | 14.03.2011y. | 498662 | 5479409.95 | 1.14 | 1941.32 | 10 | 11:18:01:04:01:0041 |
4-019-0014
Информация о служебном жилье и другом недвижимом имуществе, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat10-02-2025
( 1 голосов )
13-10-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2023 года
24-01-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2022 год
24-04-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2023 года
25-07-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2023 года
25-01-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2023 год
13-04-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2024 года
18-07-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2024 года
25-10-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2024 года
11-02-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2024 год
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: