Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
MAQSAD | "Konchilik haftaligi" simpoziumida ishtirok etish uchun |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Rossiya, Moskva |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 03.02.2025 - 07.02.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Soy F.V. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 12959.618 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 2270.087 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 6745.403 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 3944.128 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
2 | |
MAQSAD | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Qozog'iston, Qarag'anda |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 16.02.2025 -18.02.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Bekbo'tayev A. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 3561.258 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 971.252 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 2590.006 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
3 | |
MAQSAD | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Qozog'iston, Qarag'anda |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 16.02.2025 - 18.02.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Akbarov M. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 3561.258 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 971.252 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 2590.006 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
4 | |
MAQSAD | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Qozog'iston, Qarag'anda |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 16.02.2025 - 18.02.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Vaqqosov B. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 3561.258 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 971.252 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 2590.006 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
5 | |
MAQSAD | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Qozog'iston, Qarag'anda |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 16.02.2025 - 18.02.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Ibrohimov X. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 3561.258 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 971.252 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 2590.006 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
6 | |
MAQSAD | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Qozog'iston, Qarag'anda |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 16.02.2025 -18.02.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Sebayev M. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 3561.258 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 971.252 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 2590.006 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
7 | |
MAQSAD | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Qozog'iston, Qarag'anda |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 16.02.2025 - 18.02.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Shonasirov A. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 3561.258 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 971.252 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 2590.006 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
8 | |
MAQSAD | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Qozog'iston, Qarag'anda |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 16.02.2025 - 18.02.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Sirikov V. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 3561.258 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 971.252 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 2590.006 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
9 | |
MAQSAD | Qurilmalarni yetkazib berish to‘liqligi va yig‘ish sifatini tekshirish, zavodga qabul qilish sinovlarida qatnashish, sotuvchining barcha hujjatlarini yakunlash va qayta ko‘rib chiqishni tezlashtirish. |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Xitoy |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 09.03.2025 -16.03.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Anorqulov D. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 10726.52445 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 3621.9904 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 6690.46305 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 414.071 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
10 | |
MAQSAD | Qurilmalarni yetkazib berish to‘liqligi va yig‘ish sifatini tekshirish, zavodga qabul qilish sinovlarida qatnashish, sotuvchining barcha hujjatlarini yakunlash va qayta ko‘rib chiqishni tezlashtirish. |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Xitoy |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 09.03.2025 -16.03.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Anorqulov D. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 11648.32045 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 3621.9904 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 6690.46305 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 1335.867 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
11 | |
MAQSAD | Yer osti boyliklarini yanada rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy hamkorlik to'g'risidagi bitimlarni ishlab chiqish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Afg'oniston, Qobul |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 15.03.2025-25.03.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Alimov O. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 11420.06 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 2426.358 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 7816.11 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 1177.592 |
12 | |
MAQSAD | Boyitish zavodlarida pnevmatik flotatsiya mashinalarining ilg'or qo'llanilishini o'rganish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Qozog'iston, Qarag'anda |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 18.03.2025 - 21.03.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Solomko N. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 3555.576 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 969.702 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 2585.874 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
13 | |
MAQSAD | Boyitish zavodlarida pnevmatik flotatsiya mashinalarining ilg'or qo'llanilishini o'rganish |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | Qozog'iston, Qarag'anda |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | 18.03.2025 - 21.03.2025 |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | Parpiboyev U. |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | o'z mablag'lari |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 3555.576 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 969.702 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 2585.874 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
0 | |
MAQSAD | Ma'lumotlar e'lon qilinayotgan davr bo'yicha jami: |
XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | * |
XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | * |
XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | * |
MOLIYALASHTIRISH MANBASI | * |
JAMI XARAJAT (ming so'm) | 78794.4809 |
SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | 20678.5938 |
YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | 51244.2291 |
TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | 5694.066 |
VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | 0 |
KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | 0 |
BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) | 1177.592 |
ID | MAQSAD | XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | MOLIYALASHTIRISH MANBASI | JAMI XARAJAT (ming so'm) | SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) |
1 | "Konchilik haftaligi" simpoziumida ishtirok etish uchun | Rossiya, Moskva | 03.02.2025 - 07.02.2025 | Soy F.V. | o'z mablag'lari | 12959.618 | 2270.087 | 6745.403 | 3944.128 | 0 | 0 | 0 |
2 | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish | Qozog'iston, Qarag'anda | 16.02.2025 -18.02.2025 | Bekbo'tayev A. | o'z mablag'lari | 3561.258 | 971.252 | 2590.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish | Qozog'iston, Qarag'anda | 16.02.2025 - 18.02.2025 | Akbarov M. | o'z mablag'lari | 3561.258 | 971.252 | 2590.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish | Qozog'iston, Qarag'anda | 16.02.2025 - 18.02.2025 | Vaqqosov B. | o'z mablag'lari | 3561.258 | 971.252 | 2590.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish | Qozog'iston, Qarag'anda | 16.02.2025 - 18.02.2025 | Ibrohimov X. | o'z mablag'lari | 3561.258 | 971.252 | 2590.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish | Qozog'iston, Qarag'anda | 16.02.2025 -18.02.2025 | Sebayev M. | o'z mablag'lari | 3561.258 | 971.252 | 2590.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish | Qozog'iston, Qarag'anda | 16.02.2025 - 18.02.2025 | Shonasirov A. | o'z mablag'lari | 3561.258 | 971.252 | 2590.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | “Yoshlik I konini o'lashtirish” loyihasi doirasida metallurgiya qozonlarini sovutish tizimlarini ekspluatatsiya va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan tanishish | Qozog'iston, Qarag'anda | 16.02.2025 - 18.02.2025 | Sirikov V. | o'z mablag'lari | 3561.258 | 971.252 | 2590.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Qurilmalarni yetkazib berish to‘liqligi va yig‘ish sifatini tekshirish, zavodga qabul qilish sinovlarida qatnashish, sotuvchining barcha hujjatlarini yakunlash va qayta ko‘rib chiqishni tezlashtirish. | Xitoy | 09.03.2025 -16.03.2025 | Anorqulov D. | o'z mablag'lari | 10726.52445 | 3621.9904 | 6690.46305 | 414.071 | 0 | 0 | 0 |
10 | Qurilmalarni yetkazib berish to‘liqligi va yig‘ish sifatini tekshirish, zavodga qabul qilish sinovlarida qatnashish, sotuvchining barcha hujjatlarini yakunlash va qayta ko‘rib chiqishni tezlashtirish. | Xitoy | 09.03.2025 -16.03.2025 | Anorqulov D. | o'z mablag'lari | 11648.32045 | 3621.9904 | 6690.46305 | 1335.867 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yer osti boyliklarini yanada rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy hamkorlik to'g'risidagi bitimlarni ishlab chiqish | Afg'oniston, Qobul | 15.03.2025-25.03.2025 | Alimov O. | o'z mablag'lari | 11420.06 | 2426.358 | 7816.11 | 0 | 0 | 0 | 1177.592 |
12 | Boyitish zavodlarida pnevmatik flotatsiya mashinalarining ilg'or qo'llanilishini o'rganish | Qozog'iston, Qarag'anda | 18.03.2025 - 21.03.2025 | Solomko N. | o'z mablag'lari | 3555.576 | 969.702 | 2585.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Boyitish zavodlarida pnevmatik flotatsiya mashinalarining ilg'or qo'llanilishini o'rganish | Qozog'iston, Qarag'anda | 18.03.2025 - 21.03.2025 | Parpiboyev U. | o'z mablag'lari | 3555.576 | 969.702 | 2585.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ma'lumotlar e'lon qilinayotgan davr bo'yicha jami: | * | * | * | * | 78794.4809 | 20678.5938 | 51244.2291 | 5694.066 | 0 | 0 | 1177.592 |
4-019-0015
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ rahbariyatining xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat24-04-2025
( 1 ovozlar )
12-01-2023 2022-yil davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
13-04-2023 2023 yil I-chorak uchun mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
13-10-2023 2023-yil 9 oyi davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
12-07-2023 2023-yil 6 oyi davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
12-01-2024 2023-yil davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
12-04-2024 2024 yil I chorak davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
25-07-2024 2024-yil I yarim yillik uchun mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
15-10-2024 2024 yil 9 oyi davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
16-01-2025 2024-yil davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
14-04-2025 2025-yil I-chorak davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: