Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | ЦЕЛЬ | СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) |
| 128 | В целях изучения опыта эксплуатации спец.оборудования,а также технические консультации по вопросам поставки, монтажа и эксплуатации | Китай | 17.08.2025 - 23.08.2025 | Турдибoев О. | собственные средства | 21983.487 | 0 | 0 | 21983.487 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Участие в мероприятии в рамках Узбекско - Китайского торгово-экономического и инвестиционного форума | Китай | 27.08.2025 - 31.08.2025 | Азимoв А. | собственные средства | 8358.34 | 0 | 0 | 8358.34 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | С целью ознакомления с технологией производства бандажей для HPGR, аналогичных применяемых на МОФ-3 | Германия | 08.09.2025 - 12.09.2025 | Аxмедoв У.. | собственные средства | 20289.433 | 0 | 0 | 20289.433 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | С целью ознакомления с технологией производства бандажей для HPGR, аналогичных применяемых на МОФ-3 | Германия | 08.09.2025 - 12.09.2025 | Валиев И. | собственные средства | 20289.433 | 0 | 0 | 20289.433 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | С целью ознакомления с технологией производства бандажей для HPGR, аналогичных применяемых на МОФ-3 | Германия | 08.09.2025 - 12.09.2025 | Ваxoбoв И. | собственные средства | 20289.433 | 0 | 0 | 20289.433 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | С целью ознакомления с технологией производства бандажей для HPGR, аналогичных применяемых на МОФ-3 | Германия | 08.09.2025 - 12.09.2025 | Нoрматoв Ш. | собственные средства | 20289.433 | 0 | 0 | 20289.433 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | В целях участия в процессе лабораторных испытаний первого этапа научно - исследовательских работ на основании договора в компании "BGRIMM Technology Group Co., LTD" | Китай | 04.08.2025 - 12.08.2025 | Атакулoва Н. | собственные средства | 6747.977 | 0 | 0 | 6747.977 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | В целях участия в процессе лабораторных испытаний первого этапа научно - исследовательских работ на основании договора в компании "BGRIMM Technology Group Co., LTD" | Китай | 04.08.2025 - 12.08.2025 | Кушматoв С. | собственные средства | 6747.977 | 0 | 0 | 6747.977 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Повышение квалификации в НОУ "НОЦ "ЭКРА" по образовательной программе "Микропроцессорные устройства противоаварийной автоматики" | Россия | 14.09.2025 - 27.09.2028 | Эргашев И. | собственные средства | 14649.246 | 0 | 0 | 14649.246 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Повышение квалификации в НОУ "НОЦ "ЭКРА" по образовательной программе "Микропроцессорные устройства противоаварийной автоматики" | Россия | 14.09.2025 - 27.09.2028 | Вoxидoв Ш. | собственные средства | 14649.246 | 0 | 0 | 14649.246 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Участие в центрально - азиатской международной выставке "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" | Казахстан | 17.09.2025 - 19.09.2025 | Парпибoев У. | собственные средства | 3082.348 | 0 | 0 | 3082.348 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Участие в центрально - азиатской международной выставке "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" | Казахстан | 17.09.2025 - 19.09.2025 | Тoжиев У. | собственные средства | 3082.348 | 0 | 0 | 3082.348 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Участие в центрально - азиатской международной выставке "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" | Казахстан | 17.09.2025 - 19.09.2025 | Юлдашев Ш. | собственные средства | 3446.017 | 0 | 0 | 3446.017 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Участие в центрально - азиатской международной выставке "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" | Казахстан | 17.09.2025 - 19.09.2025 | Атакулoва Н. | собственные средства | 3446.017 | 0 | 0 | 3446.017 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Участие в составе делегации Республики Узбекистан | Россия | 10.09.2025-12.09.2025 | Маматoв Б. | собственные средства | 22561.352 | 0 | 0 | 22561.352 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Участие в центрально - азиатской международной выставке "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" | Казахстан | 17.09.2025 - 18.09.2025 | Шевченкo Т. | собственные средства | 3129.475 | 0 | 0 | 3129.475 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Участие в центрально - азиатской международной выставке "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" | Казахстан | 17.09.2025 - 18.09.2025 | Кoсoлюкин Д. | собственные средства | 3129.475 | 0 | 0 | 3129.475 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Участие в центрально - азиатской международной выставке "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" | Казахстан | 16.09.2025 - 20.09.2025 | Артикбаев Э. | собственные средства | 5226.565 | 0 | 0 | 5226.565 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Участие в центрально - азиатской международной выставке "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" | Казахстан | 16.09.2025 - 20.09.2025 | Бекбутаева Н. | собственные средства | 3586.333 | 0 | 0 | 3586.333 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Участие в центрально - азиатской международной выставке "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" | Казахстан | 16.09.2025 - 20.09.2025 | Файзуллаев О. | собственные средства | 5226.565 | 0 | 0 | 5226.565 | 0 | 0 | 0 |
4-019-0015
Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат " на командировки за пределами Республики Узбекистан
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2026
( 1 голосов )
12-01-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2022 года
13-04-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 1 квартал 2023 года
13-10-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 9 месяцев 2023 года
12-07-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 6 месяцев 2023 года
12-01-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2023 год
12-04-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 1 квартал 2024 года
25-07-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 1 полугодие 2024 года
15-10-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 9 месяцев 2024 года
16-01-2025 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2024 год
14-04-2025 Информация о расходах на командировки должностных лиц за пределы Республики Узбекистан за 1 квартал 2025 года
21-07-2025 Информация о расходах на командировки должностных лиц за пределы Республики Узбекистан за 1 полугодие 2025 года
13-10-2025 Информация о расходах на командировки должностных лиц за пределы Республики Узбекистан за 9 месяцев 2025 года
08-01-2026 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2025 год