Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
137 | |
ЦЕЛЬ | Участие в мероприятии China Council for the Promotion International Trade |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 20.08.2024-24.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абидов А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 19037.586 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 19037.586 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
133 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абдуллаев А |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 6177.456 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6177.456 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
140 | |
ЦЕЛЬ | Ускорение поставки медного концентрата |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Казахстсан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 22.08.2024-30.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Орипов Р |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 6611.663 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6611.663 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
141 | |
ЦЕЛЬ | Ускорение поставки медного концентрата |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Казахстсан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 22.08.2024-30.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абдиганиев И |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 5806.592 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 5806.592 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
80 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Пардаев Н. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 9356.071 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9356.071 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
81 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Асадов А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 9356.071 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9356.071 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
82 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Мусаев Ф. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 9356.071 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9356.071 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
83 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Носиров И. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 9356.071 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9356.071 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
84 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Таджиев К. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 9356.071 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9356.071 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
70 | |
ЦЕЛЬ | Встреча и переговоры по вопросам локализации производства комплектующих и запасных частей для карьерных автосамосвалов. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 28.05.2024-12.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Санакулов Р. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 13124.943 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 13124.943 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
71 | |
ЦЕЛЬ | Встреча и переговоры по вопросам локализации производства комплектующих и запасных частей для карьерных автосамосвалов. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 28.05.2024-12.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Мубаров Х. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 6136.219 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6136.219 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
72 | |
ЦЕЛЬ | Встреча и переговоры по вопросам локализации производства комплектующих и запасных частей для карьерных автосамосвалов. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 28.05.2024-12.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Убайдуллаев Ж. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 6136.219 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6136.219 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
73 | |
ЦЕЛЬ | Встреча и переговоры по вопросам локализации производства комплектующих и запасных частей для карьерных автосамосвалов. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 28.05.2024-12.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Исмаилов Б. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 6136.219 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6136.219 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
91 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 23.06.2024-01.07.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Бадалов К. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 3235.279 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3235.279 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
74 | |
ЦЕЛЬ | Участие в международном экономическом форуме, привлечение финансирования для строительства МОФ-3 в рамках инвест.проекта "Освоение месторождения Ёшлик" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Россия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 31.05.2024-08.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Хамидова Ф. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 24527.909 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 24527.909 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
75 | |
ЦЕЛЬ | Участие в международном экономическом форуме, привлечение финансирования для строительства МОФ-3 в рамках инвест.проекта "Освоение месторождения Ёшлик" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Россия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-08.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Цхай В. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 6841.209 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6841.209 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
68 | |
ЦЕЛЬ | Участие в выставке "Сделано в Узбекистане" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Турция |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 03.06.2024-06.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ачилов М. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 26184.261 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 26184.261 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
69 | |
ЦЕЛЬ | Участие в выставке "Сделано в Узбекистане" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Турция |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 03.06.2024-06.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Мадалиев А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 10412.492 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 10412.492 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
105 | |
ЦЕЛЬ | Ознакомление с производственными мощностями и установками и оборудованием на заводах, специализирующиеся на производстве извести "Строительство нового известкового завода в рамках инвестиционного проекта" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 06.07.2024-14.07.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абдуллаев И |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 15385.133 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 15385.133 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
106 | |
ЦЕЛЬ | Ознакомление с производственными мощностями и установками и оборудованием на заводах, специализирующиеся на производстве извести "Строительство нового известкового завода в рамках инвестиционного проекта" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 06.07.2024-14.07.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Бутабоев У |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 15385.13 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 15385.13 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ID | ЦЕЛЬ | СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) |
137 | Участие в мероприятии China Council for the Promotion International Trade | Китай | 20.08.2024-24.08.2024 | Абидов А. | Собственные средства | 19037.586 | 0 | 0 | 19037.586 | 0 | 0 | 0 |
133 | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. | Китай | 10.08.2024-17.08.2024 | Абдуллаев А | Собственные средства | 6177.456 | 0 | 0 | 6177.456 | 0 | 0 | 0 |
140 | Ускорение поставки медного концентрата | Казахстсан | 22.08.2024-30.08.2024 | Орипов Р | Собственные средства | 6611.663 | 0 | 0 | 6611.663 | 0 | 0 | 0 |
141 | Ускорение поставки медного концентрата | Казахстсан | 22.08.2024-30.08.2024 | Абдиганиев И | Собственные средства | 5806.592 | 0 | 0 | 5806.592 | 0 | 0 | 0 |
80 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Пардаев Н. | Собственные средства | 9356.071 | 0 | 0 | 9356.071 | 0 | 0 | 0 |
81 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Асадов А. | Собственные средства | 9356.071 | 0 | 0 | 9356.071 | 0 | 0 | 0 |
82 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Мусаев Ф. | Собственные средства | 9356.071 | 0 | 0 | 9356.071 | 0 | 0 | 0 |
83 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Носиров И. | Собственные средства | 9356.071 | 0 | 0 | 9356.071 | 0 | 0 | 0 |
84 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Таджиев К. | Собственные средства | 9356.071 | 0 | 0 | 9356.071 | 0 | 0 | 0 |
70 | Встреча и переговоры по вопросам локализации производства комплектующих и запасных частей для карьерных автосамосвалов. | Китай | 28.05.2024-12.06.2024 | Санакулов Р. | Собственные средства | 13124.943 | 0 | 0 | 13124.943 | 0 | 0 | 0 |
71 | Встреча и переговоры по вопросам локализации производства комплектующих и запасных частей для карьерных автосамосвалов. | Китай | 28.05.2024-12.06.2024 | Мубаров Х. | Собственные средства | 6136.219 | 0 | 0 | 6136.219 | 0 | 0 | 0 |
72 | Встреча и переговоры по вопросам локализации производства комплектующих и запасных частей для карьерных автосамосвалов. | Китай | 28.05.2024-12.06.2024 | Убайдуллаев Ж. | Собственные средства | 6136.219 | 0 | 0 | 6136.219 | 0 | 0 | 0 |
73 | Встреча и переговоры по вопросам локализации производства комплектующих и запасных частей для карьерных автосамосвалов. | Китай | 28.05.2024-12.06.2024 | Исмаилов Б. | Собственные средства | 6136.219 | 0 | 0 | 6136.219 | 0 | 0 | 0 |
91 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" | Китай | 23.06.2024-01.07.2024 | Бадалов К. | Собственные средства | 3235.279 | 0 | 0 | 3235.279 | 0 | 0 | 0 |
74 | Участие в международном экономическом форуме, привлечение финансирования для строительства МОФ-3 в рамках инвест.проекта "Освоение месторождения Ёшлик" | Россия | 31.05.2024-08.06.2024 | Хамидова Ф. | Собственные средства | 24527.909 | 0 | 0 | 24527.909 | 0 | 0 | 0 |
75 | Участие в международном экономическом форуме, привлечение финансирования для строительства МОФ-3 в рамках инвест.проекта "Освоение месторождения Ёшлик" | Россия | 04.06.2024-08.06.2024 | Цхай В. | Собственные средства | 6841.209 | 0 | 0 | 6841.209 | 0 | 0 | 0 |
68 | Участие в выставке "Сделано в Узбекистане" | Турция | 03.06.2024-06.06.2024 | Ачилов М. | Собственные средства | 26184.261 | 0 | 0 | 26184.261 | 0 | 0 | 0 |
