Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | ЦЕЛЬ | СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) |
| 66 | Участие в международном форуме | Казахстан | 28.05.2025-30.05.2025 | Муратов М. | собственные средства | 3535.771 | 964.301 | 2571.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | С целью ознакомления технологического оборудования компании "FLS" | США | 25.05.2025-05.06.2025 | Парпибоев У. | собственные средства | 32626.416 | 6864.5 | 20974.882 | 0 | 0 | 0 | 4787.034 |
| 68 | С целью ознакомления технологического оборудования компании "FLS" | США | 25.05.2025-05.06.2025 | Соломко Н. | собственные средства | 30232.899 | 6864.5 | 20974.882 | 0 | 0 | 0 | 2393.517 |
| 69 | С целью ознакомления технологического оборудования компании "FLS" | США | 25.05.2025-05.06.2025 | Атакулова Н. | собственные средства | 30232.899 | 6864.5 | 20974.882 | 0 | 0 | 0 | 2393.517 |
| 70 | С целью ознакомления технологического оборудования компании "FLS" | США | 25.05.2025-05.06.2025 | Юлдашев Ш. | собственные средства | 30232.899 | 6864.5 | 20974.882 | 0 | 0 | 0 | 2393.517 |
| 71 | С целью ознакомления технологического оборудования компании "FLS" | США | 25.05.2025-05.06.2025 | Азимов А. | собственные средства | 28326.092 | 6864.5 | 19068.075 | 0 | 0 | 0 | 2393.517 |
| 72 | С целью ознакомления технологического оборудования компании "FLS" | США | 25.05.2025-05.06.2025 | Нуриддинов М. | собственные средства | 28326.092 | 6864.5 | 19068.075 | 0 | 0 | 0 | 2393.517 |
| 73 | Участие в соревнованиях | Казахстан | 06.06.2025-16.06.2025 | Сазанов А.Н. | собственные средства | 16211.79 | 3496.66 | 12715.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Участие в соревнованиях | Казахстан | 06.06.2025-16.06.2025 | Сазанов А.А. | собственные средства | 16211.79 | 3496.66 | 12715.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Участие в соревнованиях | Казахстан | 06.06.2025-16.06.2025 | Команда по автомотоспорту | собственные средства | 77769.555 | 14685.9 | 44502.955 | 18580.7 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | В целях изучения переработки свинцосодержащего сырья | Таджикистан | 12.06.2025 - 13.06.2025 | Каршибоев С. | собственные средства | 873.956 | 635.756 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | В целях изучения переработки свинцосодержащего сырья | Таджикистан | 12.06.2025 - 13.06.2025 | Сайназаров А. | собственные средства | 635.756 | 635.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | В целях изучения переработки свинцосодержащего сырья | Таджикистан | 12.06.2025 - 13.06.2025 | Насыров Д. | собственные средства | 635.756 | 635.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | В целях изучения переработки свинцосодержащего сырья | Таджикистан | 12.06.2025 - 13.06.2025 | Муратов Ф. | собственные средства | 635.756 | 635.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | В целях изучения переработки свинцосодержащего сырья | Таджикистан | 12.06.2025 - 13.06.2025 | Кучкаров А. | собственные средства | 635.756 | 635.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | В целях ознакомления производства кокса крупнейшего производителя "Asia FerroAlloys" | Казахстан | 17.06.2025-21.06.2025 | Рахматов Р. | собственные средства | 6371.314 | 1562.117 | 4809.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | В целях ознакомления производства кокса крупнейшего производителя "Asia FerroAlloys" | Казахстан | 17.06.2025-21.06.2025 | Ибрагимов Б. | собственные средства | 6371.314 | 1562.117 | 4809.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | В целях ознакомления с производственными мощностями предприятия по производству электроприповод | Россия | 17.06.2025 - 19.06.2025 | Рахмонов Т. | собственные средства | 3548.277 | 930.8 | 2617.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | В целях ознакомления производства кокса крупнейшего производителя "Asia FerroAlloys" | Россия | 17.06.2025 - 19.06.2025 | Досметов Д. | собственные средства | 3909.4 | 930.8 | 2978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | В целях ознакомления производства кокса крупнейшего производителя "Asia FerroAlloys" | Россия | 17.06.2025 - 19.06.2025 | Ёкубов А. | собственные средства | 3909.4 | 930.8 | 2978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-019-0015
Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат " на командировки за пределами Республики Узбекистан
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat27-10-2025
( 1 голосов )
12-01-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2022 года
13-04-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 1 квартал 2023 года
13-10-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 9 месяцев 2023 года
12-07-2023 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 6 месяцев 2023 года
12-01-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2023 год
12-04-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 1 квартал 2024 года
25-07-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 1 полугодие 2024 года
15-10-2024 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 9 месяцев 2024 года
16-01-2025 ИНФОРМАЦИИ о служебных командировочных расходах должностных лиц и стоимости встречи иностранных гостей за 2024 год
14-04-2025 Информация о расходах на командировки должностных лиц за пределы Республики Узбекистан за 1 квартал 2025 года
21-07-2025 Информация о расходах на командировки должностных лиц за пределы Республики Узбекистан за 1 полугодие 2025 года
13-10-2025 Информация о расходах на командировки должностных лиц за пределы Республики Узбекистан за 9 месяцев 2025 года