Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
79 | |
ЦЕЛЬ | Участие в правительственной делегации. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Турция |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 05.06.2024-06.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Хурсанов А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 13990.73816 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1363.71816 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 12627.02 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
80 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Пардаев Н. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 14530.38137 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.2948 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7224.09798 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3765.98859 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
81 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Асадов А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 13289.76092 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.2948 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 4827.44484 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4922.02128 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
82 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Мусаев Ф. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 14637.85461 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.2948 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7224.09798 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3873.46183 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
83 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Носиров И. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 13289.25516 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.2948 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 4826.93908 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4922.02128 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
84 | |
ЦЕЛЬ | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 04.06.2024-11.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Таджиев К. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 12363.84739 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.2948 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 5057.564 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3765.98859 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
85 | |
ЦЕЛЬ | Посещение завода изготовителя футеровочных материалов для оборудования МОФ-3, определение статуса изготовления графика поставки и обсуждения технических вопросов. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 09.06.2024-16.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Мац Т. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 3539.1468 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3539.1468 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
86 | |
ЦЕЛЬ | Укрепление стратегического сотрудничества ,ознакомление с производством и обмен опытом. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Монголия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 17.06.2024-20.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ишмухамедов З. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 3557.49931 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1893.777 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 1663.72231 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
87 | |
ЦЕЛЬ | Укрепление стратегического сотрудничества ,ознакомление с производством и обмен опытом. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Монголия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 17.06.2024-20.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Аскаров А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 3217.96415 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1893.777 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 1324.18715 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
88 | |
ЦЕЛЬ | Изучение процесса разработки и практического функционирования продукции компании, производящих подъемные механизмы для подземных шахт в рамках реализации инвест.проекта "второй этап освоения месторождения Хандиза". |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 16.06.2024-23.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Тураев В. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 12022.91642 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3083.67045 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 6517.74655 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2421.49942 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
0 | |
ЦЕЛЬ | Итого(апрель-июнь): |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | * |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | * |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | * |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | * |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 964535.66 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 146723.17 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 324862.02 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 463125.28 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 12627.02 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 14900 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2298.16 |
89 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 24.06.2024-01.07.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Рузиев У. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 8934.79163 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2640.099 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 6294.69263 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
90 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 24.06.2024-01.07.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абидов А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 8934.79163 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2640.099 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 6294.69263 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
91 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 23.06.2024-01.07.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Бадалов К. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 17144.1795 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3080.1155 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7469.064 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6595 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
92 | |
ЦЕЛЬ | Участиев в конференции по программным технологиям для горно-добывающей промышленности и геологоразведочным работам. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Турция |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 25.06.2024-27.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Салиев Т. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 1703.4651 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1703.4651 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
93 | |
ЦЕЛЬ | Посещение завода изготовителя футеровочных материалов для оборудования МОФ-3, определения статуса изготовления графика поставки и обсуждения технических вопросов. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 09.06.2024-16.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Мац Т. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 3789.009 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 3789.009 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
94 | |
ЦЕЛЬ | Укрепление стратегического сотрудничества ,ознакомление с производством и обмен опытом. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Монголия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 17.06.2024-20.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ишмухамедов З. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 3961.15631 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 3961.15631 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
95 | |
ЦЕЛЬ | Укрепление стратегического сотрудничества ,ознакомление с производством и обмен опытом. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Монголия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 17.06.2024-20.06.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Аскаров А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 3154.09739 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 3154.09739 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
96 | |
ЦЕЛЬ | Ускорения процесса загрузки медного концентрата |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Грузия |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 28.06.2024-08.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абдиганиев И. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 20343.33722 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2210.25525 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 11834.07715 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 6299.00482 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
97 | |
ЦЕЛЬ | Ознакомление с цехом по производству неэлектрических взрывчатых веществ, согласовать серию и количество взрывчатых веществ. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Таджикистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 16.07.2024-18.07.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Тажиев У |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 1199.9714 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 630.502 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 569.4694 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ID | ЦЕЛЬ | СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) |
79 | Участие в правительственной делегации. | Турция | 05.06.2024-06.06.2024 | Хурсанов А. | Собственные средства | 13990.73816 | 1363.71816 | 0 | 0 | 12627.02 | 0 | 0 |
80 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Пардаев Н. | Собственные средства | 14530.38137 | 3540.2948 | 7224.09798 | 3765.98859 | 0 | 0 | 0 |
81 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Асадов А. | Собственные средства | 13289.76092 | 3540.2948 | 4827.44484 | 4922.02128 | 0 | 0 | 0 |
82 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Мусаев Ф. | Собственные средства | 14637.85461 | 3540.2948 | 7224.09798 | 3873.46183 | 0 | 0 | 0 |
83 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Носиров И. | Собственные средства | 13289.25516 | 3540.2948 | 4826.93908 | 4922.02128 | 0 | 0 | 0 |
84 | В рамках проекта по расширению производства керамических изделий с высокой огнестоикостью, обмен опытом и изучения технологического оборудования производства. | Китай | 04.06.2024-11.06.2024 | Таджиев К. | Собственные средства | 12363.84739 | 3540.2948 | 5057.564 | 3765.98859 | 0 | 0 | 0 |
85 | Посещение завода изготовителя футеровочных материалов для оборудования МОФ-3, определение статуса изготовления графика поставки и обсуждения технических вопросов. | Китай | 09.06.2024-16.06.2024 | Мац Т. | Собственные средства | 3539.1468 | 3539.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Укрепление стратегического сотрудничества ,ознакомление с производством и обмен опытом. | Монголия | 17.06.2024-20.06.2024 | Ишмухамедов З. | Собственные средства | 3557.49931 | 1893.777 | 1663.72231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Укрепление стратегического сотрудничества ,ознакомление с производством и обмен опытом. | Монголия | 17.06.2024-20.06.2024 | Аскаров А. | Собственные средства | 3217.96415 | 1893.777 | 1324.18715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Изучение процесса разработки и практического функционирования продукции компании, производящих подъемные механизмы для подземных шахт в рамках реализации инвест.проекта "второй этап освоения месторождения Хандиза". | Китай | 16.06.2024-23.06.2024 | Тураев В. | Собственные средства | 12022.91642 | 3083.67045 | 6517.74655 | 2421.49942 | 0 | 0 | 0 |
0 | Итого(апрель-июнь): | * | * | * | * | 964535.66 | 146723.17 | 324862.02 | 463125.28 | 12627.02 | 14900 | 2298.16 |
89 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" | Китай | 24.06.2024-01.07.2024 | Рузиев У. | Собственные средства | 8934.79163 | 2640.099 | 6294.69263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" | Китай | 24.06.2024-01.07.2024 | Абидов А. | Собственные средства | 8934.79163 | 2640.099 | 6294.69263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" | Китай | 23.06.2024-01.07.2024 | Бадалов К. | Собственные средства | 17144.1795 | 3080.1155 | 7469.064 | 6595 | 0 | 0 | 0 |
92 | Участиев в конференции по программным технологиям для горно-добывающей промышленности и геологоразведочным работам. | Турция | 25.06.2024-27.06.2024 | Салиев Т. | Собственные средства | 1703.4651 | 1703.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Посещение завода изготовителя футеровочных материалов для оборудования МОФ-3, определения статуса изготовления графика поставки и обсуждения технических вопросов. | Китай | 09.06.2024-16.06.2024 | Мац Т. | Собственные средства | 3789.009 | 0 | 3789.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
