Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | Производственные материальные затраты |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 2935780243 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 3970720743 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 4201297793 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 3175091928 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 14282890707 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 2642427583 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | сырье, основные материалы и полуфабрикаты |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 853441223 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 1812129601 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 2014132861 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 678771441 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 5358475126 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 737890925 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | в т.ч. покупной концентрат |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 688487800 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 1643603200 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 1842224250 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 504844400 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 4679159650 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 0 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | покупные вспомогательные материалы |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 779351275 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 781858125 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 807906412 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 867323819 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 3236439631 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 862265493 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 247905017 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 259629937 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 256870519 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 253957291 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 1018362764 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 62933874 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | из них: транспорт |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 235640335 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 238790447 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 234627799 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 237073038 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 946131619 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 56670729 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | в т.ч: ремонт основных производственных фондов |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 8086610 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 15614351 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 17045719 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 12006616 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 52753296 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 5232329 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | прочие услуги промышленного характера |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 4178072 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 5225139 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 5197001 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 4877637 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 19477849 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 1030816 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | топливо на технологические цели |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 442803808 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 400625167 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 414693774 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 490716673 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 1748839422 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 415967737 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | в т.ч: газ |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 160051775 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 114970451 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 122140280 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 188022220 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 585184726 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 137058809 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | газ автомобильный |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 432596 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 434761 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 440054 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 437408 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 1744819 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 409012 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | уголь |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 126798 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 15353 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 0 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 48178 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 190329 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 10509237 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | кокс |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 15993943 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 16336536 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 16266914 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 16733549 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 65330942 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 11589404 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | бензин |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 2143167 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 2195296 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 2238840 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 2172418 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 8749721 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 1723808 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | дизтопливо |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 231530639 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 235383400 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 241833861 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 248359534 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 957107434 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 212919662 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | масла и смазочные вещества |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 20043513 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 20261316 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 20792908 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 22740150 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 83837887 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 18442924 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | нефтекокс |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 10789286 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 11020714 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 10973572 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 11288571 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 44072143 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 10468613 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | мазут |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 1684921 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 0 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 0 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 907265 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 2592186 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 10773467 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | керосин |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 7170 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 7340 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 7345 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 7380 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 29235 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 6201 |
0 | |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | печное топливо |
ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 0 |
ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 0 |
ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 0 |
ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | 0 |
ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | 0 |
ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | 2066600 |
ID | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ | ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | ПРОГНОЗ 2 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | ПРОГНОЗ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | ПРОГНОЗ 4 КВАРТАЛА 2024 ГОДА (ТЫС. СУМ) | ПРОГНОЗ ЗА 2024 ГОД (ТЫС. СУМ) | ФАКТ I квартала 2024 года (тыс. сум) | ФАКТ за I полугодие 2024 года (тыс. сум) | ФАКТ за 9 месяцев 2024 года (тыс. сум) |
0 | Производственные материальные затраты | 2935780243 | 3970720743 | 4201297793 | 3175091928 | 14282890707 | 2642427583 | ||
0 | сырье, основные материалы и полуфабрикаты | 853441223 | 1812129601 | 2014132861 | 678771441 | 5358475126 | 737890925 | ||
0 | в т.ч. покупной концентрат | 688487800 | 1643603200 | 1842224250 | 504844400 | 4679159650 | 0 | ||
0 | покупные вспомогательные материалы | 779351275 | 781858125 | 807906412 | 867323819 | 3236439631 | 862265493 | ||
0 | работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями | 247905017 | 259629937 | 256870519 | 253957291 | 1018362764 | 62933874 | ||
0 | из них: транспорт | 235640335 | 238790447 | 234627799 | 237073038 | 946131619 | 56670729 | ||
0 | в т.ч: ремонт основных производственных фондов | 8086610 | 15614351 | 17045719 | 12006616 | 52753296 | 5232329 | ||
0 | прочие услуги промышленного характера | 4178072 | 5225139 | 5197001 | 4877637 | 19477849 | 1030816 | ||
0 | топливо на технологические цели | 442803808 | 400625167 | 414693774 | 490716673 | 1748839422 | 415967737 | ||
0 | в т.ч: газ | 160051775 | 114970451 | 122140280 | 188022220 | 585184726 | 137058809 | ||
0 | газ автомобильный | 432596 | 434761 | 440054 | 437408 | 1744819 | 409012 | ||
0 | уголь | 126798 | 15353 | 0 | 48178 | 190329 | 10509237 | ||
0 | кокс | 15993943 | 16336536 | 16266914 | 16733549 | 65330942 | 11589404 | ||
0 | бензин | 2143167 | 2195296 | 2238840 | 2172418 | 8749721 | 1723808 | ||
0 | дизтопливо | 231530639 | 235383400 | 241833861 | 248359534 | 957107434 | 212919662 | ||
0 | масла и смазочные вещества | 20043513 | 20261316 | 20792908 | 22740150 | 83837887 | 18442924 | ||
0 | нефтекокс | 10789286 | 11020714 | 10973572 | 11288571 | 44072143 | 10468613 | ||
0 | мазут | 1684921 | 0 | 0 | 907265 | 2592186 | 10773467 | ||
0 | керосин | 7170 | 7340 | 7345 | 7380 | 29235 | 6201 | ||
0 | печное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066600 |
4-019-0016
Наряду с утвержденной годовой сметой расходов сведения о ее выполнении, в том числе затратах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, приобретение и содержание автомототранспортных средств АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
19-07-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat12-03-2025
( 9 голосов )
14-02-2023 Утвержденная годовая смета расходов АО "Алмалыкский ГМК" за 2023 год
28-02-2022 Утвержденная годовая смета расходов АО "Алмалыкский ГМК" за 2022 год
25-04-2023 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за I квартал 2023 года
24-04-2022 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за I квартал 2022 года
24-07-2022 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за I полугодие 2022 года
25-10-2022 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2022 года
25-07-2023 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за I полугодие 2023 года
25-10-2023 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2023 года
01-02-2024 Утвержденная годовая смета расходов АО "Алмалыкский ГМК" за 2024 год
26-04-2024 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за I квартал 2024 года
29-07-2024 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за I полугодие 2024 года
05-11-2024 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2024 года
25-02-2023 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за 2022 год
26-02-2024 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за 2023 года
03-03-2025 Сведения о выполнении годовой сметы расходов АО "Алмалыкский ГМК" за 2024 года
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: