Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Ishlab chiqarish moddiy xarajatlari |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2935780243 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 3970720743 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4201297793 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 3175091928 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 14282890707 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 2642427583 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 5001442266 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 8352826342 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 12136977899 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | xom ashyo, asosiy materiallar va yarim tayyor mahsulotlar |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 853441223 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1812129601 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2014132861 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 678771441 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 5358475126 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 737890925 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 1347349235 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 2783073049 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 4652475486 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | shu jumladan: xarid qilinadigan konsentrat |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 688487800 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1643603200 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1842224250 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 504844400 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 4679159650 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 0 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 0 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | sotib olingan yordamchi materiallar |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 779351275 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 781858125 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 807906412 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 867323819 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 3236439631 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 862265493 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 1598441199 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 2456089578 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 3278803773 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | uchinchi tomon tashkilotlari tomonidan bajariladigan sanoat xarakteridagi ishlar va xizmatlar |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 247905017 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 259629937 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 256870519 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 253957291 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 1018362764 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 62933874 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 140115495 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 239363347 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 350256818 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | shundan: transport |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 235640335 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 238790447 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 234627799 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 237073038 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 946131619 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 56670729 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 120436640 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 203755274 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 287154412 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | shu jumladan: asosiy vositalarni ta'mirlash |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 8086610 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 15614351 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 17045719 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 12006616 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 52753296 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 5232329 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 12598966 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 23572079 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 49277402 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | boshqa sanoat xizmatlari |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4178072 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 5225139 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 5197001 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4877637 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 19477849 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 1030816 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 7079889 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 12035994 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 13825004 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | texnologik maqsadlar uchun yoqilg‘i |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 442803808 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 400625167 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 414693774 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 490716673 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 1748839422 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 415967737 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 771115097 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 1127461421 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 1534301966 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | shu jumladan: gaz |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 160051775 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 114970451 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 122140280 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 188022220 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 585184726 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 137058809 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 228125750 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 313563419 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 436686992 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | avtomobil uchun gaz |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 432596 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 434761 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 440054 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 437408 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 1744819 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 409012 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 797798 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 1196018 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 1640992 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | ko‘mir |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 126798 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 15353 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 48178 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 190329 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 10509237 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 11010583 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 11010583 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 15810147 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | koks |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 15993943 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 16336536 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 16266914 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 16733549 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 65330942 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 11589404 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 27100650 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 49162166 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 59840468 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | benzin |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2143167 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2195296 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2238840 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2172418 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 8749721 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 1723808 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 3382928 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 5142362 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 6912231 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | dizel yoqilg‘isi |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 231530639 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 235383400 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 241833861 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 248359534 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 957107434 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 212919662 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 429143966 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 639570325 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 868255432 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | yog‘lar va moylash materiallari |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 20043513 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 20261316 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 20792908 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 22740150 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 83837887 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 18442924 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 38241415 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 60794163 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 82216180 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | neftkoksi |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 10789286 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 11020714 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 10973572 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 11288571 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 44072143 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 10468613 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 20458750 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 34160088 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 49333596 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | mazut |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1684921 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 907265 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 2592186 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 10773467 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 10773467 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 10778389 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 11431199 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | kerosin |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 7170 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 7340 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 7345 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 7380 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 29235 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 6201 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 13190 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 17308 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 23763 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | pech yoqilg'isi |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 2066600 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 2066600 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 2066600 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 2150966 |
ID | XARAJATLAR TURLARINING NOMI | 2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 2024-yil FAKT (ming so'm) |
0 | Ishlab chiqarish moddiy xarajatlari | 2935780243 | 3970720743 | 4201297793 | 3175091928 | 14282890707 | 2642427583 | 5001442266 | 8352826342 | 12136977899 |
0 | xom ashyo, asosiy materiallar va yarim tayyor mahsulotlar | 853441223 | 1812129601 | 2014132861 | 678771441 | 5358475126 | 737890925 | 1347349235 | 2783073049 | 4652475486 |
0 | shu jumladan: xarid qilinadigan konsentrat | 688487800 | 1643603200 | 1842224250 | 504844400 | 4679159650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | sotib olingan yordamchi materiallar | 779351275 | 781858125 | 807906412 | 867323819 | 3236439631 | 862265493 | 1598441199 | 2456089578 | 3278803773 |
0 | uchinchi tomon tashkilotlari tomonidan bajariladigan sanoat xarakteridagi ishlar va xizmatlar | 247905017 | 259629937 | 256870519 | 253957291 | 1018362764 | 62933874 | 140115495 | 239363347 | 350256818 |
0 | shundan: transport | 235640335 | 238790447 | 234627799 | 237073038 | 946131619 | 56670729 | 120436640 | 203755274 | 287154412 |
0 | shu jumladan: asosiy vositalarni ta'mirlash | 8086610 | 15614351 | 17045719 | 12006616 | 52753296 | 5232329 | 12598966 | 23572079 | 49277402 |
0 | boshqa sanoat xizmatlari | 4178072 | 5225139 | 5197001 | 4877637 | 19477849 | 1030816 | 7079889 | 12035994 | 13825004 |
0 | texnologik maqsadlar uchun yoqilg‘i | 442803808 | 400625167 | 414693774 | 490716673 | 1748839422 | 415967737 | 771115097 | 1127461421 | 1534301966 |
0 | shu jumladan: gaz | 160051775 | 114970451 | 122140280 | 188022220 | 585184726 | 137058809 | 228125750 | 313563419 | 436686992 |
0 | avtomobil uchun gaz | 432596 | 434761 | 440054 | 437408 | 1744819 | 409012 | 797798 | 1196018 | 1640992 |
0 | ko‘mir | 126798 | 15353 | 0 | 48178 | 190329 | 10509237 | 11010583 | 11010583 | 15810147 |
0 | koks | 15993943 | 16336536 | 16266914 | 16733549 | 65330942 | 11589404 | 27100650 | 49162166 | 59840468 |
0 | benzin | 2143167 | 2195296 | 2238840 | 2172418 | 8749721 | 1723808 | 3382928 | 5142362 | 6912231 |
0 | dizel yoqilg‘isi | 231530639 | 235383400 | 241833861 | 248359534 | 957107434 | 212919662 | 429143966 | 639570325 | 868255432 |
0 | yog‘lar va moylash materiallari | 20043513 | 20261316 | 20792908 | 22740150 | 83837887 | 18442924 | 38241415 | 60794163 | 82216180 |
0 | neftkoksi | 10789286 | 11020714 | 10973572 | 11288571 | 44072143 | 10468613 | 20458750 | 34160088 | 49333596 |
0 | mazut | 1684921 | 0 | 0 | 907265 | 2592186 | 10773467 | 10773467 | 10778389 | 11431199 |
0 | kerosin | 7170 | 7340 | 7345 | 7380 | 29235 | 6201 | 13190 | 17308 | 23763 |
0 | pech yoqilg'isi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066600 | 2066600 | 2066600 | 2150966 |
4-019-0016
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, shu jumladan obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari, avtomototransport vositalarini sotib olish va saqlash xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
19-07-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat12-03-2025
( 9 ovozlar )
14-02-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yil uchun tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi
28-02-2022 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yil uchun tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi
25-04-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yil I chorak uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
24-04-2022 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yil I chorak uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
24-07-2022 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yilning I yarim yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
25-10-2022 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yilning 9 oyi uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
25-07-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yilning I yarim yillik uchun xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
25-10-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yilning 9 oy uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
01-02-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil uchun tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi
26-04-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil I-chorak uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
29-07-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil I yilligi uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
05-11-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil 9 oyi uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
25-02-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yil uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
26-02-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yil uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
03-03-2025 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: