ID | XARAJATLAR TURLARINING NOMI | 2023-YIL (MING SO'M) | 1-CHORAK PROGNOZI | 2-CHORAK PROGNOZI | 3-CHORAK PROGNOZI | 4-CHORAK PROGNOZI |
0 | Ishlab chiqarish moddiy xarajatlari | 13245233690 | 2921255434 | 3345071923 | 3507135667 | 3471770666 |
0 | xom ashyo, asosiy materiallar va yarim tayyor mahsulotlar | 4927679045 | 932059094 | 1274460304 | 1393022742 | 1328136905 |
0 | sotib olingan yordamchi materiallar | 2906011946 | 704835597 | 723699066 | 738208280 | 739269003 |
0 | uchinchi tomon tashkilotlari tomonidan bajariladigan sanoat xarakteridagi ishlar va xizmatlar | 1095695276 | 257779080 | 273093097 | 281907379 | 282915720 |
0 | shundan: transport | 1032569471 | 244533367 | 255434434 | 263822462 | 268779208 |
0 | shu jumladan: asosiy vositalarni ta'mirlash | 51918260 | 10808752 | 14672541 | 15238912 | 11198055 |
0 | boshqa sanoat xizmatlari | 11207545 | 2436961 | 2986122 | 2846005 | 2938457 |
0 | texnologik maqsadlar uchun yoqilg‘i | 2190989922 | 552731631 | 522941993 | 536281628 | 579034670 |
0 | shu jumladan: gaz | 397461355 | 117153541 | 79697059 | 81581447 | 119029308 |
0 | avtomobil uchun gaz | 1873075 | 428004 | 478832 | 484459 | 481780 |
0 | ko‘mir | 118512 | 79245 | 9462 | 0 | 29805 |
0 | koks | 110352042 | 27435863 | 27632756 | 27632971 | 27650452 |
0 | benzin | 12538427 | 2843337 | 3234687 | 3264648 | 3195755 |
0 | dizel yoqilg‘isi | 1528681723 | 369277371 | 377572419 | 388677863 | 393154070 |
0 | yog‘lar va moylash materiallari | 75867037 | 18583407 | 18886872 | 19210335 | 19186423 |
0 | neftkoksi | 61615781 | 15319056 | 15428985 | 15428984 | 15438756 |
0 | mazut | 2478286 | 1610886 | 0 | 0 | 867400 |
0 | kerosin | 3684 | 921 | 921 | 921 | 921 |
0 | sotib olingan barcha turdagi energiya | 2124857501 | 473850032 | 550877463 | 557715638 | 542414368 |
0 | shu jumladan: elektroenergiya | 2120211554 | 472957383 | 549531010 | 556385207 | 541337954 |
0 | suv | 4645947 | 892649 | 1346453 | 1330431 | 1076414 |
0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ishlab chiqarish xarakteridagi mehnatga haq to‘lash xarajatlari | 2059145663 | 458079744 | 513512704 | 541300481 | 546252734 |
0 | Ijtimoiy soliq | 247093251 | 54968634 | 61620467 | 64954944 | 65549206 |
0 | Ishlab chiqarish maqsadlari uchun asosiy vositalarning eskirishi | 2461468757 | 574856007 | 600120639 | 627400675 | 659091436 |
0 | Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari | 412307151 | 96243689 | 102399009 | 107334912 | 106329541 |
0 | Qabul qilingan xizmatlar | 16675739275 | 3872523423 | 4128384865 | 4295812835 | 4379018152 |
0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Barcha xarajatlar | 35100987787 | 7977926931 | 8751109607 | 9143939514 | 9228011735 |
0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Noishlab chiqarish hisoblaridan chiqarilgan | 4558657762 | 1073172384 | 1125441311 | 1171335430 | 1188708637 |
0 | shu jumladan davr xarajatlari uchun hisobdan chiqarilgan | 66883910 | 15067873 | 17058285 | 17463630 | 17294122 |
0 | O‘zgarish (+/-) | 245977283 | 149502631 | 22130962 | 50768945 | 23574745 |
0 | Kelajakdagi xarajatlarning o‘zgarishi | -314405119 | -75317872 | -77651885 | -80159838 | -81275524 |
0 | Ko‘rsatilgan xizmatlar | 16675739275 | 3872523423 | 4128384865 | 4295812835 | 4379018152 |
0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ishlab chiqarish tannarxi | 13935018586 | 2958046365 | 3552804354 | 3706182142 | 3717985725 |
4-019-0016
Along with the approved annual cost estimate, information on its implementation, including the costs of construction, reconstruction and overhaul of facilities, purchase and maintenance of motor vehicles of Almalyk Mining and Metallurgical Combine JSC
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://www.agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
30-01-2023
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat30-01-2023