Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33№ | |
---|---|
82 | |
Марка автомобиля | LADA 4X4 213100 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 436 QBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 121507919.21 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 1382 |
Общее расстояние движения (км) | 193671 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 5140.48951 |
83 | |
Марка автомобиля | MALIBU 2 |
Год выпуска | 2018 |
Государственный номера | 10 443 AAA |
Дата приема на баланс | 01.11.2018 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 303915683.58 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 11003 |
Общее расстояние движения (км) | 400217 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 10745.29793 |
84 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2019 |
Государственный номера | 10 448 UBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2019 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 78997260.46 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 11455 |
Общее расстояние движения (км) | 291747 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2073.14702 |
85 | |
Марка автомобиля | NEXIA 3 |
Год выпуска | 2019 |
Государственный номера | 10 449 UBA |
Дата приема на баланс | 01.08.2019 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 78997260.46 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5417 |
Общее расстояние движения (км) | 155992 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 1631.22791 |
86 | |
Марка автомобиля | TOYOTA LAND CRUISER |
Год выпуска | 1993 |
Государственный номера | 10 450 OAA |
Дата приема на баланс | 01.09.2001 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 34106156.6 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5224 |
Общее расстояние движения (км) | 583780 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 0 |
87 | |
Марка автомобиля | TOYOTA HILUX |
Год выпуска | 2011 |
Государственный номера | 10 450 TAA |
Дата приема на баланс | 01.12.2011 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 114608771.67 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5224 |
Общее расстояние движения (км) | 741541 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 7735.62118 |
88 | |
Марка автомобиля | TOYOTA HILUX |
Год выпуска | 2011 |
Государственный номера | 10 451 TAA |
Дата приема на баланс | 01.12.2011 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 114608771.67 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 1828 |
Общее расстояние движения (км) | 309506 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 6370.35255 |
89 | |
Марка автомобиля | UAZ HUNTER 315195025 |
Год выпуска | 2005 |
Государственный номера | 10 464 MAA |
Дата приема на баланс | 01.01.2006 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 93325519.44 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 4528 |
Общее расстояние движения (км) | 514629 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 9949.01877 |
90 | |
Марка автомобиля | NEXIA |
Год выпуска | 1996 |
Государственный номера | 10 470 TAA |
Дата приема на баланс | 01.07.1997 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 59806550.33 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 2572 |
Общее расстояние движения (км) | 810403 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 2313.31229 |
91 | |
Марка автомобиля | UAZ 3153013 |
Год выпуска | 2004 |
Государственный номера | 10 472 OAA |
Дата приема на баланс | 01.05.2005 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 59810945.69 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 0 |
Общее расстояние движения (км) | 533925 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 0 |
92 | |
Марка автомобиля | UAZ HUNTER 315195025 |
Год выпуска | 2000 |
Государственный номера | 10 473 OAA |
Дата приема на баланс | 01.07.1995 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 3968500.82 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 3207 |
Общее расстояние движения (км) | 476063 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 8839.15365 |
93 | |
Марка автомобиля | TOYOTA HILUX |
Год выпуска | 2002 |
Государственный номера | 10 474 MAA |
Дата приема на баланс | 01.08.2002 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 168014525.96 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 4273 |
Общее расстояние движения (км) | 661124 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 4870.33596 |
94 | |
Марка автомобиля | TOYOTA HILUX |
Год выпуска | 2002 |
Государственный номера | 10 476 OAA |
Дата приема на баланс | 01.08.2002 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 168014525.96 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 2045 |
Общее расстояние движения (км) | 358947 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 3041.85477 |
95 | |
Марка автомобиля | TOYOTA HILUX |
Год выпуска | 2002 |
Государственный номера | 10 491 MAA |
Дата приема на баланс | 01.08.2002 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 168014548.54 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 15415 |
Общее расстояние движения (км) | 531833 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 31338.19274 |
96 | |
Марка автомобиля | TOYOTA HILUX |
Год выпуска | 2002 |
Государственный номера | 10 492 MAA |
Дата приема на баланс | 01.08.2002 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 167070211.15 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 0 |
Общее расстояние движения (км) | 366045 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 0 |
97 | |
Марка автомобиля | TOYOTA HILUX |
Год выпуска | 2002 |
Государственный номера | 10 493 MAA |
Дата приема на баланс | 01.08.2002 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 168014525.96 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 5261 |
Общее расстояние движения (км) | 518464 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 8469.39633 |
98 | |
Марка автомобиля | TOYOTA HILUX |
Год выпуска | 2002 |
Государственный номера | 10 495 MAA |
Дата приема на баланс | 01.08.2002 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 167472208.63 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 3140 |
Общее расстояние движения (км) | 705411 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 5357.89954 |
99 | |
Марка автомобиля | TOYOTA HILUX |
Год выпуска | 2002 |
Государственный номера | 10 497 MAA |
Дата приема на баланс | 01.08.2002 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 144891636.48 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 0 |
Общее расстояние движения (км) | 455440 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 0 |
100 | |
Марка автомобиля | HYUNDAI SANTA GLE |
Год выпуска | 2007 |
Государственный номера | 10 139 JCA |
Дата приема на баланс | 01.10.2007 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 398795618.44 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 3124 |
Общее расстояние движения (км) | 555509 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 15737.23482 |
101 | |
Марка автомобиля | COBALT |
Год выпуска | 2016 |
Государственный номера | 10 526 XBA |
Дата приема на баланс | 31.12.2020 |
Стоимость при приема на баланс (в суммах) | 55121234.59 |
Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | 9780 |
Общее расстояние движения (км) | 270877 |
Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) | 5637.43306 |
№ | Марка автомобиля | Год выпуска | Государственный номера | Дата приема на баланс | Стоимость при приема на баланс (в суммах) | Расстояние, пройденное за отчетный период (2024г., км) | Общее расстояние движения (км) | Оборудование и прочие расходы (тыс. сум) |
82 | LADA 4X4 213100 | 2018 | 10 436 QBA | 01.08.2018 | 121507919.21 | 1382 | 193671 | 5140.48951 |
83 | MALIBU 2 | 2018 | 10 443 AAA | 01.11.2018 | 303915683.58 | 11003 | 400217 | 10745.29793 |
84 | NEXIA 3 | 2019 | 10 448 UBA | 01.08.2019 | 78997260.46 | 11455 | 291747 | 2073.14702 |
85 | NEXIA 3 | 2019 | 10 449 UBA | 01.08.2019 | 78997260.46 | 5417 | 155992 | 1631.22791 |
86 | TOYOTA LAND CRUISER | 1993 | 10 450 OAA | 01.09.2001 | 34106156.6 | 5224 | 583780 | 0 |
87 | TOYOTA HILUX | 2011 | 10 450 TAA | 01.12.2011 | 114608771.67 | 5224 | 741541 | 7735.62118 |
88 | TOYOTA HILUX | 2011 | 10 451 TAA | 01.12.2011 | 114608771.67 | 1828 | 309506 | 6370.35255 |
89 | UAZ HUNTER 315195025 | 2005 | 10 464 MAA | 01.01.2006 | 93325519.44 | 4528 | 514629 | 9949.01877 |
90 | NEXIA | 1996 | 10 470 TAA | 01.07.1997 | 59806550.33 | 2572 | 810403 | 2313.31229 |
91 | UAZ 3153013 | 2004 | 10 472 OAA | 01.05.2005 | 59810945.69 | 0 | 533925 | 0 |
92 | UAZ HUNTER 315195025 | 2000 | 10 473 OAA | 01.07.1995 | 3968500.82 | 3207 | 476063 | 8839.15365 |
93 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 474 MAA | 01.08.2002 | 168014525.96 | 4273 | 661124 | 4870.33596 |
94 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 476 OAA | 01.08.2002 | 168014525.96 | 2045 | 358947 | 3041.85477 |
95 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 491 MAA | 01.08.2002 | 168014548.54 | 15415 | 531833 | 31338.19274 |
96 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 492 MAA | 01.08.2002 | 167070211.15 | 0 | 366045 | 0 |
97 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 493 MAA | 01.08.2002 | 168014525.96 | 5261 | 518464 | 8469.39633 |
98 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 495 MAA | 01.08.2002 | 167472208.63 | 3140 | 705411 | 5357.89954 |
99 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 497 MAA | 01.08.2002 | 144891636.48 | 0 | 455440 | 0 |
100 | HYUNDAI SANTA GLE | 2007 | 10 139 JCA | 01.10.2007 | 398795618.44 | 3124 | 555509 | 15737.23482 |
101 | COBALT | 2016 | 10 526 XBA | 31.12.2020 | 55121234.59 | 9780 | 270877 | 5637.43306 |
4-019-0023
Информация о служебных автомототранспортных средствах, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat10-04-2025
( Нет голосов )
24-04-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 квартал 2024 года
25-07-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 полугодие 2024 года
24-10-2024 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 9 месяцев 2024 года
24-01-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 2024 года
10-04-2025 Информация о служебных автотранспортных средствах в АО "Алмалыкский кмк" за 1 квартал 2025 года
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: