Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33№ | |
---|---|
81 | |
Avtomobil rusumi | LADA 4X4 213100 |
Ishlab chiqarilgan yili | 2018 |
Davlat raqami | 10 436 QBA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2018 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 121507919.21 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 17842 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 192289 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 3817 |
82 | |
Avtomobil rusumi | MALIBU 2 |
Ishlab chiqarilgan yili | 2018 |
Davlat raqami | 10 443 AAA |
Balansga olingan vaqti | 01.11.2018 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 303915683.58 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 90653 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 389214 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 19054.5 |
83 | |
Avtomobil rusumi | NEXIA 3 |
Ishlab chiqarilgan yili | 2019 |
Davlat raqami | 10 448 UBA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2019 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 78997260.46 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 64757 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 280292 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 2863.9 |
84 | |
Avtomobil rusumi | NEXIA 3 |
Ishlab chiqarilgan yili | 2019 |
Davlat raqami | 10 449 UBA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2019 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 78997260.46 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 28279 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 150575 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 2154 |
85 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA LAND CRUISER |
Ishlab chiqarilgan yili | 1993 |
Davlat raqami | 10 450 OAA |
Balansga olingan vaqti | 01.09.2001 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 34106156.6 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 0 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 578556 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 376.2 |
86 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA HILUX |
Ishlab chiqarilgan yili | 2011 |
Davlat raqami | 10 450 TAA |
Balansga olingan vaqti | 01.12.2011 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 114608771.67 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 39805 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 736317 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 13957.9 |
87 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA HILUX |
Ishlab chiqarilgan yili | 2011 |
Davlat raqami | 10 451 TAA |
Balansga olingan vaqti | 01.12.2011 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 114608771.67 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 8445 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 307678 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 4850.8 |
88 | |
Avtomobil rusumi | UAZ HUNTER 315195025 |
Ishlab chiqarilgan yili | 2005 |
Davlat raqami | 10 464 MAA |
Balansga olingan vaqti | 01.01.2006 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 93325519.44 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 16537 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 510101 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 6875 |
89 | |
Avtomobil rusumi | NEXIA |
Ishlab chiqarilgan yili | 1996 |
Davlat raqami | 10 470 TAA |
Balansga olingan vaqti | 01.07.1997 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 59806550.33 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 11271 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 807831 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 844.3 |
90 | |
Avtomobil rusumi | UAZ 3153013 |
Ishlab chiqarilgan yili | 2004 |
Davlat raqami | 10 472 OAA |
Balansga olingan vaqti | 01.05.2005 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 59810945.69 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 8079 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 533925 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 2521.2 |
91 | |
Avtomobil rusumi | UAZ HUNTER 315195025 |
Ishlab chiqarilgan yili | 2000 |
Davlat raqami | 10 473 OAA |
Balansga olingan vaqti | 01.07.1995 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 3968500.82 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 15770 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 472856 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 4953.1 |
92 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA HILUX |
Ishlab chiqarilgan yili | 2002 |
Davlat raqami | 10 474 MAA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2002 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 168014525.96 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 16158 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 656851 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 6607.7 |
93 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA HILUX |
Ishlab chiqarilgan yili | 2002 |
Davlat raqami | 10 476 OAA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2002 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 168014525.96 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 10545 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 356902 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 6935.5 |
94 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA HILUX |
Ishlab chiqarilgan yili | 2002 |
Davlat raqami | 10 491 MAA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2002 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 168014548.54 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 30509 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 516418 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 26082.2 |
95 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA HILUX |
Ishlab chiqarilgan yili | 2002 |
Davlat raqami | 10 492 MAA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2002 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 167070211.15 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 2238 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 366045 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 371.2 |
96 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA HILUX |
Ishlab chiqarilgan yili | 2002 |
Davlat raqami | 10 493 MAA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2002 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 168014525.96 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 55141 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 513203 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 27672.1 |
97 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA HILUX |
Ishlab chiqarilgan yili | 2002 |
Davlat raqami | 10 495 MAA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2002 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 167472208.63 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 20845 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 702271 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 5906.6 |
98 | |
Avtomobil rusumi | TOYOTA HILUX |
Ishlab chiqarilgan yili | 2002 |
Davlat raqami | 10 497 MAA |
Balansga olingan vaqti | 01.08.2002 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 144891636.48 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 11296 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 455440 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 689 |
99 | |
Avtomobil rusumi | HYUNDAI SANTA GLE |
Ishlab chiqarilgan yili | 2007 |
Davlat raqami | 10 139 JCA |
Balansga olingan vaqti | 01.10.2007 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 398795618.44 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 20344 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 552385 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 5806.6 |
100 | |
Avtomobil rusumi | COBALT |
Ishlab chiqarilgan yili | 2016 |
Davlat raqami | 10 526 XBA |
Balansga olingan vaqti | 31.12.2020 |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | 55121234.59 |
Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | 43462 |
Jami harakatlangan masofa (km) | 261097 |
Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) | 7869.2 |
№ | Avtomobil rusumi | Ishlab chiqarilgan yili | Davlat raqami | Balansga olingan vaqti | Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | Hisobot davrida harakatlangan masofa (2024 yil, km) | Jami harakatlangan masofa (km) | Jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) |
81 | LADA 4X4 213100 | 2018 | 10 436 QBA | 01.08.2018 | 121507919.21 | 17842 | 192289 | 3817 |
82 | MALIBU 2 | 2018 | 10 443 AAA | 01.11.2018 | 303915683.58 | 90653 | 389214 | 19054.5 |
83 | NEXIA 3 | 2019 | 10 448 UBA | 01.08.2019 | 78997260.46 | 64757 | 280292 | 2863.9 |
84 | NEXIA 3 | 2019 | 10 449 UBA | 01.08.2019 | 78997260.46 | 28279 | 150575 | 2154 |
85 | TOYOTA LAND CRUISER | 1993 | 10 450 OAA | 01.09.2001 | 34106156.6 | 0 | 578556 | 376.2 |
86 | TOYOTA HILUX | 2011 | 10 450 TAA | 01.12.2011 | 114608771.67 | 39805 | 736317 | 13957.9 |
87 | TOYOTA HILUX | 2011 | 10 451 TAA | 01.12.2011 | 114608771.67 | 8445 | 307678 | 4850.8 |
88 | UAZ HUNTER 315195025 | 2005 | 10 464 MAA | 01.01.2006 | 93325519.44 | 16537 | 510101 | 6875 |
89 | NEXIA | 1996 | 10 470 TAA | 01.07.1997 | 59806550.33 | 11271 | 807831 | 844.3 |
90 | UAZ 3153013 | 2004 | 10 472 OAA | 01.05.2005 | 59810945.69 | 8079 | 533925 | 2521.2 |
91 | UAZ HUNTER 315195025 | 2000 | 10 473 OAA | 01.07.1995 | 3968500.82 | 15770 | 472856 | 4953.1 |
92 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 474 MAA | 01.08.2002 | 168014525.96 | 16158 | 656851 | 6607.7 |
93 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 476 OAA | 01.08.2002 | 168014525.96 | 10545 | 356902 | 6935.5 |
94 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 491 MAA | 01.08.2002 | 168014548.54 | 30509 | 516418 | 26082.2 |
95 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 492 MAA | 01.08.2002 | 167070211.15 | 2238 | 366045 | 371.2 |
96 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 493 MAA | 01.08.2002 | 168014525.96 | 55141 | 513203 | 27672.1 |
97 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 495 MAA | 01.08.2002 | 167472208.63 | 20845 | 702271 | 5906.6 |
98 | TOYOTA HILUX | 2002 | 10 497 MAA | 01.08.2002 | 144891636.48 | 11296 | 455440 | 689 |
99 | HYUNDAI SANTA GLE | 2007 | 10 139 JCA | 01.10.2007 | 398795618.44 | 20344 | 552385 | 5806.6 |
100 | COBALT | 2016 | 10 526 XBA | 31.12.2020 | 55121234.59 | 43462 | 261097 | 7869.2 |
4-019-0023
"Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtomototransport vositalari toʻgʻrisidagi maʻlumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat24-01-2025
( Ovozlar yo'q )
24-04-2024 2024-yil 1-chorak uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
25-07-2024 2024-yil 1-yarim yillik uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
24-10-2024 2024-yil 9 oyi uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
24-01-2025 2024-yil uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: