Рус O'z En
Телефон доверия
Обратная связь

4-019-0025 Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан

Количество данных: 156

ID Краткая цель деловой поездки Регион, в которую осуществлялась командировка Срок продолжительности командировки (число, месяц, год) Ф.И.О. командированного сотрудника Источник финансирования Общий расход (тыс. сум) Расходы на проживание (тыс. сум) Дорожные расходы (тыс.сум) Ежедневные расходы (тыс.сум) Другие расходы (тыс. сум)
20 Производственная необхадимость Фергана 05-07.02.25 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 1893.75 1500 0 393.75 0
21 Производственная необхадимость Хандиза 10-14.02.2025 Ибрагимов Ж.М. Собственные средства 2860.95 1200 1004.7 656.25 0
22 Производственная необхадимость Хандиза 10-14.02.2025 Хусаинов А.А Собственные средства 2860.95 1200 1004.7 656.25 0
23 Производственная необхадимость Алмалык 12-15.02.2025 Хужамуратов Б.Р. Собственные средства 1529.7 0 1004.7 525 0
24 Производственная необхадимость Жиззах 24-25.02.2025 Каршибаева У.М. Собственные средства 262.5 0 0 262.5 0
25 Производственная необхадимость Фергана 19-20.02.2025 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 1587.938 1000 325.438 262.5 0
26 Производственная необхадимость Фергана 17-18.02.2025 Шерматов С.Б. Собственные средства 762.5 500 0 262.5 0
27 Производственная необхадимость Деноу 17-20.02.2025 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 2303.222 900 878.222 525 0
28 Производственная необхадимость Каракалпакстан 29-28.02.2025 Дусимбетов Ш.И. Собственные средства 2561.449 0 2298.949 262.5 0
29 Производственная необхадимость Алмалык 26.02-01.03.2025 Мелибоев Ш.Х. Собственные средства 1909.08 290 1094.08 525 0
30 Производственная необхадимость Деноу 17-20.02.2025 Раев Г.А. Собственные средства 3419.08 1800 1094.08 525 0
31 Производственная необхадимость Ташкент 03-20.02.2025 Авезматов Р.А. Собственные средства 10862.5 8500 0 2362.5 0
32 Производственная необхадимость Алмалык 17-28.02.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 4325 2750 0 1575 0
33 Производственная необхадимость Алмалык 25.02-01.03.2025 Хужамуратов Б.Р. Собственные средства 1752.25 0 1096 656.25 0
34 Производственная необхадимость Алмалык 25-28.02.2025 Иргашев М.М. Собственные средства 3301 1680 1096 525 0
35 Производственная необхадимость Жиззах 20-22.02.2025 Мингбаев Б.Б. Собственные средства 1023.75 630 0 393.75 0
36 Производственная необхадимость Алмалык 03-07.03.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1656.25 1000 0 656.25 0
37 Производственная необхадимость Алмалык 11-14.03.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1275 750 0 525 0
38 Производственная необхадимость Жиззак 12-15.03.2025 Абдуллаев А.А. Собственные средства 2325 1800 0 525 0
39 Производственная необхадимость Ташкент 03.02-04.03.2025 Данияров Р.Ш. Собственные средства 18337.5 14400 0 3937.5 0

Идентификационный номер (код)набора данных

4-019-0025


Имя набора данных

Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан


Связаться с ответственным лицом

Номер телефона:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk


Информационная форма



Дата первой публикации


Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Дата последнего внесения изменений

15-10-2025


Оцените набор данных

( Нет голосов )


Комментарии

    14-04-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 квартал 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    21-07-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 полугодие 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    15-10-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 9 месяцев 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

Text to speech