Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 09Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | Краткая цель деловой поездки | Регион, в которую осуществлялась командировка | Срок продолжительности командировки (число, месяц, год) | Ф.И.О. командированного сотрудника | Источник финансирования | Общий расход (сум) | Расходы на проживание (сум) | Дорожные расходы (сум) | Ежедневные расходы (сум) | Другие расходы (сум) |
| 20 | Производственная необхадимость | Фергана | 01-28.02.2026 | Абдуллаев Х.З. | Собственные средства | 10959200 | 6921600 | 0 | 4037600 | 0 |
| 21 | Производственная необхадимость | Самарканд | 3-4.03.2026 | Усанова Д.М. | Собственные средства | 329600 | 247200 | 0 | 82400 | 0 |
| 22 | Производственная необхадимость | Алмалык | 23-27.02.2026 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1655060 | 988800 | 0 | 666260 | 0 |
| 23 | Производственная необхадимость | Алмалык | 02-06.03.2026 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1709800 | 988800 | 0 | 721000 | 0 |
| 24 | Производственная необхадимость | Алмалык | 10-13.03.2026 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1318400 | 741600 | 0 | 576800 | 0 |
| 25 | Производственная необхадимость | Алмалык | 16-20.03.2026 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1462600 | 741600 | 0 | 721000 | 0 |
| 26 | Производственная необхадимость | Алмалык | 25.02-01.03.2026 | Хужамуратов Б.Р. | Собственные средства | 206000 | 0 | 0 | 206000 | 0 |
| 27 | Производственная необхадимость | Алмалык | 11-14.03.2026 | Хужамуратов Б.Р. | Собственные средства | 1268880 | 0 | 1104080 | 164800 | 0 |
| 0 | Итого за период публикации данных: | * | * | * | Итого: | 48779560 | 23718800 | 6830557 | 18230203 | 0 |
| 0 | Итого за прошедший период отчетного года: | * | * | * | * | 48779560 | 23718800 | 6830557 | 18230203 | 0 |
| 0 | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 квартал | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Производственная необхадимость | Сурхандарья | 07-10.04.2026 | Каримов Д.Д. | Собственные средства | 947.6 | 370.8 | 0 | 576.8 | 0 |
| 2 | Производственная необхадимость | Алмалык | 30.03-03.04.2026 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1678.385 | 0 | 988.8 | 689.585 | 0 |
| 3 | Производственная необхадимость | Алмалык | 06-10.04.2026 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1709.8 | 0 | 988.8 | 721 | 0 |
| 4 | Производственная необхадимость | Алмалык | 13-17.04.2026 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1709.8 | 0 | 988.8 | 721 | 0 |
| 5 | Производственная необхадимость | Алмалык | 24-27.04.2026 | Лочинов Х.Х. | Собственные средства | 1318.4 | 0 | 741.6 | 576.8 | 0 |
| 6 | Производственная необхадимость | Бухара | 07-09.04.2026 | Файзуллаев О.С. | Собственные средства | 1604.78 | 430.58 | 432.6 | 741.6 | 0 |
| 7 | Производственная необхадимость | Бухара | 10-11.04.2026 | Файзуллаев О.С. | Собственные средства | 329.6 | 0 | 247.2 | 82.4 | 0 |
| 8 | Производственная необхадимость | Алмалык | 29.03-01.04.2026 | Хужамуратов Б.Р. | Собственные средства | 164.8 | 0 | 0 | 164.8 | 0 |
4-019-0025
Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat15-07-2026
( Нет голосов )
14-04-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 квартал 2025 года
21-07-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 полугодие 2025 года
15-10-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 9 месяцев 2025 года
23-01-2026 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 2025 года
08-04-2026 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 квартал 2026 года
15-07-2026 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 полугодие 2026 года