Рус O'z En
Телефон доверия
Обратная связь

4-019-0025 Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан

Количество данных: 156

ID Краткая цель деловой поездки Регион, в которую осуществлялась командировка Срок продолжительности командировки (число, месяц, год) Ф.И.О. командированного сотрудника Источник финансирования Общий расход (тыс. сум) Расходы на проживание (тыс. сум) Дорожные расходы (тыс.сум) Ежедневные расходы (тыс.сум) Другие расходы (тыс. сум)
14 Производственная необходимость Алмалык 07-14.04.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1656.252 1000 0 656.252 0
15 Производственная необходимость Алмалык 14-18.04.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1656.25 1000 0 656.25 0
16 Производственная необходимость Ташкент 01-05.04.2025 Гайратов М.Г. Собственные средства 3156.25 2500 0 656.25 0
17 Производственная необходимость Нурафшан 08-12.04.2025 Абдуллаев А.А. Собственные средства 3156.25 2500 0 656.25 0
18 Производственная необходимость Фергана 07-11.04.2025 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 3156.25 2500 0 656.25 0
19 Производственная необходимость Фергана 08.03-06.04.2025 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 18937.5 15000 0 3937.5 0
20 Производственная необходимость Фергана 06-07.03.2025 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 1262.5 1000 0 262.5 0
21 Производственная необходимость Ташкент 05-11.04.2025 Тураев У.Н. Собственные средства 3918.75 3000 0 918.75 0
22 Производственная необходимость Ташкент 05-11.04.2025 Гайратов М.Г. Собственные средства 3918.75 3000 0 918.75 0
23 Производственная необходимость Жиззак 07-11.04.2025 Жуманов Л.Н. Собственные средства 2194.05 1537.8 0 656.25 0
24 Производственная необходимость Алмалык 08-11.04.2025 Жураев Ш.С. Собственные средства 3219 1600 1094 525 0
25 Производственная необходимость Алмалык 11-15.04.2025 Хужамуратов Б.Р. Собственные средства 1750.33 0 1094.08 656.25 0
26 Производственная необходимость Наманган 15-19.04.2025 Мавланов А.А. Собственные средства 2406.25 1750 0 656.25 0
27 Производственная необходимость Алмалык 12-20.05.2025 Абдуллаев Х.З. Собственные средства 5681.25 4500 0 1181.25 0
28 Производственная необходимость Самарканд - Усанова Д.М. Собственные средства 512.5 250 0 262.5 0
29 Производственная необходимость Алмалык 27.04-01.05.2025 Хужамуратов Б.Р. Собственные средства 1750.25 0 1094 656.25 0
30 Производственная необходимость Фергана 12-20.04.2025 Уралбаев Ш.Ш. Собственные средства 5681.25 4500 0 1181.25 0
31 Производственная необходимость Ханджиза 16-23.04.2025 Авезматов Р.А. Собственные средства 4170 3120 0 1050 0
32 Производственная необходимость Наманган 29.04-01.05.2025 Барлибаев Х.М. Собственные средства 1193.75 800 0 393.75 0
33 Производственная необходимость Алмалык 21-25.04.2025 Лочинов Х.Х. Собственные средства 1656.25 1000 0 656.25 0

Идентификационный номер (код)набора данных

4-019-0025


Имя набора данных

Информация о расходах на командировки должностных лиц АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" на территории Республики Узбекистан


Связаться с ответственным лицом

Номер телефона:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk


Информационная форма



Дата первой публикации


Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Дата последнего внесения изменений

15-10-2025


Оцените набор данных

( Нет голосов )


Комментарии

    14-04-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 квартал 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    21-07-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 1 полугодие 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

    15-10-2025 Информация о расходах должностных лиц АО "Алмалыкский КМК " на командировки по территории Республики Узбекистан за 9 месяцев 2025 года

    Источник: АО" Алмалыкский КМК"

Text to speech