Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
141 | |
Наименование объекта | Плотина |
Пользователь объекта | Ангренская рудоуправления |
Местонахождение | Ташкентская область, город Ангрен, Марказий кургон |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727407/R-A3443385 |
Дата регистрации | 18.01.2023y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 1918178.353 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 263133 |
Площадь земли (кв.m.) | 10.4871 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 505.55 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 20 |
Кадастровый номер | 11:16:01:03:04:0857 |
142 | |
Наименование объекта | Склад ЗВМ |
Пользователь объекта | Ангренская рудоуправления |
Местонахождение | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Гушсой |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727212/R-A2532938 |
Дата регистрации | 24.03.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 2916.88 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 0 |
Площадь земли (кв.m.) | 2.1233 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1031.55 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 10 |
Кадастровый номер | 11:08:06:04:01:3633 |
143 | |
Наименование объекта | Зона отдыха "Кончи" |
Пользователь объекта | Ангренская рудоуправления |
Местонахождение | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Марказий кургон |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727212/R-A2420990 |
Дата регистрации | 04.02.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 218999.03615 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 187021 |
Площадь земли (кв.m.) | 2.6945 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 2152.92 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 26 |
Кадастровый номер | 11:08:11:01:01:0002 |
144 | |
Наименование объекта | Здания и сооружения рудника "Семгурон" |
Пользователь объекта | Ангренская рудоуправления |
Местонахождение | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Гушсой |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727212/R-A2531554 |
Дата регистрации | 24.03.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 6962479.98168 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 355978 |
Площадь земли (кв.m.) | 5.8352 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 3004.57 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 16 |
Кадастровый номер | 11:08:06:04:01:3635 |
145 | |
Наименование объекта | Спортивный комплекс |
Пользователь объекта | Ангренская рудоуправления |
Местонахождение | Ташкентская область, город Ангрен, Геолог МФЙ |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727407/R-A2795384 |
Дата регистрации | 23.06.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 193597238.48 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 221408 |
Площадь земли (кв.m.) | 8.66 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 3597.53 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 10 |
Кадастровый номер | 11:16:01:03:04:0017 |
146 | |
Наименование объекта | Административное здание центрального аппарата |
Пользователь объекта | Центрального аппарата |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, А.Темур 53 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158682 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 2280331.61 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 4315197.14348 |
Площадь земли (кв.m.) | 3.11 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 8313.7 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 19 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:01:0016 |
147 | |
Наименование объекта | Административное здание Теплоэлектроцентрали |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Мустақиллик кўчаси |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158685 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 4213137.64877 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 27871860.7094 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.47 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 1273.45 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 14 |
Кадастровый номер | 11:18:02:03:02:0227 |
148 | |
Наименование объекта | Насосная станция №11 |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Бабушкина 20 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A3355398 |
Дата регистрации | 15.12.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 1465.73 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1934809.07 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0036 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 36.12 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:02:1415 |
149 | |
Наименование объекта | ТЭЦ |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Мустақиллик |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A3355419 |
Дата регистрации | 15.12.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 5985 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1934809.07 |
Площадь земли (кв.m.) | 14.12 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 13310.35 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 29 |
Кадастровый номер | 11:18:04:01:02:1347 |
150 | |
Наименование объекта | Насосная станция №14 |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык ул. Поклонская 14 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A3355375 |
Дата регистрации | 15.12.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 27180 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1934809.07 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0029 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 28.92 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:02:1416 |
151 | |
Наименование объекта | Насосная станция |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Фуркат 13 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A2532592 |
Дата регистрации | 18.03.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 1714.07 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1934809.07 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.1685 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 98.6 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 2 |
Кадастровый номер | 11:18:02:01:01:0160 |
152 | |
Наименование объекта | Насосная станция №1а |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Обихаёт 1а |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A3355228 |
Дата регистрации | 15.12.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 9980.84 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1934809.07 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0032 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 32.09 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:01:1549 |
153 | |
Наименование объекта | Насосная станция №35 |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Сунбула 14а |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A1787320 |
Дата регистрации | 11.05.2021y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 1306.12 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1934809.07 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0021 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 20.74 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:03:0937 |
154 | |
Наименование объекта | Насосная станция №54 |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Парвоз 17б |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A2197423 |
Дата регистрации | 22.11.2021y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 2508.02 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1934809.07 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0055 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 55.02 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:18:02:04:01:1256 |
155 | |
Наименование объекта | Насосная станция №29 |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Фахрийлар 37 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A2197443 |
Дата регистрации | 22.11.2021y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 359.71 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1934809.07 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0059 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 58.59 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:04:0681 |
156 | |
Наименование объекта | Насосная станция №13 |
Пользователь объекта | Теплоэлектроцентрал |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, Бабушкина 10 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A2197463 |
Дата регистрации | 22.11.2021y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 4059.63 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 1934809.07 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0041 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 40.89 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:02:0568 |
157 | |
Наименование объекта | Известковый завод |
Пользователь объекта | Известковый завод |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727250/R-A1789507 |
Дата регистрации | 23.03.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 396297.47 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 4214049.56 |
Площадь земли (кв.m.) | 8.8314 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 8100.23 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 47 |
Кадастровый номер | 11:18:01:05:03:4006 |
158 | |
Наименование объекта | Карьер "Совук булок" |
Пользователь объекта | Известковый завод |
Местонахождение | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Куюн |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727212/R-A2728400 |
Дата регистрации | 30.05.2022y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 42473.00146 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 62892 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.0121 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 121.23 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:08:08:01:01:3639 |
159 | |
Наименование объекта | Опытная обогатительная фабрика |
Пользователь объекта | Технологического центра разработки и внедрения инновационных технологий |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ У. Носир |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | 1727404/R-A1766461 |
Дата регистрации | 19.05.2021y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 21122.83952 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 736722.77712 |
Площадь земли (кв.m.) | 2.6 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 2128.71 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 10 |
Кадастровый номер | 11:18:04:01:02:1348 |
160 | |
Наименование объекта | Административное здание ТЦРиВИТ |
Пользователь объекта | Технологического центра разработки и внедрения инновационных технологий |
Местонахождение | Ташкентская область, город Алмалык, Бабушкина 34 |
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | ТА №1158672 |
Дата регистрации | 14.03.2011y. |
Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | 5078.63013 |
Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | 500482.12956 |
Площадь земли (кв.m.) | 0.17 |
Площадь под строительство(кв.m.) | 528.65 |
Количество зданий и сооружений (комнат) | 1 |
Кадастровый номер | 11:18:02:06:04:0072 |
ID | Наименование объекта | Пользователь объекта | Местонахождение | Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | Дата регистрации | Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2024 г. (тыс. сум) | Расходы на техническое обслуживание за 2024 г. (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала, тыс. сум) | Площадь земли (кв.m.) | Площадь под строительство(кв.m.) | Количество зданий и сооружений (комнат) | Кадастровый номер |
141 | Плотина | Ангренская рудоуправления | Ташкентская область, город Ангрен, Марказий кургон | 1727407/R-A3443385 | 18.01.2023y. | 1918178.353 | 263133 | 10.4871 | 505.55 | 20 | 11:16:01:03:04:0857 |
142 | Склад ЗВМ | Ангренская рудоуправления | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Гушсой | 1727212/R-A2532938 | 24.03.2022y. | 2916.88 | 0 | 2.1233 | 1031.55 | 10 | 11:08:06:04:01:3633 |
143 | Зона отдыха "Кончи" | Ангренская рудоуправления | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Марказий кургон | 1727212/R-A2420990 | 04.02.2022y. | 218999.03615 | 187021 | 2.6945 | 2152.92 | 26 | 11:08:11:01:01:0002 |
144 | Здания и сооружения рудника "Семгурон" | Ангренская рудоуправления | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Гушсой | 1727212/R-A2531554 | 24.03.2022y. | 6962479.98168 | 355978 | 5.8352 | 3004.57 | 16 | 11:08:06:04:01:3635 |
145 | Спортивный комплекс | Ангренская рудоуправления | Ташкентская область, город Ангрен, Геолог МФЙ | 1727407/R-A2795384 | 23.06.2022y. | 193597238.48 | 221408 | 8.66 | 3597.53 | 10 | 11:16:01:03:04:0017 |
146 | Административное здание центрального аппарата | Центрального аппарата | Ташкентская область, город Алмалык, А.Темур 53 | ТА №1158682 | 14.03.2011y. | 2280331.61 | 4315197.14348 | 3.11 | 8313.7 | 19 | 11:18:02:06:01:0016 |
147 | Административное здание Теплоэлектроцентрали | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Мустақиллик кўчаси | ТА №1158685 | 14.03.2011y. | 4213137.64877 | 27871860.7094 | 0.47 | 1273.45 | 14 | 11:18:02:03:02:0227 |
148 | Насосная станция №11 | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Бабушкина 20 | 1727404/R-A3355398 | 15.12.2022y. | 1465.73 | 1934809.07 | 0.0036 | 36.12 | 1 | 11:18:02:06:02:1415 |
149 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Мустақиллик | 1727404/R-A3355419 | 15.12.2022y. | 5985 | 1934809.07 | 14.12 | 13310.35 | 29 | 11:18:04:01:02:1347 |
150 | Насосная станция №14 | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык ул. Поклонская 14 | 1727404/R-A3355375 | 15.12.2022y. | 27180 | 1934809.07 | 0.0029 | 28.92 | 1 | 11:18:02:06:02:1416 |
151 | Насосная станция | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Фуркат 13 | 1727404/R-A2532592 | 18.03.2022y. | 1714.07 | 1934809.07 | 0.1685 | 98.6 | 2 | 11:18:02:01:01:0160 |
152 | Насосная станция №1а | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Обихаёт 1а | 1727404/R-A3355228 | 15.12.2022y. | 9980.84 | 1934809.07 | 0.0032 | 32.09 | 1 | 11:18:02:06:01:1549 |
153 | Насосная станция №35 | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Сунбула 14а | 1727404/R-A1787320 | 11.05.2021y. | 1306.12 | 1934809.07 | 0.0021 | 20.74 | 1 | 11:18:02:06:03:0937 |
154 | Насосная станция №54 | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Парвоз 17б | 1727404/R-A2197423 | 22.11.2021y. | 2508.02 | 1934809.07 | 0.0055 | 55.02 | 1 | 11:18:02:04:01:1256 |
155 | Насосная станция №29 | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Фахрийлар 37 | 1727404/R-A2197443 | 22.11.2021y. | 359.71 | 1934809.07 | 0.0059 | 58.59 | 1 | 11:18:02:06:04:0681 |
156 | Насосная станция №13 | Теплоэлектроцентрал | Ташкентская область, город Алмалык, Бабушкина 10 | 1727404/R-A2197463 | 22.11.2021y. | 4059.63 | 1934809.07 | 0.0041 | 40.89 | 1 | 11:18:02:06:02:0568 |
157 | Известковый завод | Известковый завод | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ Намуна | 1727250/R-A1789507 | 23.03.2022y. | 396297.47 | 4214049.56 | 8.8314 | 8100.23 | 47 | 11:18:01:05:03:4006 |
158 | Карьер "Совук булок" | Известковый завод | Ташкентская область, Ахангаранский район, МСГ Куюн | 1727212/R-A2728400 | 30.05.2022y. | 42473.00146 | 62892 | 0.0121 | 121.23 | 1 | 11:08:08:01:01:3639 |
159 | Опытная обогатительная фабрика | Технологического центра разработки и внедрения инновационных технологий | Ташкентская область, город Алмалык, МСГ У. Носир | 1727404/R-A1766461 | 19.05.2021y. | 21122.83952 | 736722.77712 | 2.6 | 2128.71 | 10 | 11:18:04:01:02:1348 |
160 | Административное здание ТЦРиВИТ | Технологического центра разработки и внедрения инновационных технологий | Ташкентская область, город Алмалык, Бабушкина 34 | ТА №1158672 | 14.03.2011y. | 5078.63013 | 500482.12956 | 0.17 | 528.65 | 1 | 11:18:02:06:04:0072 |
4-019-0014
Информация о служебном жилье и другом недвижимом имуществе, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat10-02-2025
( 1 голосов )
13-10-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2023 года
24-01-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2022 год
24-04-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2023 года
25-07-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2023 года
25-01-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2023 год
13-04-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2024 года
18-07-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2024 года
25-10-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2024 года
11-02-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2024 год
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: