Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
118 | |
ЦЕЛЬ | Обсуждение и согласование условий контракта, ускорения строительства по инвест.проекту "Освоение месторождения Ёшлик", " Строительство обьектов металлургического комплекса" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 05.08.2024-14.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Курязов О |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 28698.03161 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4427.5175 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 10120.04 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 14150.47411 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
119 | |
ЦЕЛЬ | Обсуждение и согласование условий контракта, ускорения строительства по инвест.проекту "Освоение месторождения Ёшлик", " Строительство обьектов металлургического комплекса" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 05.08.2024-14.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Хуррамов Э |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 27557.03161 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4427.5175 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 10120.04 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 13009.47411 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
120 | |
ЦЕЛЬ | Обсуждение и согласование условий контракта, ускорения строительства по инвест.проекту "Освоение месторождения Ёшлик", " Строительство обьектов металлургического комплекса" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 05.08.2024-14.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Бурханов Р |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 27557.03161 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 4427.5175 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 10120.04 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 13009.47411 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
121 | |
ЦЕЛЬ | Укрепленик экономических и политических связей . |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 27.07.2024-03.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Аскаров А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 30001.1098 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.6028 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 8851.507 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 17609 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
122 | |
ЦЕЛЬ | Ознакомление с производственными возможностями и продукцией, расширение сотрудничества. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 17.08.2024-23.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Каримов Ш |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 20018.37088 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3099.78655 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7142.79386 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9775.79047 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
123 | |
ЦЕЛЬ | Ознакомление с производственными возможностями и продукцией, расширение сотрудничества. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 17.08.2024-23.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ужаров Ж. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 20018.37088 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3099.78655 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7142.79386 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9775.79047 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
124 | |
ЦЕЛЬ | Ознакомление с производственными возможностями и продукцией, расширение сотрудничества. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 17.08.2024-23.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Прокудин М |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 20018.37088 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3099.78655 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7142.79386 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 9775.79047 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
125 | |
ЦЕЛЬ | Ознакомление с техническими процессами, номенклатурой контрольно-измерительных приборов в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 18.08.2024-26.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Файзуллаев О. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 32832.9599 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2656.9599 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 30176 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
126 | |
ЦЕЛЬ | Проведение заводских приемочных испытаний, регулирующих и двухпозиционных клапанов. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 18.08.2024-26.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Анаркулов Д |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 39091.9599 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2656.9599 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 0 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 36435 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
127 | |
ЦЕЛЬ | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Афганистан |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 13.08.2024-22.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Комилов А |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 25571.262 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2220.414 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 7612.848 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 15738 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
128 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Холмуродов А |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 4740.61425 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1770.3014 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 2970.31285 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
129 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Гайратов М |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 12392.1098 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.6028 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 8851.507 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
130 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Каримов М |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 12392.1098 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.6028 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 8851.507 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
131 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Убайдуллаев Ж |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 12392.1098 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.6028 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 8851.507 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
132 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Аскаров А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 12392.1098 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3540.6028 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 8851.507 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
133 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абдуллаев А |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 9978.45735 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2655.4521 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 6072.91956 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1250.08569 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
134 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Сайназаров А |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 9978.45735 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2655.4521 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 6072.91956 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 1250.08569 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
135 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Каршибаева У |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 9036.7564 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2655.4521 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 6381.3043 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
136 | |
ЦЕЛЬ | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 10.08.2024-17.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Ишмухамедов З. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 64587.27866 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 3535.0028 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 36069.65357 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 24982.62 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
137 | |
ЦЕЛЬ | Участие в мероприятии China Council for the Promotion International Trade |
СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | Китай |
СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | 20.08.2024-24.08.2024 |
Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | Абидов А. |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | 3067.37243 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 2209.37675 |
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | 857.99568 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | 0 |
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | 0 |
ID | ЦЕЛЬ | СТРАНА, В КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОМАНДИРОВКА | СРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВКИ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | Ф.И.О. КОМАНДИРОВАННОГО СОТРУДНИКА | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЩИЙ РАСХОД (ТЫС. СУМ) | ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (при аренде жилья, тыс. сум) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс. сум) | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (тыс. сум) |
118 | Обсуждение и согласование условий контракта, ускорения строительства по инвест.проекту "Освоение месторождения Ёшлик", " Строительство обьектов металлургического комплекса" | Китай | 05.08.2024-14.08.2024 | Курязов О | Собственные средства | 28698.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 14150.47411 | 0 | 0 | 0 |
119 | Обсуждение и согласование условий контракта, ускорения строительства по инвест.проекту "Освоение месторождения Ёшлик", " Строительство обьектов металлургического комплекса" | Китай | 05.08.2024-14.08.2024 | Хуррамов Э | Собственные средства | 27557.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 13009.47411 | 0 | 0 | 0 |
120 | Обсуждение и согласование условий контракта, ускорения строительства по инвест.проекту "Освоение месторождения Ёшлик", " Строительство обьектов металлургического комплекса" | Китай | 05.08.2024-14.08.2024 | Бурханов Р | Собственные средства | 27557.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 13009.47411 | 0 | 0 | 0 |
121 | Укрепленик экономических и политических связей . | Китай | 27.07.2024-03.08.2024 | Аскаров А. | Собственные средства | 30001.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 17609 | 0 | 0 | 0 |
122 | Ознакомление с производственными возможностями и продукцией, расширение сотрудничества. | Китай | 17.08.2024-23.08.2024 | Каримов Ш | Собственные средства | 20018.37088 | 3099.78655 | 7142.79386 | 9775.79047 | 0 | 0 | 0 |
123 | Ознакомление с производственными возможностями и продукцией, расширение сотрудничества. | Китай | 17.08.2024-23.08.2024 | Ужаров Ж. | Собственные средства | 20018.37088 | 3099.78655 | 7142.79386 | 9775.79047 | 0 | 0 | 0 |
124 | Ознакомление с производственными возможностями и продукцией, расширение сотрудничества. | Китай | 17.08.2024-23.08.2024 | Прокудин М | Собственные средства | 20018.37088 | 3099.78655 | 7142.79386 | 9775.79047 | 0 | 0 | 0 |
125 | Ознакомление с техническими процессами, номенклатурой контрольно-измерительных приборов в соответствии с ЕРС контрактом на строительство МОФ-3. | Китай | 18.08.2024-26.08.2024 | Файзуллаев О. | Собственные средства | 32832.9599 | 2656.9599 | 0 | 30176 | 0 | 0 | 0 |
126 | Проведение заводских приемочных испытаний, регулирующих и двухпозиционных клапанов. | Китай | 18.08.2024-26.08.2024 | Анаркулов Д | Собственные средства | 39091.9599 | 2656.9599 | 0 | 36435 | 0 | 0 | 0 |
127 | Участие с национальным стендом Республики Узбекистан в выставке "Made in Uzbekistan" | Афганистан | 13.08.2024-22.08.2024 | Комилов А | Собственные средства | 25571.262 | 2220.414 | 7612.848 | 15738 | 0 | 0 | 0 |
128 | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. | Китай | 10.08.2024-17.08.2024 | Холмуродов А | Собственные средства | 4740.61425 | 1770.3014 | 2970.31285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. | Китай | 10.08.2024-17.08.2024 | Гайратов М | Собственные средства | 12392.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. | Китай | 10.08.2024-17.08.2024 | Каримов М | Собственные средства | 12392.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. | Китай | 10.08.2024-17.08.2024 | Убайдуллаев Ж | Собственные средства | 12392.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. | Китай | 10.08.2024-17.08.2024 | Аскаров А. | Собственные средства | 12392.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Организация производства, налаживание сотрудничества, привлечение инвестиций в новые перспективные проекты. | Китай | 10.08.2024-17.08.2024 | Абдуллаев А | Собственные средства | 9978.45735 | 2655.4521 | 6072.91956 | 1250.08569 | 0 | 0 | 0 |
