Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MAQSAD | XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | MOLIYALASHTIRISH MANBASI | JAMI XARAJAT (ming so'm) | SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) |
119 | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish | Xitoy | 05.08.2024-14.08.2024 | O.Kuryazov | O'z mablag'i hisobidan | 28698.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 14150.47411 | 0 | 0 | 0 |
120 | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish | Xitoy | 05.08.2024-14.08.2024 | E.Xurramov | O'z mablag'i hisobidan | 27557.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 13009.47411 | 0 | 0 | 0 |
121 | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish | Xitoy | 05.08.2024-14.08.2024 | R.Burxanov | O'z mablag'i hisobidan | 27557.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 13009.47411 | 0 | 0 | 0 |
122 | Iqtisodiy va siyosiy aloqalarni mustahkamlash | Xitoy | 27.07.2024-03.08.2024 | A.Asqarov | O'z mablag'i hisobidan | 30001.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 17609 | 0 | 0 | 0 |
123 | Ishlab chiqarish imkoniyatlari va mahsulotlari bilan tanishish, hamkorlikni kengaytirish. | Xitoy | 17.08.2024-23.08.2024 | Sh.Karimov | O'z mablag'i hisobidan | 20018.37088 | 3099.78655 | 7142.79386 | 9775.79047 | 0 | 0 | 0 |
124 | Ishlab chiqarish imkoniyatlari va mahsulotlari bilan tanishish, hamkorlikni kengaytirish. | Xitoy | 17.08.2024-23.08.2024 | J.Ujarov | O'z mablag'i hisobidan | 20018.37088 | 3099.78655 | 7142.79386 | 9775.79047 | 0 | 0 | 0 |
125 | Ishlab chiqarish imkoniyatlari va mahsulotlari bilan tanishish, hamkorlikni kengaytirish. | Xitoy | 17.08.2024-23.08.2024 | M.Prokudin | O'z mablag'i hisobidan | 20018.37088 | 3099.78655 | 7142.79386 | 9775.79047 | 0 | 0 | 0 |
126 | 3-MBF qurilishi uchun EPC shartnomasiga muvofiq texnik jarayonlar, nazorat va o'lchash asboblari nomenklaturasi bilan tanishish. | Xitoy | 18.08.2024-26.08.2024 | O.Fayzullayev | O'z mablag'i hisobidan | 32832.9599 | 2656.9599 | 0 | 30176 | 0 | 0 | 0 |
127 | Zavod qabul qilish sinovlari, tartibga solish va ikki pozitsiyali klapanlarni o'tkazish. | Xitoy | 18.08.2024-26.08.2024 | D.Anarkulov | O'z mablag'i hisobidan | 39091.9599 | 2656.9599 | 0 | 36435 | 0 | 0 | 0 |
128 | "Made in Uzbekistan" ko'rgazmasida O'zbekiston Respublikasi milliy stendi bilan ishtirok etish | Afg'oniston | 13.08.2024-22.08.2024 | A.Kamilov | O'z mablag'i hisobidan | 25571.262 | 2220.414 | 7612.848 | 15738 | 0 | 0 | 0 |
129 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | A.Xolmurodov | O'z mablag'i hisobidan | 4740.61425 | 1770.3014 | 2970.31285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | M.Gayratov | O'z mablag'i hisobidan | 12392.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | M.Karimov | O'z mablag'i hisobidan | 12392.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | J.Ubaydullayev | O'z mablag'i hisobidan | 12392.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | A.Asqarov | O'z mablag'i hisobidan | 12392.1098 | 3540.6028 | 8851.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | A.Abdullayev | O'z mablag'i hisobidan | 9978.45735 | 2655.4521 | 6072.91956 | 1250.08569 | 0 | 0 | 0 |
135 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | A.Saynazarov | O'z mablag'i hisobidan | 9978.45735 | 2655.4521 | 6072.91956 | 1250.08569 | 0 | 0 | 0 |
136 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | U.Karshibayeva | O'z mablag'i hisobidan | 9036.7564 | 2655.4521 | 6381.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | Z.Ishmuhamedov | O'z mablag'i hisobidan | 64587.27866 | 3535.0028 | 36069.65357 | 0 | 0 | 24982.62229 | 0 |
138 | China Council for the Promotion International Trade tadbirirda ishtirok etish | Xitoy | 20.08.2024-24.08.2024 | A.Abidov | O'z mablag'i hisobidan | 3067.37243 | 2209.37675 | 857.99568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-019-0015
Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan kelgan mehmonlarni qabul qilish xarajatlari
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat28-10-2024
( 1 ovozlar )
15-10-2024 2024 yil 9 oyi davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
25-07-2024 2024 yil I yarim yillik uchun mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
09-04-2024 2024 yil I choragi uchun mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
12-01-2024 Mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR (2023 yil).
13-10-2023 Mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR 01.10.2023y.
12-07-2023 Mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR 01.07.2023y.
06-04-2023 2023 yil I-chorak uchun mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
04-01-2023 2022 yil uchun mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR