Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | Наименование объекта | Пользователь объекта | Местонахождение | Кадастровый номер | Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | Дата регистрации | Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2025 г. (тыс. сум) | Площадь земли (кв.m.) | Площадь под строительство(кв.m.) | Количество зданий и сооружений (комнат) | Расходы на техническое обслуживание за 1 квартал 2025 года (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала) (тыс. сум) | Расходы на техническое обслуживание за 1 полугодие 2025 года (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала) (тыс. сум) | Расходы на техническое обслуживание за 9 месяцев 2025 года (амортизация, расходы на тепло и энергию, воду, текущий и капитальный ремонт, заработная плата технического персонала) (тыс. сум) | Источники финансирования расходов (в тысячах сум) |
| 281 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, Наследова 28-6 | 11:18:02:05:03:0005:0001:006 | 10429-25-152 | 2003-03-11 | 0 | 0 | 83.2 | 1 | 27825 | 55650 | 83475 | Собственные средства |
| 282 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, 5/2 м/н 1-93 | 11:18:01:04:03:0009:0001:093 | 22-142-8275 | 2007-01-26 | 0 | 0 | 59.3 | 1 | 19687.5 | 39375 | 59062.5 | Собственные средства |
| 283 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, Ипак йули 33-13 | 11:18:02:02:04:0056:0001:013 | ТА 1442302 | 2012-05-02 | 0 | 0 | 64 | 1 | 21525 | 43050 | 64575 | Собственные средства |
| 284 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, А.Темур 44"А"-15 | 11:18:02:04:04:0042:0001:015 | ТА 0419636 | 2007-10-19 | 0 | 0 | 60.7 | 1 | 214725 | 429450 | 644175 | Собственные средства |
| 285 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, Гулшан 11-26 | 11:18:02:04:04:0044:0001:026 | ТА 0419645 | 2007-10-19 | 0 | 0 | 75.25 | 1 | 265125 | 530250 | 795375 | Собственные средства |
| 286 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, А.Темур 50"А"-12 | 11:18:02:04:04:0047:0001:012 | ТО 0303622 | 2018-08-17 | 0 | 0 | 65.25 | 1 | 51712.5 | 103425 | 155137.5 | Собственные средства |
| 287 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, А.Темур 80-4 | 11:18:02:05:01:0028:0001:004 | ТА 0790634 | 2009-06-26 | 0 | 0 | 70.7 | 1 | 364350 | 728700 | 1093050 | Собственные средства |
| 288 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, Сумбула 17-4 | 11:18:02:05:01:0086:0001:004 | 3406-13-296 | 2003-08-19 | 0 | 0 | 55.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 289 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, А.Темур 72-7 | 11:18:02:05:01:0040:0001:007 | 13684-27-77 | 2002-07-26 | 0 | 0 | 63.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 290 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, А.Темур 60-30 | 11:18:02:05:01:0012:0001:030 | ТА 1442304 | 2012-05-02 | 0 | 0 | 50.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 291 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, А.Темур 60-23 | 11:18:02:05:01:0012:0001:023 | ТА 1442303 | 2012-05-02 | 0 | 0 | 65.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 292 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, Бабушкина 25-8 | 11:18:02:06:02:0101:0001:008 | 32-145-65 | 2003-09-12 | 0 | 0 | 55.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 293 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, Ш.Рашидов 34-5 | 11:18:02:06:02:0028:0001:005 | 602-55-2227 | 2001-12-12 | 0 | 0 | 79.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 294 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Ангрен, 3-3 микрорайон 3-11 | 11:16:01:01:17:0013:0001:011 | 44-ф | 2017-03-13 | 0 | 0 | 64.5 | 2 | 860475 | 1720950 | 2581425 | Собственные средства |
| 295 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Ангрен, 3-3 микрорайон 3-12 | 11:16:01:01:17:0013:0001:012 | 44-ф | 2017-03-13 | 0 | 0 | 80.67 | 3 | 1032412.5 | 2064825 | 3097237.5 | Собственные средства |
| 296 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Улугбек 43-1 | 11:18:01:05:02:0168:0001:001 | 1727404/R-A5803200 | 2025-04-04 | 0 | 0 | 72.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 297 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Улугбек 43-2 | 11:18:01:05:02:0168:0001:002 | 1727404/R-A5821699 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 71.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 298 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Улугбек 43-3 | 11:18:01:05:02:0168:0001:003 | 1727404/R-A6049580 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 47.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 299 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Улугбек 43-4 | 11:18:01:05:02:0168:0001:004 | 1727404/R-A6049579 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 47.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 300 | Домозяйство | УСО | Ташкентская область, город Алмалык, ул. Улугбек 43-5 | 11:18:01:05:02:0168:0001:005 | 1727404/R-A6049578 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 71.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
4-019-0014
Информация о служебном жилье и другом недвижимом имуществе, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat27-10-2025
( 1 голосов )
13-10-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2023 года
24-01-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2022 год
24-04-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2023 года
25-07-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2023 года
25-01-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2023 год
13-04-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2024 года
18-07-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2024 года
25-10-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2024 года
11-02-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2024 год
23-04-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2025 года
21-07-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2025 года
20-10-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2025 года