Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
281 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Nasledova 28-6 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | 10429-25-152 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2003-03-11 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 106 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 83.2 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:05:03:0005:0001:006 |
282 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, 5/2 м/н 1-93 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | 22-142-8275 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2007-01-26 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 75 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 59.3 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:01:04:03:0009:0001:093 |
283 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ipak yo'li 33-13 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | ТА 1442302 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2004-08-04 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 82 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 64 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:02:04:0056:0001:013 |
284 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 44"А"-15 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | ТА 0419636 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2007-10-19 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 818 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 60.7 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:04:04:0042:0001:015 |
285 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Gulshan 11-26 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | ТА 0419645 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2007-10-19 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 1010 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 75.25 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:04:04:0044:0001:026 |
286 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 50"А"-12 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | ТО 0303622 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2018-08-17 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 197 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 65.25 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:04:04:0047:0001:012 |
287 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 80-4 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | ТА 0790634 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2009-06-26 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 1388 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 70.7 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:05:01:0028:0001:004 |
288 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Sumbula 17-4 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | 3406-13-296 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2003-08-19 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 0 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 55.9 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:05:01:0086:0001:004 |
289 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 72-7 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | 13684-27-77 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2002-07-26 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 0 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 63.7 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:05:01:0040:0001:007 |
290 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 60-30 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | ТА 1442304 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2012-05-02 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 0 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 50.65 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:05:01:0012:0001:030 |
291 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 60-23 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | ТА 1442303 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2012-05-02 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 0 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 65.8 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:05:01:0012:0001:023 |
292 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Babushkina 25-8 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | 32-145-65 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2003-09-12 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 0 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 55.5 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:06:02:0101:0001:008 |
293 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Sh.Rashidov 34-5 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | 602-55-2227 |
Ro'yxatga olish sanasi | 2001-12-12 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 0 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 79.5 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 1 |
Kadastr raqami | 11:18:02:06:02:0028:0001:005 |
294 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Angren shahri, 3-3 daxa 3-11 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | 44-ф |
Ro'yxatga olish sanasi | 2017-03-13 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 3278 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 64.5 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 2 |
Kadastr raqami | 11:16:01:01:17:0013:0001:011 |
295 | |
Obyekt nomi | Xonadon |
Obyekt foydalanuvchisi | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi |
Joylashgan manzil | Toshkent viloyati, Angren shahri, 3-3 daxa 3-12 |
Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | 44-ф |
Ro'yxatga olish sanasi | 2017-03-13 |
2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 0 |
2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | 3933 |
Yer maydoni (kv.m.) | 0 |
Qurilish uchun maydon (kv.m.) | 80.67 |
Bino va inshootlar miqdori (xona) | 3 |
Kadastr raqami | 11:16:01:01:17:0013:0001:012 |
ID | Obyekt nomi | Obyekt foydalanuvchisi | Joylashgan manzil | Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | Ro'yxatga olish sanasi | 2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 2024 yil davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | Yer maydoni (kv.m.) | Qurilish uchun maydon (kv.m.) | Bino va inshootlar miqdori (xona) | Kadastr raqami |
281 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Nasledova 28-6 | 10429-25-152 | 2003-03-11 | 0 | 106 | 0 | 83.2 | 1 | 11:18:02:05:03:0005:0001:006 |
282 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, 5/2 м/н 1-93 | 22-142-8275 | 2007-01-26 | 0 | 75 | 0 | 59.3 | 1 | 11:18:01:04:03:0009:0001:093 |
283 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ipak yo'li 33-13 | ТА 1442302 | 2004-08-04 | 0 | 82 | 0 | 64 | 1 | 11:18:02:02:04:0056:0001:013 |
284 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 44"А"-15 | ТА 0419636 | 2007-10-19 | 0 | 818 | 0 | 60.7 | 1 | 11:18:02:04:04:0042:0001:015 |
285 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Gulshan 11-26 | ТА 0419645 | 2007-10-19 | 0 | 1010 | 0 | 75.25 | 1 | 11:18:02:04:04:0044:0001:026 |
286 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 50"А"-12 | ТО 0303622 | 2018-08-17 | 0 | 197 | 0 | 65.25 | 1 | 11:18:02:04:04:0047:0001:012 |
287 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 80-4 | ТА 0790634 | 2009-06-26 | 0 | 1388 | 0 | 70.7 | 1 | 11:18:02:05:01:0028:0001:004 |
288 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Sumbula 17-4 | 3406-13-296 | 2003-08-19 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 1 | 11:18:02:05:01:0086:0001:004 |
289 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 72-7 | 13684-27-77 | 2002-07-26 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 1 | 11:18:02:05:01:0040:0001:007 |
290 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 60-30 | ТА 1442304 | 2012-05-02 | 0 | 0 | 0 | 50.65 | 1 | 11:18:02:05:01:0012:0001:030 |
291 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur 60-23 | ТА 1442303 | 2012-05-02 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 1 | 11:18:02:05:01:0012:0001:023 |
292 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Babushkina 25-8 | 32-145-65 | 2003-09-12 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 1 | 11:18:02:06:02:0101:0001:008 |
293 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Sh.Rashidov 34-5 | 602-55-2227 | 2001-12-12 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 1 | 11:18:02:06:02:0028:0001:005 |
294 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Angren shahri, 3-3 daxa 3-11 | 44-ф | 2017-03-13 | 0 | 3278 | 0 | 64.5 | 2 | 11:16:01:01:17:0013:0001:011 |
295 | Xonadon | Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi | Toshkent viloyati, Angren shahri, 3-3 daxa 3-12 | 44-ф | 2017-03-13 | 0 | 3933 | 0 | 80.67 | 3 | 11:16:01:01:17:0013:0001:012 |
4-019-0014
“Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat10-02-2025
( 1 ovozlar )
05-07-2022 "Olmaliq KMK"AJ avtotransport vositalari to' g 'risidagi ma' lumotlar
13-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-01-2023 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-01-2024 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
18-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
11-02-2025 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: