Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33Колл-центр
+998 78 141 90 99Телефон доверия
+998 71 619 23 33| ID | Местонахождение | Наименование объекта | Владелец объекта | Пользователь объекта | Серия и номер свидетельства о государственной регистрации зданий и сооружений | Дата регистрации | Начальная балансовая оценка по состоянию на 1 января 2026 г. (тыс. сум) | Площадь земли (кв.m.) | Источники финансирования расходов (в тысячах сум) | Площадь под строительство(кв.m.) | Количество зданий и сооружений (комнат) |
| 321 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-23 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6046573 | 45868 | 352900 | 0 | Собственные средства | 70.58 | 3 |
| 322 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-24 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6046569 | 45868 | 356100 | 0 | Собственные средства | 71.22 | 3 |
| 323 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-25 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6046572 | 45855 | 354200 | 0 | Собственные средства | 70.84 | 3 |
| 324 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-26 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6046568 | 45859 | 353000 | 0 | Собственные средства | 70.6 | 3 |
| 325 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-27 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6045483 | 45855 | 231750 | 0 | Собственные средства | 46.35 | 2 |
| 326 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-28 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6055384 | 45898 | 230650 | 0 | Собственные средства | 46.13 | 2 |
| 327 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-29 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6055385 | 45867 | 352900 | 0 | Собственные средства | 70.58 | 3 |
| 328 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-30 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6055386 | 45904 | 356100 | 0 | Собственные средства | 71.22 | 3 |
| 329 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-31 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6045482 | 45855 | 354200 | 0 | Собственные средства | 70.84 | 3 |
| 330 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-32 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6045481 | 45867 | 353000 | 0 | Собственные средства | 70.6 | 3 |
| 331 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-33 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6055387 | 45902 | 231750 | 0 | Собственные средства | 46.35 | 2 |
| 332 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-34 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6045479 | 45855 | 230650 | 0 | Собственные средства | 46.13 | 2 |
| 333 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-35 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6045478 | 45855 | 352900 | 0 | Собственные средства | 70.58 | 3 |
| 334 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-36 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6130659 | 45904 | 356100 | 0 | Собственные средства | 71.22 | 3 |
| 335 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-37 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | - | - | 328900 | 0 | Собственные средства | 70.84 | 3 |
| 336 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-38 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6130660 | 45898 | 327785.71429 | 0 | Собственные средства | 70.6 | 3 |
| 337 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-39 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6130662 | 45898 | 215196.42857 | 0 | Собственные средства | 46.35 | 2 |
| 338 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-40 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6135593 | 45901 | 214175 | 0 | Собственные средства | 46.13 | 2 |
| 339 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-41 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6137030 | 45898 | 327692.85714 | 0 | Собственные средства | 70.58 | 3 |
| 340 | Ташкентская область г.Алмалык улица Улугбека, 43-42 | Жилое помещение | АО "Алмалыкский ГМК" | УСО | 1727404/R-A6130577 | 45899 | 330664.28571 | 0 | Собственные средства | 71.22 | 3 |
4-019-0014
Информация о служебном жилье и другом недвижимом имуществе, находящихся в распоряжении АО “Алмалыкский ГМК”
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat27-04-2026
( 1 голосов )
13-10-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2023 года
24-01-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2022 год
24-04-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2023 года
25-07-2023 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2023 года
25-01-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2023 год
13-04-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2024 года
18-07-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2024 года
25-10-2024 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2024 года
11-02-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2024 год
23-04-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2025 года
21-07-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 6 месяцев 2025 года
20-10-2025 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 9 месяцев 2025 года
21-01-2026 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 2025 год
21-04-2026 Информация о служебных домах и другой недвижимости, находящейся в ведении и собственности АО" Алмалыкский ГМК" за 1 квартал 2026 года