Рус O'z En
Ishonch telefoni
Qayta bog'lanish

4-019-0014 “Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar

Ma'lumotlar soni: 391

ID Obyekt nomi Obyekt foydalanuvchisi Joylashgan manzil Kadastr raqami Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami Ro'yxatga olish sanasi 2025-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) Yer maydoni (kv.m.) 2025 yil 1-chorak uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) 2025 yil 1-yarim yillik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) 2025 yil 9 oylik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) 2025 yil 12 oylik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) Xarajatlarni moliyalashtirish manbasi, ming so'mda Qurilish uchun maydon (kv.m.) Bino va inshootlar miqdori (xona)
321 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-26 11:18:01:05:02:0168:0001:026 1727404/R-A6046568 2025-07-21 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.6 3
322 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-27 11:18:01:05:02:0168:0001:027 1727404/R-A6045483 2025-07-17 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.35 2
323 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-28 11:18:01:05:02:0168:0001:028 1727404/R-A6055384 2025-08-29 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.13 2
324 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-29 11:18:01:05:02:0168:0001:029 1727404/R-A6055385 2025-07-29 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.58 3
325 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-30 11:18:01:05:02:0168:0001:030 1727404/R-A6055386 2025-09-04 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 71.22 3
326 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-31 11:18:01:05:02:0168:0001:031 1727404/R-A6045482 2025-07-17 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.84 3
327 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-32 11:18:01:05:02:0168:0001:032 1727404/R-A6045481 2025-07-29 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.6 3
328 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-33 11:18:01:05:02:0168:0001:033 1727404/R-A6055387 2025-09-02 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.35 2
329 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-34 11:18:01:05:02:0168:0001:034 1727404/R-A6045479 2025-07-17 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.13 2
330 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-35 11:18:01:05:02:0168:0001:035 1727404/R-A6045478 2025-07-17 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.58 3
331 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-36 11:18:01:05:02:0168:0001:036 1727404/R-A6130659 2025-09-04 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 71.22 3
332 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-37 11:18:01:05:02:0168:0001:037 - - 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.84 3
333 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-38 11:18:01:05:02:0168:0001:038 1727404/R-A6130660 2025-08-29 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.6 3
334 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-39 11:18:01:05:02:0168:0001:039 1727404/R-A6130662 2025-08-29 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.35 2
335 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-40 11:18:01:05:02:0168:0001:040 1727404/R-A6135593 2025-09-01 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.13 2
336 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-41 11:18:01:05:02:0168:0001:041 1727404/R-A6137030 2025-08-29 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.58 3
337 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-42 11:18:01:05:02:0168:0001:042 1727404/R-A6130577 2025-08-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 71.22 3
338 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-43 11:18:01:05:02:0168:0001:043 1727404/R-A6130663 2025-09-03 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.84 3
339 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-44 11:18:01:05:02:0168:0001:044 727404/R-A6130664 2025-09-01 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.6 3
340 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-45 11:18:01:05:02:0168:0001:045 1727404/R-A6136671 2025-09-01 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.35 2

Ma'lumotlar to'plami identifikatsiya raqami (kodi)

4-019-0014


Ma'lumotlar to'plami nomi

“Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar


Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

Telefon raqami:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk


Ma'lumot shakli



Birinchi chop etilgan sana

14-04-2022


Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

So'nggi o'zgartirilgan sana

26-01-2026


Ma'lumotlar to'plamiga ovoz berish

( 1 ovozlar )


Izohlar

    13-10-2023 2023-yilning 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    24-01-2023 2022-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    24-04-2023 2023-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    25-07-2023 2023-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    25-01-2024 2023-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    13-04-2024 2024-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    18-07-2024 2024-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    25-10-2024 2024-yil 9 oy davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    11-02-2025 2024-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    23-04-2025 2025-yil I chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    21-07-2025 2025-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    20-10-2025 2025-yil 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    21-01-2026 2025-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

Text to speech