Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Приём и восстановление на работу |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 116 |
РАССМОТРЕНО | 115 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 115 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 1 |
2 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Вопрос о переходе на другую работу |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 15 |
РАССМОТРЕНО | 15 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 15 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 0 |
3 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Трудовые споры |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 3 |
РАССМОТРЕНО | 2 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 2 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 1 |
4 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Заработная плата |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 5 |
РАССМОТРЕНО | 3 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 3 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 2 |
5 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Заключение соглашений (купли-продажи, аренда, оказание услуг и т.д.) |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 3 |
РАССМОТРЕНО | 1 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 1 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 2 |
6 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Материальная помощь |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 40 |
РАССМОТРЕНО | 5 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 5 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 35 |
7 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Дошкольные учреждения |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 0 |
РАССМОТРЕНО | 0 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 0 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 0 |
8 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Вопросы, связанные с землей |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 4 |
РАССМОТРЕНО | 4 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 4 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 0 |
9 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Жилищно-коммунальный вопрос |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 1 |
РАССМОТРЕНО | 1 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 1 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 1 |
10 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Другие вопросы |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 38 |
РАССМОТРЕНО | 24 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 24 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 14 |
0 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Итого |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | 225 |
РАССМОТРЕНО | 170 |
СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | 170 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 56 |
ID | ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (01.02.2025 г.) | РАССМОТРЕНО | СВОЕВРЕМЕННО НАПРАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ | НА РАССМОТРЕНИИ |
1 | Приём и восстановление на работу | 116 | 115 | 115 | 1 |
2 | Вопрос о переходе на другую работу | 15 | 15 | 15 | 0 |
3 | Трудовые споры | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | Заработная плата | 5 | 3 | 3 | 2 |
5 | Заключение соглашений (купли-продажи, аренда, оказание услуг и т.д.) | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | Материальная помощь | 40 | 5 | 5 | 35 |
7 | Дошкольные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Вопросы, связанные с землей | 4 | 4 | 4 | 0 |
9 | Жилищно-коммунальный вопрос | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Другие вопросы | 38 | 24 | 24 | 14 |
0 | Итого | 225 | 170 | 170 | 56 |
4-019-0005
Информация об обращениях граждан в разрезе результатов их рассмотрения и каналов обращения в АO "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat16-02-2025
( 3 голосов )
05-04-2023 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.04.2023 г.)
05-07-2023 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.07.2023г.)
04-10-2023 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.10.2023)
05-01-2024 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» за 2023 года (31.12.2023г.)
05-04-2024 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.04.2024 г.)
05-07-2024 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.07.2024г.)
07-10-2024 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.10.2024г.)
09-01-2025 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (31.12.2024г.)
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: