Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33Колл-центр
(+998 78) 141-90-99Телефон доверия
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Приём и восстановление на работу |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 290 |
РАССМОТРЕНО | 234 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 55 |
Отказано | 1 |
2 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Вопрос о переходе на другую работу |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 55 |
РАССМОТРЕНО | 42 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 13 |
Отказано | 0 |
3 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Трудовые споры |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 9 |
РАССМОТРЕНО | 8 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 1 |
Отказано | 0 |
4 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Заработная плата |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 22 |
РАССМОТРЕНО | 11 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 10 |
Отказано | 1 |
5 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Заключение соглашений (купли-продажи, аренда, оказание услуг и т.д.) |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 7 |
РАССМОТРЕНО | 6 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 1 |
Отказано | 0 |
6 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Материальная помощь |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 99 |
РАССМОТРЕНО | 7 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 84 |
Отказано | 8 |
7 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Дошкольные учреждения |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 1 |
РАССМОТРЕНО | 1 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 0 |
Отказано | 0 |
8 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Вопросы, связанные с землей |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 6 |
РАССМОТРЕНО | 0 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 0 |
Отказано | 6 |
9 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Жилищно-коммунальный вопрос |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 5 |
РАССМОТРЕНО | 1 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 4 |
Отказано | 0 |
10 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Другие вопросы |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 111 |
РАССМОТРЕНО | 78 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 25 |
Отказано | 8 |
0 | |
ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | Итого |
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | 605 |
РАССМОТРЕНО | 388 |
НА РАССМОТРЕНИИ | 193 |
Отказано | 24 |
ID | ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ (c 01.01.2025 по 31.03.2025 г.) | РАССМОТРЕНО | НА РАССМОТРЕНИИ | Отказано |
1 | Приём и восстановление на работу | 290 | 234 | 55 | 1 |
2 | Вопрос о переходе на другую работу | 55 | 42 | 13 | 0 |
3 | Трудовые споры | 9 | 8 | 1 | 0 |
4 | Заработная плата | 22 | 11 | 10 | 1 |
5 | Заключение соглашений (купли-продажи, аренда, оказание услуг и т.д.) | 7 | 6 | 1 | 0 |
6 | Материальная помощь | 99 | 7 | 84 | 8 |
7 | Дошкольные учреждения | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Вопросы, связанные с землей | 6 | 0 | 0 | 6 |
9 | Жилищно-коммунальный вопрос | 5 | 1 | 4 | 0 |
10 | Другие вопросы | 111 | 78 | 25 | 8 |
0 | Итого | 605 | 388 | 193 | 24 |
4-019-0005
Информация об обращениях граждан в разрезе результатов их рассмотрения и каналов обращения в АO "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Номер телефона: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://agmk.uz/ru/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat16-04-2025
( 3 голосов )
05-04-2023 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.04.2023 г.)
05-07-2023 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.07.2023г.)
04-10-2023 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.10.2023)
05-01-2024 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» за 2023 года (31.12.2023г.)
05-04-2024 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.04.2024 г.)
05-07-2024 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.07.2024г.)
07-10-2024 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (01.10.2024г.)
09-01-2025 АНАЛИЗ учета обращений граждан, поступивших на АО «Алмалыкский ГМК» (31.12.2024г.)
08-04-2025 Информация об обращениях физических и юридических лиц в АО "Алмалыкский ГМК" за I квартал 2025 года (01.04.2025 г.)
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: