Call-center
(+998 78) 141-90-99Helpline
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Ishga joylash va tiklash |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 116 |
REVIEWED | 115 |
TIMELY REPLIES | 115 |
UNDER CONSIDERATION | 1 |
2 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Boshqa ishga otish masalasi |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 15 |
REVIEWED | 15 |
TIMELY REPLIES | 15 |
UNDER CONSIDERATION | 0 |
3 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Mehnat munosabatlari |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 3 |
REVIEWED | 2 |
TIMELY REPLIES | 2 |
UNDER CONSIDERATION | 1 |
4 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Oylik ish haqi masalasi |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 5 |
REVIEWED | 3 |
TIMELY REPLIES | 3 |
UNDER CONSIDERATION | 2 |
5 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Shartnoma shartlari bajarilishi (oldi sotdi, arenda, xizmat koʻrsatish va boshqalar) |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 3 |
REVIEWED | 1 |
TIMELY REPLIES | 1 |
UNDER CONSIDERATION | 2 |
6 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Moddiy yordam |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 40 |
REVIEWED | 5 |
TIMELY REPLIES | 5 |
UNDER CONSIDERATION | 35 |
7 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Maktabgacha ta'lim tashkiloti |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 0 |
REVIEWED | 0 |
TIMELY REPLIES | 0 |
UNDER CONSIDERATION | 0 |
8 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Yer bilan bogliq masalalar |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 4 |
REVIEWED | 4 |
TIMELY REPLIES | 4 |
UNDER CONSIDERATION | 0 |
9 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Uy-joy va kommunal xizmatlar masalasi |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 1 |
REVIEWED | 1 |
TIMELY REPLIES | 1 |
UNDER CONSIDERATION | 1 |
10 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Boshqa masalalar |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 38 |
REVIEWED | 24 |
TIMELY REPLIES | 24 |
UNDER CONSIDERATION | 14 |
0 | |
THE NATURE OF THE APPEAL | Jami |
NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | 225 |
REVIEWED | 170 |
TIMELY REPLIES | 170 |
UNDER CONSIDERATION | 56 |
ID | THE NATURE OF THE APPEAL | NUMBER OF ACCEPTED REQUESTS (01.02.2025 y.) | REVIEWED | TIMELY REPLIES | UNDER CONSIDERATION |
1 | Ishga joylash va tiklash | 116 | 115 | 115 | 1 |
2 | Boshqa ishga otish masalasi | 15 | 15 | 15 | 0 |
3 | Mehnat munosabatlari | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | Oylik ish haqi masalasi | 5 | 3 | 3 | 2 |
5 | Shartnoma shartlari bajarilishi (oldi sotdi, arenda, xizmat koʻrsatish va boshqalar) | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | Moddiy yordam | 40 | 5 | 5 | 35 |
7 | Maktabgacha ta'lim tashkiloti | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yer bilan bogliq masalalar | 4 | 4 | 4 | 0 |
9 | Uy-joy va kommunal xizmatlar masalasi | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Boshqa masalalar | 38 | 24 | 24 | 14 |
0 | Jami | 225 | 170 | 170 | 56 |
4-019-0005
Information on citizens' appeals in the context of the results of their consideration and channels of appeal of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat16-02-2025
( 3 votes )
05-04-2023 ANALYSIS of accounting of citizens' appeals received by Almalyk MMC JSC for the period from 1st quarter 2023
05-07-2023 ANALYSIS of accounting of citizens' appeals received by Almalyk MMC JSC for the period from 1st half of 2023
05-01-2024 ANALYSIS of the accounting of citizens' appeals received by Almalyk MMC JSC in 2023 (31.12.2023)
05-04-2024 ANALYSIS of accounting of citizens' appeals received by Almalyk MMC JSC for the period from 1st quarter 2024
05-07-2024 ANALYSIS of accounting of citizens' appeals received by Almalyk MMC JSC for the period from 1st half of 2024
07-10-2024 ANALYSIS of the accounting of citizens' appeals received by Almalyk MMC JSC (01.10.2024)
09-01-2025 ANALYSIS of the accounting of citizens' appeals received by Almalyk MMC JSC (31.12.2024)
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: